stats 成績

クラブリーダー

平均得点

コフィ・コーバーン

#23 C
24.2 PPG
コフィ・コーバーン
平均リバウンド

コフィ・コーバーン

#23 C
12.7 RPG
コフィ・コーバーン
平均アシスト

ドウェイン・エバンス

#13 SF/PF
6.0 APG
ドウェイン・エバンス

クラブ成績

2026年10月12日18:58更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

4位

94.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

1位

52.9 %

3FG%

3ポイント成功率

1位

40.7 %

FT%

フリースロー成功率

20位

68.6 %

RPG

平均リバウンド数

9位

40.8 本

APG

平均アシスト数

3位

23.0 本

BPG

平均ブロック数

13位

2.50 本

SPG

平均スティール数

9位

7.17 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 6 0 94.8 80.7 33.2 62.7 52.9% 24.0 40.2 59.8% 9.2 22.5 40.7% 19.3 28.2 68.6% 11.3 29.5 40.8 23.0 13.0 7.2 2.5 1.3 22.0 23.5 212:30 113.8
2025-26 B1 31 29 86.0 84.1 30.4 66.6 45.6% 19.9 35.5 56.0% 10.5 31.1 33.7% 14.7 20.9 70.4% 13.3 26.6 39.8 20.0 12.4 5.7 2.5 2.5 20.1 21.1 201:40 94.0
2024-25 B1 28 32 80.2 83.0 29.2 66.7 43.8% 19.0 36.4 52.1% 10.2 30.2 33.8% 11.7 15.1 77.5% 10.3 24.3 34.6 18.1 11.2 6.8 2.2 2.6 19.1 18.2 201:15 83.4
2023-24 CS 6 2 72.5 69.4 26.5 62.1 42.7% 17.1 37.8 45.4% 9.4 24.4 38.5% 10.1 14.5 69.8% 13.0 22.5 35.5 16.3 11.4 6.5 3.0 3.0 17.6 19.0 200:00 74.0
2023-24 B1 36 24 79.2 73.4 29.1 64.6 45.0% 19.6 36.9 53.1% 9.5 27.7 34.3% 11.5 16.3 71.0% 11.9 26.0 37.8 17.6 11.2 7.3 2.6 2.0 17.0 18.1 200:50 88.9
2022-23 CS 1 2 77.3 88.0 26.3 57.3 45.9% 17.0 38.0 44.7% 9.3 19.3 48.3% 15.3 21.3 71.9% 10.0 25.0 35.0 20.0 15.3 8.0 1.0 5.3 19.0 19.3 200:00 80.7
2022-23 B1 41 18 84.1 78.4 30.5 63.8 47.8% 21.3 38.4 55.6% 9.2 25.4 36.2% 13.9 17.7 78.2% 10.1 25.6 35.7 21.3 11.3 6.7 2.4 2.1 17.9 18.6 200:59 99.8
2021-22 B1 29 28 80.7 81.0 29.6 62.5 47.4% 21.9 41.7 52.5% 7.7 20.8 37.0% 13.8 18.6 74.2% 10.3 25.5 35.8 21.0 13.2 7.0 2.6 2.3 18.4 17.8 201:18 90.0
2020-21 B1 9 46 76.0 86.8 28.0 62.5 44.8% 20.7 41.1 50.4% 7.2 21.3 34.0% 12.8 17.1 75.0% 9.4 24.3 33.7 20.6 13.8 6.6 2.6 2.3 18.4 16.7 200:27 79.8
2019-20 B2 40 7 87.8 - 33.1 66.0 50.2% 24.6 43.5 56.4% 8.6 22.5 38.2% 12.9 17.3 74.7% 10.3 28.7 39.0 24.7 11.9 7.4 3.4 2.3 16.3 17.2 201:03 113.2
2019-20 EC 2 1 81.0 - 29.0 66.3 43.7% 22.7 41.0 55.3% 6.3 25.3 25.0% 16.7 22.3 74.6% 13.3 28.7 42.0 21.7 12.3 9.3 1.7 2.0 18.0 19.7 200:00 100.3
2018-19 B2 32 28 80.3 - 29.8 65.0 45.9% 23.2 45.8 50.6% 6.7 19.2 34.8% 14.0 19.8 70.9% 11.2 26.8 38.0 21.1 13.2 6.2 2.9 2.4 17.9 19.3 202:05 94.5
2018-19 EC 1 1 80.5 - 28.5 67.0 42.5% 21.0 43.5 48.3% 7.5 23.5 31.9% 16.0 21.5 74.4% 16.5 35.0 51.5 23.0 20.0 8.5 3.0 1.0 19.0 19.5 200:00 102.5
2017-18 B2 33 27 79.4 - 29.3 66.0 44.4% 22.5 45.4 49.6% 6.8 20.5 32.9% 14.2 19.7 71.9% 9.8 28.3 38.0 18.9 12.0 6.8 3.5 2.3 18.5 19.3 200:50 92.3
2016-17 PO 2 2 48.8 - 18.5 47.5 38.9% 13.3 31.3 42.4% 5.3 16.3 32.3% 6.5 12.3 53.1% 6.0 27.3 33.3 9.0 8.8 5.8 3.0 4.3 15.0 15.0 162:30 56.3
2016-17 B2 46 14 80.6 - 30.3 65.6 46.1% 24.1 47.0 51.3% 6.1 18.6 33.0% 13.9 21.2 65.8% 11.3 28.6 39.9 14.2 10.8 6.3 4.0 2.7 17.1 21.2 201:15 91.7
2016-17 入替 0 1 53.0 - 21.0 63.0 33.3% 19.0 42.0 45.2% 2.0 21.0 9.5% 9.0 13.0 69.2% 10.0 30.0 40.0 11.0 15.0 8.0 2.0 4.0 21.0 19.0 200:00 53.0

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
10 上澤 俊喜 2026-27 BP PG 3 5:22 1:47 0.0 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.0 -2.3
0 寺嶋 良 2026-27 BP PG 4 52:00 13:00 5.8 2.5 5.0 50.0% 1.8 3.5 50.0% 0.8 1.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.3 1.3 1.5 1.5 0.5 0.0 0.5 2.8 0.8 2.5 2.8
31 松野 遥弥 2026-27 BP PG/SG 5 29:26 5:53 0.6 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 3.2
88 佐藤 涼成 2026-27 BP PG 5 98:25 19:41 5.0 1.8 4.0 45.0% 1.4 2.0 70.0% 0.4 2.0 20.0% 1.0 1.2 83.3% 0.6 1.6 2.2 4.0 1.6 1.4 0.4 0.0 2.8 1.2 7.4 11.2
34 三谷 桂司朗 2026-27 BP SF 4 90:08 22:32 9.3 3.3 7.3 44.8% 1.3 2.5 50.0% 2.0 4.8 42.1% 0.8 1.0 75.0% 0.5 2.0 2.5 0.5 1.8 0.8 0.3 0.3 2.8 1.3 5.5 9.0
23 コフィ・コーバーン 2026-27 BP C 6 196:12 32:42 24.2 10.0 14.8 67.4% 10.0 14.8 67.4% 0.0 0.0 0.0% 4.2 6.7 62.5% 5.2 7.5 12.7 1.0 2.0 0.3 0.7 0.3 2.2 5.3 32.3 10.3
8 クリストファー・スミス 2026-27 BP SG/SF 6 179:18 29:53 22.7 6.7 13.5 49.4% 3.5 5.7 61.8% 3.2 7.8 40.4% 6.2 8.5 72.5% 0.8 2.5 3.3 3.2 1.0 1.5 0.0 0.2 2.8 6.0 23.5 10.8
13 ドウェイン・エバンス 2026-27 BP SF/PF 5 150:33 30:06 16.6 5.4 9.6 56.3% 5.0 8.4 59.5% 0.4 1.2 33.3% 5.4 6.8 79.4% 1.0 6.0 7.0 6.0 1.8 2.0 0.6 0.0 1.6 7.2 30.4 18.8
4 ロバーツ ケイン 2026-27 BP PG/SG 4 10:52 2:43 1.3 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.5 50.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.5 0.8 -1.3
30 山崎 稜 2026-27 BP SG 6 142:14 23:42 2.0 0.5 1.3 37.5% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.3 37.5% 0.5 0.7 75.0% 0.3 1.3 1.7 1.8 0.7 0.3 0.2 0.0 3.3 0.3 1.3 4.8
24 メイヨ ニック 2026-27 BP C/PF 6 197:18 32:53 12.8 4.5 9.3 48.2% 2.3 5.0 46.7% 2.2 4.3 50.0% 1.7 2.7 62.5% 1.0 4.8 5.8 5.0 1.8 0.8 0.7 0.3 2.3 1.7 16.5 17.0
3 伊藤 達哉 2026-27 BP PG 6 77:19 12:53 2.2 0.8 2.2 38.5% 0.7 1.8 36.4% 0.2 0.3 50.0% 0.3 0.7 50.0% 0.2 0.7 0.8 1.7 0.7 0.3 0.0 0.0 1.8 1.0 1.8 1.0
32 晴山 ケビン 2026-27 BP SF 6 45:49 7:38 1.7 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.0 50.0% 0.2 0.3 50.0% 0.2 1.2 1.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 1.3 -6.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.10 BP 滋賀 HOME WIN 111 42 92 45.7% 32 53 60.4% 10 39 25.6% 17 22 77.3% 51.1% 54.6% 22 42 64 25 125.0 20 6 3 4 30 20 120
2026.10.07 BP 茨城 AWAY WIN 90 30 54 55.6% 20 32 62.5% 10 22 45.5% 20 23 87.0% 64.8% 70.2% 7 20 27 20 181.8 11 6 4 0 22 25 112
2026.10.04 BP 神戸 HOME WIN 83 26 55 47.3% 23 41 56.1% 3 14 21.4% 28 40 70.0% 50.0% 57.2% 10 30 40 18 163.6 11 7 2 1 22 28 103
2026.10.02 BP 神戸 HOME WIN 96 34 51 66.7% 24 34 70.6% 10 17 58.8% 18 33 54.5% 76.5% 73.3% 7 27 34 26 185.7 14 7 0 1 21 24 119
2026.09.27 BP 佐賀 AWAY WIN 89 33 61 54.1% 27 43 62.8% 6 18 33.3% 17 27 63.0% 59.0% 61.1% 10 33 43 24 171.4 14 9 2 2 18 21 116
全試合を見る keyboard_arrow_down