MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 トーマス・ケネディ SF/PF 52 41 1427:53 27:27 848 16.3 322 710 45.4% 116 301 38.5% 88 106 83.0% 32 190 222 4.3 123 2.4 83 46 10 19 146 96 691
2 朝山 正悟 SG/SF 55 33 1438:34 26:09 479 8.7 169 387 43.7% 81 202 40.1% 60 69 87.0% 16 103 119 2.2 119 2.2 67 38 3 12 104 79 427
3 古野 拓巳 PG 52 16 878:54 16:54 203 3.9 65 179 36.3% 38 109 34.9% 35 40 87.5% 29 43 72 1.4 217 4.2 85 39 0 7 115 59 264
3 岡本 飛竜 PG 48 26 657:23 13:41 142 3.0 50 140 35.7% 20 56 35.7% 22 23 95.7% 12 47 59 1.2 91 1.9 52 26 0 6 71 48 146
5 アイザイア・マーフィー PG/SG 55 44 1321:29 24:01 524 9.5 191 483 39.5% 54 174 31.0% 88 129 68.2% 16 126 142 2.6 115 2.1 100 53 36 19 91 122 449
14 柳川 幹也 PG 9 1 61:19 6:48 11 1.2 4 12 33.3% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0.7 17 1.9 7 2 0 0 6 5 20
21 田渡 凌 PG 48 9 623:12 12:59 138 2.9 61 151 40.4% 4 22 18.2% 12 17 70.6% 16 50 66 1.4 157 3.3 56 18 0 7 48 26 199
23 佐土原 遼 SF/PF 14 1 143:01 10:12 57 4.1 22 57 38.6% 3 19 15.8% 10 15 66.7% 5 13 18 1.3 13 0.9 9 4 0 7 10 17 43
25 荒尾 岳 PF 36 3 240:31 6:40 4 0.1 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 25 29 0.8 15 0.4 7 5 0 1 39 4 9
30 田中 成也 SG 54 19 1089:36 20:10 265 4.9 91 294 31.0% 54 190 28.4% 29 44 65.9% 11 61 72 1.3 64 1.2 54 25 6 10 85 51 116
55 谷口 大智 C/PF 31 0 219:47 7:05 68 2.2 22 60 36.7% 12 32 37.5% 12 13 92.3% 5 21 26 0.8 10 0.3 11 10 2 4 36 7 33
77 森山 修斗 SF 22 0 91:42 4:10 27 1.2 9 26 34.6% 6 16 37.5% 3 4 75.0% 2 3 5 0.2 1 0.1 4 1 2 1 7 3 9
88 グレゴリー・エチェニケ C/PF 55 55 1786:13 32:28 940 17.1 351 566 62.0% 0 2 0.0% 238 321 74.1% 183 356 539 9.8 110 2.0 112 44 43 16 131 274 1393
チリジ・ネパウェ C 13 3 199:47 15:22 83 6.4 31 54 57.4% 0 0 0.0% 21 39 53.8% 26 49 75 5.8 7 0.5 11 3 7 5 22 33 128
ジャマリ・トレイラー 29 24 778:35 26:50 373 12.9 143 293 48.8% 4 31 12.9% 83 113 73.5% 66 130 196 6.8 64 2.2 54 49 32 10 81 89 477
マーク・セントフォート 7 0 66:58 9:34 18 2.6 6 20 30.0% 3 8 37.5% 3 6 50.0% 1 12 13 1.9 7 1.0 8 2 1 1 18 7 4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.09 信州ブレイブウォリアーズ 84 32 61 52.5% 8 22 36.4% 12 19 63.2% 8 30 38 24 12 6 4 2 19 19
2021.05.08 信州ブレイブウォリアーズ 100 34 64 53.1% 14 28 50% 18 22 81.8% 10 28 38 26 8 2 1 0 16 18
2021.05.05 大阪エヴェッサ 77 29 61 47.5% 6 24 25% 13 17 76.5% 4 24 28 24 13 4 1 2 10 14
2021.04.28 シーホース三河 74 31 61 50.8% 4 14 28.6% 8 10 80% 3 29 32 21 13 6 2 4 16 14
2021.04.25 滋賀レイクスターズ 75 28 56 50% 9 24 37.5% 10 15 66.7% 6 30 36 19 19 2 0 1 20 20
2021.04.24 滋賀レイクスターズ 80 29 59 49.2% 10 24 41.7% 12 15 80% 9 21 30 20 10 1 1 0 20 14
2021.04.18 島根スサノオマジック 58 23 66 34.8% 6 22 27.3% 6 10 60% 16 24 40 15 15 3 4 2 16 16
2021.04.17 島根スサノオマジック 67 26 69 37.7% 8 25 32% 7 13 53.8% 11 25 36 20 9 6 3 1 17 12
2021.04.11 京都ハンナリーズ 73 29 58 50% 9 22 40.9% 6 11 54.5% 6 27 33 21 18 5 3 5 20 12
2021.04.10 京都ハンナリーズ 59 24 60 40% 4 17 23.5% 7 11 63.6% 8 30 38 17 17 1 2 3 16 13
2021.03.24 シーホース三河 91 34 67 50.7% 17 32 53.1% 6 6 100% 6 21 27 25 7 6 2 4 16 11
2021.03.21 琉球ゴールデンキングス 71 28 66 42.4% 5 14 35.7% 10 17 58.8% 10 24 34 16 10 10 8 4 18 19
2021.03.20 琉球ゴールデンキングス 70 26 54 48.1% 7 14 50% 11 16 68.8% 9 18 27 20 16 5 1 1 14 16
2021.03.07 レバンガ北海道 62 23 57 40.4% 5 23 21.7% 11 15 73.3% 5 29 34 19 10 7 7 1 16 14
2021.03.06 レバンガ北海道 76 30 64 46.9% 7 22 31.8% 9 10 90% 7 28 35 24 16 9 0 1 21 14
2021.03.03 滋賀レイクスターズ 97 33 54 61.1% 14 19 73.7% 17 23 73.9% 4 27 31 29 13 9 4 0 15 15
2021.02.28 千葉ジェッツ 72 24 59 40.7% 7 23 30.4% 17 24 70.8% 6 20 26 19 12 5 1 3 22 21
2021.02.27 千葉ジェッツ 88 33 72 45.8% 12 30 40% 10 12 83.3% 11 20 31 24 14 8 1 2 22 18
2021.02.14 新潟アルビレックスBB 76 33 77 42.9% 4 22 18.2% 6 9 66.7% 15 18 33 18 11 6 1 2 19 11
2021.02.13 新潟アルビレックスBB 74 27 74 36.5% 7 28 25% 13 17 76.5% 17 23 40 17 14 9 1 2 22 14
2021.02.10 琉球ゴールデンキングス 70 28 53 52.8% 7 18 38.9% 7 12 58.3% 2 16 18 18 17 7 6 2 18 13
2021.02.07 島根スサノオマジック 71 28 69 40.6% 5 20 25% 10 11 90.9% 13 20 33 18 13 7 6 2 14 15
2021.02.06 島根スサノオマジック 77 28 68 41.2% 4 20 20% 17 20 85% 10 17 27 19 12 13 1 4 19 21
2021.01.31 横浜ビー・コルセアーズ 74 23 53 43.4% 7 23 30.4% 21 24 87.5% 7 18 25 20 18 12 2 3 22 19
2021.01.30 横浜ビー・コルセアーズ 73 24 54 44.4% 5 16 31.2% 20 26 76.9% 5 30 35 23 16 10 1 2 19 22
2021.01.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 64 24 69 34.8% 5 23 21.7% 11 16 68.8% 17 19 36 11 10 9 3 1 19 14
2021.01.24 三遠ネオフェニックス 83 28 65 43.1% 8 20 40% 19 24 79.2% 10 28 38 23 14 12 5 0 22 23
2021.01.23 三遠ネオフェニックス 79 30 67 44.8% 7 20 35% 12 19 63.2% 12 29 41 23 12 6 1 6 21 17
2021.01.03 秋田ノーザンハピネッツ 57 21 57 36.8% 5 20 25% 10 18 55.6% 8 23 31 14 19 8 0 4 26 18
2021.01.02 秋田ノーザンハピネッツ 70 24 51 47.1% 4 15 26.7% 18 23 78.3% 10 28 38 18 21 7 3 2 20 20
2020.12.27 富山グラウジーズ 70 26 59 44.1% 6 21 28.6% 12 17 70.6% 6 27 33 20 15 8 1 1 23 15
2020.12.26 富山グラウジーズ 76 27 73 37% 8 25 32% 14 17 82.4% 11 27 38 24 10 6 4 1 21 16
2020.12.20 サンロッカーズ渋谷 81 31 56 55.4% 8 22 36.4% 11 16 68.8% 11 22 33 28 26 10 0 2 19 18
2020.12.19 サンロッカーズ渋谷 78 27 53 50.9% 7 18 38.9% 17 22 77.3% 15 26 41 23 29 9 0 4 22 22
2020.12.13 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 27 60 45% 11 29 37.9% 9 11 81.8% 11 24 35 19 20 7 1 0 17 11
2020.12.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 28 66 42.4% 5 17 29.4% 12 17 70.6% 11 18 29 13 8 9 2 2 16 20
2020.12.09 シーホース三河 64 26 68 38.2% 7 18 38.9% 5 6 83.3% 13 22 35 22 14 10 3 2 11 9
2020.12.06 秋田ノーザンハピネッツ 78 25 52 48.1% 8 21 38.1% 20 25 80% 8 24 32 16 18 4 0 2 19 25
2020.12.05 秋田ノーザンハピネッツ 73 26 60 43.3% 6 20 30% 15 22 68.2% 13 23 36 23 19 5 6 4 22 22
2020.12.02 滋賀レイクスターズ 97 37 67 55.2% 13 29 44.8% 10 12 83.3% 10 14 24 26 7 3 0 3 18 15
2020.11.15 宇都宮ブレックス 71 28 53 52.8% 5 14 35.7% 10 13 76.9% 3 26 29 21 17 5 1 1 16 14
2020.11.14 宇都宮ブレックス 54 20 60 33.3% 2 14 14.3% 12 17 70.6% 9 26 35 12 12 5 4 5 11 16
2020.11.11 京都ハンナリーズ 94 33 65 50.8% 11 27 40.7% 17 23 73.9% 9 29 38 30 8 7 1 0 14 19
2020.11.06 富山グラウジーズ 80 29 61 47.5% 8 17 47.1% 14 18 77.8% 9 23 32 22 16 9 3 2 28 19
2020.11.05 富山グラウジーズ 74 23 57 40.4% 5 17 29.4% 23 26 88.5% 8 25 33 23 18 9 1 3 19 22
2020.10.28 琉球ゴールデンキングス 72 24 60 40% 8 18 44.4% 16 16 100% 10 28 38 15 14 4 5 3 16 16
2020.10.25 三遠ネオフェニックス 115 35 66 53% 14 28 50% 31 37 83.8% 9 23 32 28 10 5 6 1 21 28
2020.10.24 三遠ネオフェニックス 76 25 58 43.1% 7 18 38.9% 19 23 82.6% 13 29 42 19 21 7 7 1 16 21
2020.10.21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 76 31 74 41.9% 9 28 32.1% 5 10 50% 8 30 38 19 6 7 3 2 18 8
2020.10.17 川崎ブレイブサンダース 80 29 66 43.9% 8 27 29.6% 14 19 73.7% 9 24 33 23 10 3 5 3 26 22
2020.10.16 川崎ブレイブサンダース 64 22 65 33.8% 5 23 21.7% 15 19 78.9% 11 20 31 17 13 7 3 6 16 16
2020.10.10 アルバルク東京 71 28 62 45.2% 2 14 14.3% 13 14 92.9% 7 26 33 18 9 3 3 2 11 12
2020.10.09 アルバルク東京 71 28 55 50.9% 4 14 28.6% 11 16 68.8% 7 26 33 21 18 6 0 1 18 12
2020.10.04 大阪エヴェッサ 93 39 73 53.4% 4 18 22.2% 11 16 68.8% 12 28 40 25 7 8 5 3 16 15
2020.10.03 大阪エヴェッサ 83 31 81 38.3% 7 31 22.6% 14 22 63.6% 19 21 40 18 5 7 2 4 22 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間