MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ジャマリ・トレイラー PF/C 22 22 517:34 23:31 236 10.7 92 157 58.6% 0 2 0.0% 52 71 73.2% 55 107 162 7.4 26 1.2 28 22 44 6 65 61 17
1 村上 駿斗 PG/SG 51 1 734:45 14:24 222 4.4 78 191 40.8% 15 57 26.3% 51 70 72.9% 17 59 76 1.5 102 2.0 39 20 1 7 61 71 5
2 朝山 正悟 SG/SF 60 17 1423:02 23:43 612 10.2 204 465 43.9% 91 207 44.0% 113 133 85.0% 13 90 103 1.7 96 1.6 79 37 5 14 119 122 8
3 テレンス・ドリスドム SG/SF 57 0 979:10 17:10 620 10.9 236 446 52.9% 26 77 33.8% 122 180 67.8% 84 239 323 5.7 164 2.9 93 54 32 15 105 184 15
5 山田 大治 PF/C 53 40 960:33 18:07 285 5.4 112 234 47.9% 0 3 0.0% 61 86 70.9% 25 104 129 2.4 157 3.0 77 14 6 7 78 86 7
7 坂田 央 SF 60 47 1142:35 19:02 426 7.1 167 383 43.6% 25 94 26.6% 67 105 63.8% 38 97 135 2.3 65 1.1 47 29 6 20 92 93 6
8 岡崎 修司 SG 23 0 141:57 6:10 31 1.3 11 33 33.3% 7 22 31.8% 2 2 100.0% 2 6 8 0.3 6 0.3 5 4 2 1 12 9 1
10 ハンター・コート PG 29 1 223:27 7:42 75 2.6 30 67 44.8% 5 16 31.3% 10 16 62.5% 6 27 33 1.1 29 1.0 21 9 0 6 28 15 3
11 北川 弘 PG 60 59 1571:35 26:11 468 7.8 163 453 36.0% 69 237 29.1% 73 93 78.5% 19 102 121 2.0 207 3.5 82 68 9 15 159 116 8
24 田中 成也 SG 60 58 1553:26 25:53 474 7.9 145 421 34.4% 93 295 31.5% 91 117 77.8% 35 137 172 2.9 95 1.6 72 35 11 6 84 116 7
36 仲摩 匠平 SG 53 17 741:16 13:59 136 2.6 49 130 37.7% 21 63 33.3% 17 28 60.7% 16 81 97 1.8 69 1.3 27 59 5 7 69 36 5
42 ケビン・コッツァー PF 43 14 904:48 21:02 440 10.2 194 337 57.6% 0 4 0.0% 52 87 59.8% 113 223 336 7.8 47 1.1 29 25 27 17 84 97 16
- クリント・チャップマン PF 36 22 890:21 24:43 569 15.8 210 517 40.6% 42 123 34.1% 107 152 70.4% 59 249 308 8.6 44 1.2 69 20 58 17 111 122 16
- ウェンデル・ホワイト SF/PF 13 2 265:31 20:25 172 13.2 65 124 52.4% 11 32 34.4% 31 40 77.5% 27 64 91 7.0 24 1.8 21 10 2 2 39 31 16
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.06 群馬クレインサンダーズ 105 37 70 52.9% 8 22 36.4% 23 25 92% 11 27 38 17 3 8 1 0 16 22
2018.05.05 群馬クレインサンダーズ 84 32 64 50% 10 26 38.5% 10 11 90.9% 7 26 33 20 10 3 3 0 19 15
2018.05.02 バンビシャス奈良 65 23 66 34.8% 7 25 28% 12 14 85.7% 10 21 31 14 10 8 5 5 16 19
2018.04.29 金沢武士団 90 31 71 43.7% 8 17 47.1% 20 27 74.1% 10 27 37 20 3 9 2 4 14 21
2018.04.28 金沢武士団 92 34 83 41% 5 18 27.8% 19 24 79.2% 18 32 50 15 11 5 4 7 20 19
2018.04.22 山形ワイヴァンズ 87 30 64 46.9% 5 18 27.8% 22 28 78.6% 11 31 42 18 7 0 8 5 13 21
2018.04.21 山形ワイヴァンズ 76 31 70 44.3% 6 17 35.3% 8 10 80% 16 25 41 16 15 6 5 5 16 16
2018.04.15 アースフレンズ東京Z 89 28 57 49.1% 5 20 25% 28 34 82.4% 6 19 25 23 11 7 5 1 21 23
2018.04.14 アースフレンズ東京Z 85 31 63 49.2% 4 15 26.7% 19 25 76% 9 31 40 22 14 11 3 3 19 23
2018.04.08 愛媛オレンジバイキングス 83 34 82 41.5% 4 24 16.7% 11 12 91.7% 14 35 49 18 9 5 4 1 17 15
2018.04.07 愛媛オレンジバイキングス 84 33 76 43.4% 9 20 45% 9 12 75% 11 23 34 17 5 5 6 2 24 15
2018.04.01 福島ファイヤーボンズ 84 36 69 52.2% 2 8 25% 10 13 76.9% 12 30 42 23 12 6 1 2 14 14
2018.03.31 福島ファイヤーボンズ 77 31 58 53.4% 4 12 33.3% 11 19 57.9% 10 33 43 15 18 4 6 3 16 19
2018.03.28 バンビシャス奈良 79 30 61 49.2% 8 24 33.3% 11 18 61.1% 10 24 34 22 11 12 3 2 18 20
2018.03.25 香川ファイブアローズ 77 31 58 53.4% 11 20 55% 4 6 66.7% 5 23 28 19 11 5 7 2 15 12
2018.03.24 香川ファイブアローズ 90 34 71 47.9% 11 22 50% 11 17 64.7% 12 28 40 25 11 15 3 4 19 15
2018.03.18 ライジングゼファー福岡 82 32 67 47.8% 6 19 31.6% 12 18 66.7% 7 22 29 17 10 7 1 3 16 18
2018.03.17 ライジングゼファー福岡 82 33 74 44.6% 4 21 19% 12 17 70.6% 18 26 44 21 12 6 2 1 22 19
2018.03.11 熊本ヴォルターズ 78 31 69 44.9% 7 19 36.8% 9 13 69.2% 9 21 30 17 10 7 3 3 24 21
2018.03.10 熊本ヴォルターズ 85 32 64 50% 7 16 43.8% 14 20 70% 6 22 28 19 7 11 3 2 20 22
2018.03.03 愛媛オレンジバイキングス 87 31 63 49.2% 5 17 29.4% 20 27 74.1% 9 26 35 16 15 8 4 1 19 23
2018.03.02 愛媛オレンジバイキングス 90 38 78 48.7% 5 20 25% 9 16 56.3% 19 25 44 30 16 4 8 7 26 20
2018.02.17 群馬クレインサンダーズ 78 29 74 39.2% 7 23 30.4% 13 16 81.3% 18 29 47 22 10 5 4 2 18 15
2018.02.16 群馬クレインサンダーズ 94 37 64 57.8% 10 14 71.4% 10 18 55.6% 5 27 32 26 9 6 3 3 20 17
2018.02.11 バンビシャス奈良 84 31 83 37.3% 7 33 21.2% 15 19 78.9% 16 22 38 23 7 6 5 3 18 18
2018.02.10 バンビシャス奈良 72 24 60 40% 8 19 42.1% 16 20 80% 6 30 36 22 7 8 3 3 11 17
2018.02.04 ライジングゼファー福岡 67 22 66 33.3% 10 27 37% 13 15 86.7% 9 28 37 18 11 6 5 0 23 19
2018.02.03 ライジングゼファー福岡 65 25 57 43.9% 7 18 38.9% 8 11 72.7% 5 36 41 15 20 6 3 0 20 15
2018.01.28 香川ファイブアローズ 68 23 75 30.7% 7 26 26.9% 15 18 83.3% 14 30 44 21 10 6 3 5 23 19
2018.01.27 香川ファイブアローズ 67 26 69 37.7% 4 21 19% 11 14 78.6% 10 33 43 18 16 4 4 5 25 15
2018.01.21 熊本ヴォルターズ 76 25 68 36.8% 3 18 16.7% 23 32 71.9% 15 23 38 8 10 6 0 1 18 27
2018.01.20 熊本ヴォルターズ 86 31 67 46.3% 6 25 24% 18 25 72% 9 21 30 26 12 9 4 1 27 25
2017.12.31 茨城ロボッツ 68 23 50 46% 10 17 58.8% 12 19 63.2% 6 36 42 19 20 5 2 2 16 18
2017.12.30 茨城ロボッツ 79 31 65 47.7% 10 24 41.7% 7 11 63.6% 9 29 38 23 10 7 8 1 17 14
2017.12.24 バンビシャス奈良 76 25 65 38.5% 9 26 34.6% 17 20 85% 11 23 34 17 14 3 3 3 20 19
2017.12.23 バンビシャス奈良 83 32 77 41.6% 11 26 42.3% 8 13 61.5% 13 26 39 22 9 6 1 3 17 18
2017.12.20 ライジングゼファー福岡 96 33 64 51.6% 8 27 29.6% 22 32 68.8% 8 31 39 23 11 4 5 0 21 25
2017.12.17 秋田ノーザンハピネッツ 69 20 56 35.7% 5 18 27.8% 24 34 70.6% 9 25 34 17 12 8 4 2 23 30
2017.12.16 秋田ノーザンハピネッツ 68 20 46 43.5% 3 12 25% 25 36 69.4% 6 23 29 13 19 7 5 1 16 29
2017.12.10 岩手ビッグブルズ 92 38 70 54.3% 8 21 38.1% 8 17 47.1% 18 30 48 24 11 8 3 2 7 20
2017.12.09 岩手ビッグブルズ 78 27 59 45.8% 5 20 25% 19 27 70.4% 7 30 37 27 10 9 1 3 11 24
2017.12.03 信州ブレイブウォリアーズ 80 28 66 42.4% 7 17 41.2% 17 25 68% 12 33 45 12 10 11 6 3 18 22
2017.12.02 信州ブレイブウォリアーズ 58 18 57 31.6% 5 17 29.4% 17 27 63% 8 33 41 14 16 10 4 2 15 22
2017.11.19 青森ワッツ 90 34 68 50% 6 14 42.9% 16 21 76.2% 9 33 42 23 15 7 2 1 15 20
2017.11.18 青森ワッツ 72 25 57 43.9% 8 22 36.4% 14 21 66.7% 9 28 37 13 16 8 1 2 23 22
2017.11.14 愛媛オレンジバイキングス 78 30 72 41.7% 9 28 32.1% 9 12 75% 9 24 33 20 17 6 2 1 23 14
2017.11.13 愛媛オレンジバイキングス 90 35 85 41.2% 6 31 19.4% 14 19 73.7% 16 36 52 20 6 7 6 2 14 17
2017.11.05 仙台89ERS 89 36 70 51.4% 9 23 39.1% 8 11 72.7% 7 22 29 16 14 8 0 4 25 13
2017.11.04 仙台89ERS 80 27 64 42.2% 8 16 50% 18 25 72% 7 30 37 13 17 9 2 3 16 20
2017.10.29 Fイーグルス名古屋 90 34 71 47.9% 7 22 31.8% 15 22 68.2% 8 29 37 27 11 6 5 2 21 20
2017.10.28 Fイーグルス名古屋 75 27 64 42.2% 6 19 31.6% 15 21 71.4% 6 28 34 16 10 3 0 3 16 22
2017.10.25 ライジングゼファー福岡 67 26 65 40% 9 27 33.3% 6 14 42.9% 9 37 46 16 17 6 4 1 18 13
2017.10.22 香川ファイブアローズ 68 21 66 31.8% 5 30 16.7% 21 26 80.8% 11 39 50 18 11 4 9 3 17 24
2017.10.21 香川ファイブアローズ 67 25 58 43.1% 6 22 27.3% 11 16 68.8% 6 30 36 17 14 4 5 1 22 17
2017.10.13 熊本ヴォルターズ 69 24 61 39.3% 11 22 50% 10 14 71.4% 5 32 37 18 12 5 1 0 22 16
2017.10.12 熊本ヴォルターズ 71 23 50 46% 4 22 18.2% 21 28 75% 3 20 23 13 19 12 3 0 19 22
2017.10.08 岩手ビッグブルズ 93 36 59 61% 6 16 37.5% 15 28 53.6% 2 40 42 20 12 9 2 1 18 25
2017.10.07 岩手ビッグブルズ 69 29 61 47.5% 4 10 40% 7 14 50% 10 38 48 12 13 2 1 2 17 16
2017.10.03 福島ファイヤーボンズ 68 26 67 38.8% 4 19 21.1% 12 15 80% 7 27 34 14 16 12 1 4 16 17
2017.10.02 福島ファイヤーボンズ 75 27 65 41.5% 6 20 30% 15 18 83.3% 9 27 36 21 15 6 1 2 19 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間