MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ジャマリ・トレイラー PF/C 27 27 910:48 33:44 560 20.7 224 397 56.4% 15 46 32.6% 97 133 72.9% 67 209 276 10.2 117 4.3 69 47 51 16 81 106 29
1 トーマス・ケネディ SF/PF 23 23 802:33 34:53 562 24.4 223 449 49.7% 56 156 35.9% 60 75 80.0% 39 170 209 9.1 112 4.9 36 39 15 14 65 67 29
2 朝山 正悟 SG/SF 46 46 1436:05 31:13 613 13.3 203 472 43.0% 91 219 41.6% 116 146 79.5% 13 129 142 3.1 155 3.4 67 47 2 11 91 124 13
3 岡本 飛竜 PG 45 10 741:13 16:28 198 4.4 77 184 41.8% 24 73 32.9% 20 29 69.0% 18 41 59 1.3 155 3.4 36 30 0 12 66 57 6
8 グレゴリー・エチェニケ PF/C 44 44 1518:18 34:30 931 21.2 376 528 71.2% 0 1 0.0% 179 243 73.7% 173 360 533 12.1 94 2.1 73 45 65 15 108 231 31
9 小澤 智将 SG 44 4 743:58 16:54 240 5.5 89 216 41.2% 40 112 35.7% 22 33 66.7% 11 51 62 1.4 67 1.5 43 21 4 10 77 28 5
10 坂井 レオ PF/C 20 0 120:27 6:01 33 1.7 12 24 50.0% 0 1 0.0% 9 14 64.3% 12 18 30 1.5 2 0.1 7 1 0 3 24 15 2
24 田中 成也 SG 44 44 1189:57 27:02 395 9.0 135 318 42.5% 86 201 42.8% 39 56 69.6% 19 76 95 2.2 91 2.1 66 40 4 8 70 62 8
30 古野 拓巳 PG 36 36 1089:15 30:15 269 7.5 92 211 43.6% 55 135 40.7% 30 39 76.9% 23 94 117 3.3 284 7.9 73 43 5 6 76 58 14
32 山田 安斗夢 PG 33 1 380:29 11:31 132 4.0 53 115 46.1% 8 34 23.5% 18 21 85.7% 13 14 27 0.8 56 1.7 40 16 3 8 31 29 4
34 三谷 桂司朗 SF 9 0 24:12 2:41 10 1.1 3 19 15.8% 0 8 0.0% 4 5 80.0% 2 2 4 0.4 0 0.0 2 1 2 1 2 5 -0
55 谷口 大智 PF/C 45 0 406:45 9:02 154 3.4 59 137 43.1% 23 57 40.4% 13 18 72.2% 14 73 87 1.9 25 0.6 21 16 9 5 63 23 4
77 森山 修斗 SF 18 0 86:00 4:46 28 1.6 11 31 35.5% 5 13 38.5% 1 2 50.0% 3 7 10 0.6 2 0.1 5 3 0 1 8 2 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 熊本ヴォルターズ 111 44 73 60.3% 14 30 46.7% 9 11 81.8% 12 30 42 34 11 11 1 2 15 14
2020.03.14 熊本ヴォルターズ 100 37 76 48.7% 13 23 56.5% 13 16 81.3% 19 29 48 24 11 7 7 1 16 15
2020.02.23 香川ファイブアローズ 109 41 68 60.3% 12 23 52.2% 15 22 68.2% 9 34 43 28 9 12 6 0 17 23
2020.02.22 香川ファイブアローズ 95 38 70 54.3% 8 25 32% 11 15 73.3% 16 39 55 26 16 7 6 4 11 12
2020.02.16 山形ワイヴァンズ 82 33 64 51.6% 10 20 50% 6 12 50% 9 26 35 26 12 11 3 6 21 18
2020.02.15 山形ワイヴァンズ 84 33 71 46.5% 8 19 42.1% 10 10 100% 10 24 34 24 13 9 3 2 15 15
2020.02.09 バンビシャス奈良 91 32 64 50% 5 18 27.8% 22 27 81.5% 10 32 42 24 9 5 3 4 15 19
2020.02.08 バンビシャス奈良 108 43 73 58.9% 9 23 39.1% 13 16 81.3% 9 20 29 33 14 11 3 2 13 16
2020.02.02 アースフレンズ東京Z 93 32 59 54.2% 8 21 38.1% 21 26 80.8% 14 25 39 27 13 9 2 3 16 19
2020.02.01 アースフレンズ東京Z 76 25 64 39.1% 5 19 26.3% 21 29 72.4% 11 34 45 19 9 5 5 4 17 26
2020.01.29 愛媛オレンジバイキングス 85 33 63 52.4% 8 27 29.6% 11 18 61.1% 11 28 39 23 15 4 4 3 20 16
2020.01.26 香川ファイブアローズ 97 42 74 56.8% 12 26 46.2% 1 2 50% 7 33 40 30 8 11 4 2 14 11
2020.01.25 香川ファイブアローズ 87 36 79 45.6% 8 26 30.8% 7 13 53.8% 10 33 43 25 6 7 8 1 15 13
2020.01.17 熊本ヴォルターズ 70 26 76 34.2% 2 27 7.4% 16 18 88.9% 16 27 43 12 14 10 3 1 20 19
2020.01.16 熊本ヴォルターズ 99 38 71 53.5% 9 21 42.9% 14 19 73.7% 13 32 45 31 16 5 5 2 19 17
2020.01.05 茨城ロボッツ 87 35 73 47.9% 10 25 40% 7 12 58.3% 12 33 45 31 11 8 4 3 18 16
2020.01.04 茨城ロボッツ 77 29 60 48.3% 12 29 41.4% 7 9 77.8% 4 33 37 20 15 4 6 2 18 14
2019.12.30 福島ファイヤーボンズ 84 33 59 55.9% 3 9 33.3% 15 18 83.3% 7 32 39 24 14 10 1 1 19 18
2019.12.29 福島ファイヤーボンズ 91 37 78 47.4% 9 24 37.5% 8 12 66.7% 16 36 52 25 12 6 2 5 18 17
2019.12.21 東京エクセレンス 105 37 71 52.1% 15 29 51.7% 16 22 72.7% 14 26 40 24 12 8 1 3 17 20
2019.12.20 東京エクセレンス 101 37 63 58.7% 6 11 54.5% 21 28 75% 11 27 38 25 15 10 3 2 15 20
2019.12.14 群馬クレインサンダーズ 81 33 59 55.9% 9 26 34.6% 6 9 66.7% 5 27 32 24 14 2 2 1 19 14
2019.12.13 群馬クレインサンダーズ 85 31 67 46.3% 11 26 42.3% 12 15 80% 9 28 37 27 9 5 4 3 17 12
2019.12.11 ライジングゼファー福岡 104 40 66 60.6% 11 22 50% 13 17 76.5% 5 22 27 30 12 9 2 2 15 19
2019.12.08 仙台89ERS 71 23 55 41.8% 4 14 28.6% 21 30 70% 12 27 39 21 16 8 2 2 22 21
2019.12.07 仙台89ERS 79 33 66 50% 4 22 18.2% 9 12 75% 8 29 37 28 15 9 4 2 16 14
2019.11.24 Fイーグルス名古屋 74 26 59 44.1% 9 21 42.9% 13 21 61.9% 8 25 33 22 10 10 3 4 10 21
2019.11.23 Fイーグルス名古屋 67 28 52 53.8% 4 12 33.3% 7 9 77.8% 4 27 31 18 18 5 2 1 17 13
2019.11.19 山形ワイヴァンズ 102 36 76 47.4% 13 32 40.6% 17 21 81% 13 27 40 32 7 15 6 1 15 18
2019.11.18 山形ワイヴァンズ 105 41 77 53.2% 13 29 44.8% 10 14 71.4% 11 26 37 26 6 6 1 2 18 18
2019.11.10 茨城ロボッツ 80 31 70 44.3% 8 28 28.6% 10 15 66.7% 15 22 37 17 16 9 2 3 21 15
2019.11.09 茨城ロボッツ 88 30 62 48.4% 8 28 28.6% 20 25 80% 11 26 37 25 19 5 1 0 11 17
2019.11.03 バンビシャス奈良 89 34 65 52.3% 5 23 21.7% 16 18 88.9% 4 28 32 20 9 7 5 0 18 15
2019.11.02 バンビシャス奈良 109 42 77 54.5% 11 23 47.8% 14 19 73.7% 11 25 36 36 2 7 4 3 13 16
2019.10.27 西宮ストークス 83 31 58 53.4% 5 15 33.3% 16 19 84.2% 10 27 37 15 10 8 4 1 18 16
2019.10.26 西宮ストークス 67 26 53 49.1% 3 15 20% 12 15 80% 5 30 35 19 16 5 5 4 15 18
2019.10.20 青森ワッツ 87 32 62 51.6% 6 19 31.6% 17 19 89.5% 8 34 42 27 10 5 5 2 11 20
2019.10.19 青森ワッツ 79 32 59 54.2% 6 14 42.9% 9 13 69.2% 6 30 36 31 13 6 4 2 12 16
2019.10.16 ライジングゼファー福岡 88 28 67 41.8% 9 30 30% 23 30 76.7% 19 25 44 19 9 4 2 0 16 21
2019.10.13 Fイーグルス名古屋 69 22 58 37.9% 5 20 25% 20 28 71.4% 11 24 35 17 14 10 3 5 22 26
2019.10.12 Fイーグルス名古屋 79 27 60 45% 11 22 50% 14 19 73.7% 8 27 35 26 10 8 2 3 19 18
2019.10.06 ライジングゼファー福岡 88 33 60 55% 13 28 46.4% 9 15 60% 3 31 34 30 13 7 4 1 18 18
2019.10.05 ライジングゼファー福岡 85 29 63 46% 9 23 39.1% 18 20 90% 7 29 36 26 8 6 4 6 14 19
2019.09.29 熊本ヴォルターズ 75 30 65 46.2% 7 23 30.4% 8 11 72.7% 10 30 40 21 7 6 0 1 17 14
2019.09.28 熊本ヴォルターズ 101 40 69 58% 10 18 55.6% 11 18 61.1% 18 35 53 26 14 8 6 1 12 18
2019.09.21 信州ブレイブウォリアーズ 81 28 63 44.4% 14 27 51.9% 11 16 68.8% 13 30 43 20 14 2 2 4 17 15
2019.09.20 信州ブレイブウォリアーズ 77 30 64 46.9% 9 21 42.9% 8 11 72.7% 11 23 34 22 11 7 1 3 13 17
2019.09.16 ライジングゼファー福岡 80 28 66 42.4% 7 26 26.9% 17 28 60.7% 17 35 52 22 17 10 1 2 20 21
2019.09.15 島根スサノオマジック 74 25 64 39.1% 6 27 22.2% 18 19 94.7% 12 24 36 19 10 5 2 3 17 20
2019.09.14 愛媛オレンジバイキングス 89 34 69 49.3% 6 23 26.1% 15 20 75% 11 27 38 24 10 13 2 1 17 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間