stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 31 29 86.0 84.1 30.4 66.6 45.6% 19.9 35.5 56.0% 10.5 31.1 33.7% 14.7 20.9 70.4% 13.3 26.6 39.8 20.0 12.4 5.7 2.5 2.5 20.1 21.1 201:40 94.0
2024-25 B1 28 32 80.2 83.0 29.2 66.7 43.8% 19.0 36.4 52.1% 10.2 30.2 33.8% 11.7 15.1 77.5% 10.3 24.3 34.6 18.1 11.2 6.8 2.2 2.6 19.1 18.2 201:15 83.4
2023-24 CS 6 2 72.5 69.4 26.5 62.1 42.7% 17.1 37.8 45.4% 9.4 24.4 38.5% 10.1 14.5 69.8% 13.0 22.5 35.5 16.3 11.4 6.5 3.0 3.0 17.6 19.0 200:00 74.0
2023-24 B1 36 24 79.2 73.4 29.1 64.6 45.0% 19.6 36.9 53.1% 9.5 27.7 34.3% 11.5 16.3 71.0% 11.9 26.0 37.8 17.6 11.2 7.3 2.6 2.0 17.0 18.1 200:50 88.9
2022-23 CS 1 2 77.3 88.0 26.3 57.3 45.9% 17.0 38.0 44.7% 9.3 19.3 48.3% 15.3 21.3 71.9% 10.0 25.0 35.0 20.0 15.3 8.0 1.0 5.3 19.0 19.3 200:00 80.7
2022-23 B1 41 18 84.1 78.4 30.5 63.8 47.8% 21.3 38.4 55.6% 9.2 25.4 36.2% 13.9 17.7 78.2% 10.1 25.6 35.7 21.3 11.3 6.7 2.4 2.1 17.9 18.6 200:59 99.8
2021-22 B1 29 28 80.7 81.0 29.6 62.5 47.4% 21.9 41.7 52.5% 7.7 20.8 37.0% 13.8 18.6 74.2% 10.3 25.5 35.8 21.0 13.2 7.0 2.6 2.3 18.4 17.8 201:18 90.0
2020-21 B1 9 46 76.0 86.8 28.0 62.5 44.8% 20.7 41.1 50.4% 7.2 21.3 34.0% 12.8 17.1 75.0% 9.4 24.3 33.7 20.6 13.8 6.6 2.6 2.3 18.4 16.7 200:27 79.8
2019-20 B2 40 7 87.8 - 33.1 66.0 50.2% 24.6 43.5 56.4% 8.6 22.5 38.2% 12.9 17.3 74.7% 10.3 28.7 39.0 24.7 11.9 7.4 3.4 2.3 16.3 17.2 201:03 113.2
2018-19 B2 32 28 80.3 - 29.8 65.0 45.9% 23.2 45.8 50.6% 6.7 19.2 34.8% 14.0 19.8 70.9% 11.2 26.8 38.0 21.1 13.2 6.2 2.9 2.4 17.9 19.3 202:05 94.5
2017-18 B2 33 27 79.4 - 29.3 66.0 44.4% 22.5 45.4 49.6% 6.8 20.5 32.9% 14.2 19.7 71.9% 9.8 28.3 38.0 18.9 12.0 6.8 3.5 2.3 18.5 19.3 200:50 92.3
2016-17 PO 2 2 48.8 - 18.5 47.5 38.9% 13.3 31.3 42.4% 5.3 16.3 32.3% 6.5 12.3 53.1% 6.0 27.3 33.3 9.0 8.8 5.8 3.0 4.3 15.0 15.0 162:30 56.3
2016-17 B2 46 14 80.6 - 30.3 65.6 46.1% 24.1 47.0 51.3% 6.1 18.6 33.0% 13.9 21.2 65.8% 11.3 28.6 39.9 14.2 10.8 6.3 4.0 2.7 17.1 21.2 201:15 91.7
2016-17 入替 0 1 53.0 - 21.0 63.0 33.3% 19.0 42.0 45.2% 2.0 21.0 9.5% 9.0 13.0 69.2% 10.0 30.0 40.0 11.0 15.0 8.0 2.0 4.0 21.0 19.0 200:00 53.0

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。