MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ジャマリ・トレイラー PF/C 54 54 1899:52 35:10 1087 20.1 444 782 56.8% 5 16 31.3% 194 277 70.0% 180 421 601 11.1 197 3.6 141 88 100 33 172 255 28
1 村上 駿斗 PG/SG 42 3 383:40 9:08 136 3.2 52 120 43.3% 8 36 22.2% 24 34 70.6% 7 31 38 0.9 53 1.3 28 15 0 7 37 26 3
2 朝山 正悟 SG/SF 55 55 1774:54 32:16 847 15.4 283 683 41.4% 118 309 38.2% 163 207 78.7% 14 123 137 2.5 144 2.6 91 31 5 19 122 192 11
3 岡本 飛竜 PG 60 51 1392:42 23:12 465 7.8 178 446 39.9% 35 118 29.7% 74 100 74.0% 32 104 136 2.3 287 4.8 87 55 3 13 94 119 9
4 ターレル・ミラー PF/C 15 14 484:45 32:19 249 16.6 89 222 40.1% 34 92 37.0% 37 41 90.2% 32 106 138 9.2 62 4.1 11 14 2 5 33 40 21
5 佐藤 優樹 SG 37 3 264:23 7:08 59 1.6 23 71 32.4% 9 31 29.0% 4 6 66.7% 8 14 22 0.6 15 0.4 1 6 0 1 21 7 1
7 坂本 ジェイ PF/C 45 6 700:27 15:33 194 4.3 77 171 45.0% 0 3 0.0% 40 74 54.1% 58 105 163 3.6 24 0.5 44 28 32 14 100 69 6
9 小澤 智将 SG 56 3 822:54 14:41 210 3.8 74 234 31.6% 38 132 28.8% 24 32 75.0% 15 61 76 1.4 67 1.2 65 28 2 5 107 40 3
10 坂井 レオ PF/C 42 0 318:55 7:35 124 3.0 47 82 57.3% 0 0 0.0% 30 42 71.4% 23 31 54 1.3 7 0.2 20 6 1 9 55 29 3
13 山田 謙治 PG 55 9 964:08 17:31 184 3.3 66 176 37.5% 30 92 32.6% 22 40 55.0% 19 60 79 1.4 148 2.7 68 30 0 6 100 71 4
14 カール・ランドリー PF/C 18 18 555:26 30:51 339 18.8 136 213 63.8% 1 7 14.3% 66 82 80.5% 61 108 169 9.4 43 2.4 48 6 10 4 58 68 24
24 田中 成也 SG 58 55 1671:40 28:49 571 9.8 182 470 38.7% 122 314 38.9% 85 113 75.2% 17 135 152 2.6 170 2.9 108 42 4 12 80 131 9
- エリック・トンプソン PF/C 30 29 891:14 29:42 355 11.8 138 227 60.8% 0 0 0.0% 79 140 56.4% 113 199 312 10.4 49 1.6 44 23 15 14 88 110 19
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.20 熊本ヴォルターズ 81 28 60 46.7% 8 21 38.1% 17 24 70.8% 9 24 33 14 16 3 3 0 18 22
2019.04.19 熊本ヴォルターズ 70 27 66 40.9% 4 21 19% 12 17 70.6% 9 27 36 20 14 9 4 6 21 20
2019.04.14 バンビシャス奈良 79 30 58 51.7% 5 11 45.5% 14 22 63.6% 13 21 34 18 17 6 1 3 13 19
2019.04.13 バンビシャス奈良 80 33 77 42.9% 6 18 33.3% 8 16 50% 10 30 40 17 8 10 0 3 22 16
2019.04.07 愛媛オレンジバイキングス 72 32 73 43.8% 3 20 15% 5 7 71.4% 10 26 36 29 13 5 5 3 18 12
2019.04.06 愛媛オレンジバイキングス 89 35 72 48.6% 4 16 25% 15 22 68.2% 12 32 44 24 12 6 4 2 18 16
2019.03.31 島根スサノオマジック 69 27 59 45.8% 2 11 18.2% 13 20 65% 14 26 40 19 16 4 3 1 24 20
2019.03.30 島根スサノオマジック 75 30 57 52.6% 3 11 27.3% 12 17 70.6% 4 43 47 19 17 3 7 3 16 16
2019.03.27 バンビシャス奈良 80 30 68 44.1% 4 21 19% 16 18 88.9% 13 23 36 20 14 9 4 1 17 18
2019.03.24 香川ファイブアローズ 90 31 59 52.5% 12 25 48% 16 19 84.2% 3 23 26 32 7 3 2 2 18 17
2019.03.23 香川ファイブアローズ 83 31 69 44.9% 11 30 36.7% 10 12 83.3% 8 20 28 31 13 6 2 0 17 17
2019.03.17 島根スサノオマジック 66 27 56 48.2% 3 11 27.3% 9 11 81.8% 10 24 34 14 17 0 2 0 17 13
2019.03.16 島根スサノオマジック 72 29 59 49.2% 3 11 27.3% 11 20 55% 11 27 38 17 17 6 3 1 16 21
2019.03.10 Fイーグルス名古屋 86 34 68 50% 8 22 36.4% 10 16 62.5% 13 16 29 27 9 7 2 2 14 16
2019.03.09 Fイーグルス名古屋 70 24 70 34.3% 11 35 31.4% 11 14 78.6% 17 22 39 17 15 6 2 1 18 18
2019.03.03 熊本ヴォルターズ 83 30 66 45.5% 12 23 52.2% 11 14 78.6% 13 23 36 22 15 4 3 4 23 22
2019.03.02 熊本ヴォルターズ 79 32 78 41% 6 23 26.1% 9 15 60% 23 29 52 19 12 7 2 1 18 17
2019.02.24 山形ワイヴァンズ 85 33 62 53.2% 6 16 37.5% 13 20 65% 9 33 42 22 15 5 2 3 16 17
2019.02.23 山形ワイヴァンズ 70 28 67 41.8% 6 14 42.9% 8 10 80% 5 32 37 17 8 2 2 4 17 19
2019.02.16 八王子ビートレインズ 67 23 83 27.7% 7 39 17.9% 14 23 60.9% 18 25 43 19 10 3 0 8 16 20
2019.02.15 八王子ビートレインズ 109 42 78 53.8% 11 25 44% 14 16 87.5% 14 24 38 26 9 9 1 7 20 15
2019.02.09 茨城ロボッツ 93 31 61 50.8% 9 23 39.1% 22 22 100% 7 27 34 23 6 4 2 0 12 18
2019.02.08 茨城ロボッツ 91 34 69 49.3% 12 32 37.5% 11 14 78.6% 10 25 35 22 12 5 0 2 18 15
2019.02.03 愛媛オレンジバイキングス 85 29 68 42.6% 4 21 19% 23 28 82.1% 8 34 42 30 12 6 2 1 23 22
2019.02.02 愛媛オレンジバイキングス 96 36 73 49.3% 10 24 41.7% 14 17 82.4% 8 24 32 26 9 8 1 0 20 17
2019.01.27 仙台89ERS 84 31 61 50.8% 10 20 50% 12 16 75% 6 24 30 20 7 5 4 3 18 19
2019.01.26 仙台89ERS 79 32 63 50.8% 5 15 33.3% 10 20 50% 14 24 38 25 9 3 8 2 20 16
2019.01.19 信州ブレイブウォリアーズ 59 23 58 39.7% 4 12 33.3% 9 14 64.3% 11 24 35 12 21 7 2 0 18 16
2019.01.18 信州ブレイブウォリアーズ 75 31 66 47% 6 13 46.2% 7 13 53.8% 10 38 48 21 13 6 3 3 19 15
2019.01.15 バンビシャス奈良 89 32 72 44.4% 12 36 33.3% 13 17 76.5% 11 30 41 30 8 5 2 3 13 15
2019.01.06 香川ファイブアローズ 87 27 65 41.5% 9 26 34.6% 24 30 80% 17 20 37 20 11 3 3 2 15 27
2019.01.05 香川ファイブアローズ 98 31 61 50.8% 10 21 47.6% 26 34 76.5% 6 30 36 30 11 4 4 0 17 25
2018.12.31 青森ワッツ 84 30 62 48.4% 4 12 33.3% 20 33 60.6% 11 24 35 19 10 7 1 2 23 30
2018.12.30 青森ワッツ 93 36 78 46.2% 9 23 39.1% 12 15 80% 16 38 54 19 16 5 3 2 17 21
2018.12.23 アースフレンズ東京Z 85 32 62 51.6% 3 13 23.1% 18 26 69.2% 11 33 44 23 11 5 3 0 15 19
2018.12.22 アースフレンズ東京Z 74 29 60 48.3% 4 10 40% 12 20 60% 11 37 48 21 18 6 4 4 13 19
2018.12.16 金沢武士団 80 31 61 50.8% 7 19 36.8% 11 21 52.4% 9 23 32 13 14 2 3 3 19 21
2018.12.15 金沢武士団 69 27 60 45% 6 19 31.6% 9 14 64.3% 9 24 33 19 15 5 2 3 18 13
2018.12.12 熊本ヴォルターズ 75 28 70 40% 6 16 37.5% 13 22 59.1% 14 28 42 17 13 6 7 3 18 24
2018.12.09 西宮ストークス 61 24 52 46.2% 5 14 35.7% 8 10 80% 5 23 28 17 20 3 3 4 16 17
2018.12.08 西宮ストークス 78 20 54 37% 10 20 50% 28 44 63.6% 11 37 48 22 9 5 3 5 13 29
2018.11.25 Fイーグルス名古屋 84 30 77 39% 6 33 18.2% 18 25 72% 12 31 43 20 16 8 4 3 29 25
2018.11.24 Fイーグルス名古屋 67 26 66 39.4% 3 12 25% 12 22 54.5% 13 20 33 21 12 9 0 1 20 20
2018.11.18 仙台89ERS 60 24 58 41.4% 4 14 28.6% 8 9 88.9% 5 20 25 13 15 10 2 1 17 13
2018.11.17 仙台89ERS 89 33 58 56.9% 13 21 61.9% 10 16 62.5% 4 20 24 25 16 8 4 3 16 20
2018.11.11 アースフレンズ東京Z 98 33 64 51.6% 5 15 33.3% 27 33 81.8% 14 31 45 29 20 9 2 2 25 29
2018.11.10 アースフレンズ東京Z 83 30 58 51.7% 5 15 33.3% 18 23 78.3% 13 24 37 23 19 8 4 1 24 20
2018.11.04 群馬クレインサンダーズ 67 25 64 39.1% 4 16 25% 13 18 72.2% 16 25 41 16 17 12 2 4 13 18
2018.11.03 群馬クレインサンダーズ 93 33 64 51.6% 9 16 56.3% 18 22 81.8% 14 22 36 30 15 6 1 4 19 22
2018.10.28 島根スサノオマジック 83 29 59 49.2% 8 16 50% 17 23 73.9% 10 32 42 13 12 2 7 7 11 17
2018.10.27 島根スサノオマジック 76 27 59 45.8% 7 15 46.7% 15 21 71.4% 10 26 36 20 17 11 5 1 13 18
2018.10.24 熊本ヴォルターズ 76 30 85 35.3% 8 29 27.6% 8 16 50% 19 28 47 18 11 9 5 2 21 20
2018.10.21 福島ファイヤーボンズ 84 31 65 47.7% 4 10 40% 18 22 81.8% 14 28 42 19 15 12 5 4 24 21
2018.10.20 福島ファイヤーボンズ 82 29 59 49.2% 7 14 50% 17 26 65.4% 10 25 35 15 15 11 4 2 17 22
2018.10.14 香川ファイブアローズ 88 31 67 46.3% 13 26 50% 13 16 81.3% 16 22 38 27 10 3 2 1 16 17
2018.10.13 香川ファイブアローズ 74 29 74 39.2% 5 20 25% 11 15 73.3% 17 25 42 20 6 8 5 4 17 19
2018.10.07 バンビシャス奈良 86 32 65 49.2% 7 21 33.3% 15 19 78.9% 12 29 41 29 10 7 1 2 18 17
2018.10.06 バンビシャス奈良 79 25 48 52.1% 2 10 20% 27 36 75% 10 30 40 16 20 10 4 2 17 27
2018.09.29 愛媛オレンジバイキングス 75 29 62 46.8% 4 14 28.6% 13 23 56.5% 10 29 39 21 10 6 0 0 13 20
2018.09.28 愛媛オレンジバイキングス 86 33 64 51.6% 6 20 30% 14 20 70% 12 23 35 19 15 10 3 1 19 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間