チケット購入はこちら

購入方法を見る

MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

stats

HOME > スタッツ
2024-25シーズン成績

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 寺嶋 良 PG 19 8 355:53 18:43 107 5.6 44 109 40.4% 11 38 28.9% 8 14 57.1% 6 24 30 1.6 50 2.6 14 15 0 5 40 19 91
1 市川 真人 C/PF 23 0 61:40 2:40 16 0.7 5 20 25.0% 4 15 26.7% 2 4 50.0% 1 5 6 0.3 2 0.1 2 0 2 0 6 2 3
4 ロバーツ ケイン PG/SG 46 1 401:11 8:43 129 2.8 49 121 40.5% 21 69 30.4% 10 19 52.6% 17 24 41 0.9 11 0.2 18 14 5 4 56 27 68
8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア C/PF 45 12 1193:03 26:30 676 15.0 220 422 52.1% 25 87 28.7% 211 238 88.7% 104 239 343 7.6 138 3.1 73 51 15 13 111 240 1036
10 上澤 俊喜 PG 47 7 812:47 17:17 259 5.5 85 252 33.7% 65 198 32.8% 24 30 80.0% 18 45 63 1.3 84 1.8 42 26 0 4 95 42 160
12 中村 拓人 PG 44 34 1082:23 24:35 444 10.1 180 421 42.8% 51 153 33.3% 33 52 63.5% 17 76 93 2.1 126 2.9 94 60 1 22 94 70 324
13 ドウェイン・エバンス SF/PF 38 38 1086:13 28:35 610 16.1 219 483 45.3% 41 147 27.9% 131 174 75.3% 46 228 274 7.2 167 4.4 71 47 32 11 51 236 925
15 河田 チリジ C 22 4 286:53 13:02 69 3.1 27 57 47.4% 0 0 0.0% 15 26 57.7% 24 48 72 3.3 6 0.3 13 7 14 6 34 23 96
21 渡部 琉 SF 47 10 643:16 13:41 171 3.6 60 152 39.5% 26 85 30.6% 25 30 83.3% 14 55 69 1.5 29 0.6 30 17 4 8 72 43 126
24 ニック・メイヨ C/PF 46 42 1225:32 26:38 532 11.6 197 425 46.4% 78 194 40.2% 60 79 75.9% 65 171 236 5.1 123 2.7 66 29 22 10 72 80 627
30 山崎 稜 SG 47 47 1151:30 24:30 412 8.8 146 342 42.7% 97 230 42.2% 23 26 88.5% 22 61 83 1.8 54 1.2 39 23 2 16 135 49 233
34 三谷 桂司朗 SF 46 30 880:26 19:08 257 5.6 103 231 44.6% 38 122 31.1% 13 17 76.5% 42 49 91 2.0 30 0.7 26 24 9 14 84 26 181
- 武内 理貴 17 0 39:59 2:21 5 0.3 2 12 16.7% 1 10 10.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.1 2 0.1 1 1 0 1 4 1 -5
- アイラ・ブラウン 14 0 160:55 11:29 23 1.6 9 36 25.0% 1 13 7.7% 4 6 66.7% 13 23 36 2.6 6 0.4 14 6 2 6 20 11 15
- 泉 登翔 4 0 11:59 2:59 4 1.0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0.3 2 0.5 0 3 1 0 1 2 9
- ワース・スミス 5 2 81:15 16:15 20 4.0 6 19 31.6% 2 10 20.0% 6 8 75.0% 5 11 16 3.2 2 0.4 0 4 2 1 9 5 24
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 シーホース三河 65 26 67 38.8% 10 38 26.3% 3 3 100% 10 20 30 16 13 11 2 0 18 13
2025.03.29 シーホース三河 80 28 72 38.9% 12 39 30.8% 12 17 70.6% 10 28 38 20 11 7 3 1 22 18
2025.03.26 長崎ヴェルカ 78 30 66 45.5% 4 19 21.1% 14 17 82.4% 13 24 37 19 15 9 3 6 19 16
2025.03.23 仙台89ERS 94 31 66 47% 13 30 43.3% 19 21 90.5% 10 24 34 26 9 4 1 0 20 19
2025.03.22 仙台89ERS 106 38 69 55.1% 10 27 37% 20 23 87% 10 26 36 24 10 7 1 3 20 22
2025.03.19 大阪エヴェッサ 80 33 71 46.5% 6 23 26.1% 8 13 61.5% 6 27 33 18 9 3 2 3 20 21
2025.03.12 茨城ロボッツ 86 29 68 42.6% 9 27 33.3% 19 24 79.2% 11 25 36 18 8 5 1 1 15 22
2025.03.05 琉球ゴールデンキングス 86 32 72 44.4% 12 36 33.3% 10 11 90.9% 9 28 37 25 12 10 1 1 24 21
2025.03.02 川崎ブレイブサンダース 78 30 71 42.3% 10 37 27% 8 13 61.5% 9 21 30 17 12 8 2 3 16 21
2025.03.01 川崎ブレイブサンダース 92 33 74 44.6% 8 26 30.8% 18 24 75% 12 33 45 17 8 12 6 5 14 26
2025.02.09 千葉ジェッツ 86 32 68 47.1% 8 28 28.6% 14 20 70% 5 22 27 23 8 13 0 1 19 19
2025.02.08 千葉ジェッツ 82 31 72 43.1% 12 32 37.5% 8 14 57.1% 10 26 36 17 8 7 3 4 22 18
2025.02.02 越谷アルファーズ 76 26 59 44.1% 8 22 36.4% 16 24 66.7% 9 24 33 15 12 8 3 1 18 24
2025.02.01 越谷アルファーズ 100 35 64 54.7% 16 28 57.1% 14 16 87.5% 7 21 28 22 11 7 2 2 18 17
2025.01.29 島根スサノオマジック 69 29 67 43.3% 7 27 25.9% 4 7 57.1% 8 24 32 20 10 8 1 2 16 17
2025.01.26 京都ハンナリーズ 71 25 62 40.3% 11 33 33.3% 10 13 76.9% 9 30 39 16 13 13 3 6 22 12
2025.01.25 京都ハンナリーズ 90 33 66 50% 7 21 33.3% 17 20 85% 6 33 39 20 10 6 2 2 23 22
2025.01.11 長崎ヴェルカ 82 29 58 50% 11 24 45.8% 13 16 81.2% 8 27 35 17 14 7 2 2 19 18
2025.01.10 長崎ヴェルカ 78 28 57 49.1% 6 20 30% 16 18 88.9% 6 28 34 10 13 9 5 1 20 22
2025.01.05 秋田ノーザンハピネッツ 60 19 61 31.1% 7 32 21.9% 15 17 88.2% 13 26 39 14 16 4 2 1 21 20
2025.01.04 秋田ノーザンハピネッツ 74 27 60 45% 13 30 43.3% 7 7 100% 12 29 41 17 17 4 5 1 16 14
2024.12.29 宇都宮ブレックス 94 29 68 42.6% 14 32 43.8% 22 26 84.6% 9 29 38 23 16 8 2 2 23 22
2024.12.28 宇都宮ブレックス 79 27 65 41.5% 11 29 37.9% 14 20 70% 10 23 33 19 10 4 2 2 18 18
2024.12.22 横浜ビー・コルセアーズ 73 27 64 42.2% 5 23 21.7% 14 18 77.8% 10 21 31 16 8 2 1 1 13 20
2024.12.21 横浜ビー・コルセアーズ 80 29 62 46.8% 12 28 42.9% 10 15 66.7% 10 26 36 16 14 3 4 1 20 20
2024.12.18 京都ハンナリーズ 74 27 68 39.7% 8 33 24.2% 12 18 66.7% 12 24 36 16 9 8 2 4 18 17
2024.12.15 佐賀バルーナーズ 79 25 62 40.3% 15 38 39.5% 14 19 73.7% 15 30 45 20 16 3 4 2 16 22
2024.12.14 佐賀バルーナーズ 95 31 63 49.2% 19 42 45.2% 14 22 63.6% 7 25 32 29 10 3 4 1 19 21
2024.12.11 長崎ヴェルカ 88 34 65 52.3% 10 24 41.7% 10 15 66.7% 10 28 38 20 13 6 3 3 16 18
2024.12.08 ファイティングイーグルス名古屋 74 28 77 36.4% 13 37 35.1% 5 6 83.3% 15 22 37 19 9 7 3 3 21 15
2024.12.07 ファイティングイーグルス名古屋 89 31 71 43.7% 12 37 32.4% 15 16 93.8% 13 29 42 17 12 8 3 2 21 23
2024.12.01 レバンガ北海道 87 37 77 48.1% 10 31 32.3% 3 5 60% 14 21 35 19 6 8 2 2 17 15
2024.11.30 レバンガ北海道 84 32 79 40.5% 11 30 36.7% 9 10 90% 14 30 44 19 4 10 4 3 15 12
2024.11.10 アルバルク東京 79 30 66 45.5% 10 42 23.8% 9 12 75% 15 21 36 10 15 5 1 1 23 18
2024.11.09 アルバルク東京 56 23 59 39% 8 28 28.6% 2 5 40% 5 24 29 14 19 13 5 4 14 15
2024.11.06 大阪エヴェッサ 93 33 67 49.3% 11 24 45.8% 16 20 80% 10 19 29 24 13 8 0 5 17 20
2024.11.03 三遠ネオフェニックス 73 25 66 37.9% 4 26 15.4% 19 29 65.5% 22 26 48 18 13 5 0 4 25 26
2024.11.02 三遠ネオフェニックス 84 28 66 42.4% 9 26 34.6% 19 22 86.4% 13 19 32 19 11 10 1 5 18 21
2024.10.27 琉球ゴールデンキングス 68 24 68 35.3% 8 25 32% 12 17 70.6% 12 21 33 13 9 8 5 5 21 20
2024.10.26 琉球ゴールデンキングス 82 26 60 43.3% 11 27 40.7% 19 22 86.4% 10 15 25 15 7 6 3 0 18 22
2024.10.23 茨城ロボッツ 84 31 66 47% 10 23 43.5% 12 14 85.7% 12 28 40 18 11 9 1 3 16 19
2024.10.20 サンロッカーズ渋谷 74 28 64 43.8% 7 27 25.9% 11 12 91.7% 8 26 34 11 14 8 2 3 20 18
2024.10.19 サンロッカーズ渋谷 63 24 67 35.8% 3 20 15% 12 14 85.7% 16 19 35 7 9 2 4 6 14 17
2024.10.13 佐賀バルーナーズ 81 31 60 51.7% 12 32 37.5% 7 8 87.5% 7 16 23 19 9 2 1 2 17 12
2024.10.12 佐賀バルーナーズ 64 23 66 34.8% 11 40 27.5% 7 7 100% 12 19 31 16 11 7 2 4 18 15
2024.10.05 群馬クレインサンダーズ 71 27 63 42.9% 11 32 34.4% 6 6 100% 6 24 30 15 17 5 1 2 23 14
2024.10.03 群馬クレインサンダーズ 53 19 56 33.9% 7 19 36.8% 8 9 88.9% 10 20 30 9 21 7 1 5 23 14
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間