MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 岡本飛竜
3

岡本 飛竜

Hiryu Okamoto

PG

出身校 拓殖大学
出身地 鳥取県
生年月日 1993年04月20日
身長(cm) 170cm
体重(kg) 78kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 PG 3 0 20:25 6:48 4 1.3 1 8 12.5% 1 8 12.5% 1 2 50.0% 0 1 1 0.3 2 0.7 0 0 0 0 2 1 -2
B1 A東京 PG 30 6 331:09 11:02 64 2.1 22 78 28.2% 18 54 33.3% 2 6 33.3% 11 17 28 0.9 24 0.8 11 4 0 1 50 14 12

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 千葉J VS A東京 06:28 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.05.20 千葉J VS A東京 08:24 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2023.05.15 島根 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.13 島根 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.12 島根 VS A東京 05:33 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2023.05.07 A東京 VS 名古屋D 16:06 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 -1
2023.05.06 A東京 VS 名古屋D 22:14 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 3 0 0 0 2 0 4
2023.04.30 千葉J VS A東京 15:41 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 10
2023.04.29 千葉J VS A東京 08:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.04.23 仙台 VS A東京 05:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.22 仙台 VS A東京 01:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.19 A東京 VS 群馬 03:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.04.16 A東京 VS FE名古屋 02:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2023.04.15 A東京 VS FE名古屋 05:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.04.12 北海道 VS A東京 07:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.04.09 秋田 VS A東京 21:15 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 3 0 1
2023.04.08 秋田 VS A東京 23:44 12 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 0 12
2023.04.05 A東京 VS 宇都宮 15:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 5 0 -5
2023.04.02 三河 VS A東京 23:46 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 3 0 -1
2023.04.01 三河 VS A東京 18:58 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 4 0 2
2023.03.26 A東京 VS 北海道 08:24 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
2023.03.25 A東京 VS 北海道 12:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -1
2023.03.22 A東京 VS 茨城 09:47 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2023.03.19 SR渋谷 VS A東京 17:52 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 3
2023.03.18 SR渋谷 VS A東京 13:18 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 3
2023.03.15 A東京 VS 秋田 17:27 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 0 1 0 0 2 0 0
2023.03.08 仙台 VS A東京 13:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -2
2023.02.12 島根 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.11 島根 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.11 A東京 VS 北海道 14:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 5 1 -1
2023.01.08 A東京 VS 川崎 00:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.07 A東京 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.01 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.31 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.28 宇都宮 VS A東京 01:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.12.25 A東京 VS 滋賀 02:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
2022.12.24 A東京 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.18 A東京 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 A東京 VS 富山 01:51 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2022.12.14 茨城 VS A東京 02:34 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2022.12.11 A東京 VS 京都 11:27 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 -2
2022.12.10 A東京 VS 京都 12:05 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 -5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 2.1 0.9 0.8 0.1 0.0 28.2% 33.3% 33.3%