MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 山田謙治
13

山田 謙治

Kenji Yamada

PG

出身校 法政大学
出身地 神奈川県
生年月日 1983年07月28日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 横浜 PG 1 0 15:48 15:48 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 2 0 0 5 0 0
残留 横浜 PG 3 0 25:36 8:32 4 1.3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 0.7 2 0.7 1 0 0 0 8 1 1.3
B1 横浜 PG 52 18 892:34 17:09 172 3.3 56 184 30.4% 22 91 24.2% 38 55 69.1% 6 59 65 1.3 63 1.2 53 23 3 11 100 69 2.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.28 横浜 VS 広島 15:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0
2017.05.19 富山 VS 横浜 06:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 -1
2017.05.14 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.14 秋田 VS 横浜 10:28 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 3
2017.05.13 秋田 VS 横浜 08:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.05.07 新潟 VS 横浜 21:44 3 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 4 1 1 0 0 2 1 0 5
2017.05.06 新潟 VS 横浜 15:01 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
2017.05.03 横浜 VS 三遠 13:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2017.04.29 川崎 VS 横浜 06:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -3
2017.04.28 川崎 VS 横浜 13:16 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 -3
2017.04.23 横浜 VS 新潟 12:11 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1 0 2
2017.04.22 横浜 VS 新潟 16:04 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 1 0 2 0 0 6
2017.04.16 三遠 VS 横浜 21:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 1 3 0 3
2017.04.15 三遠 VS 横浜 11:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.04.09 SR渋谷 VS 横浜 12:45 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 -4
2017.04.08 SR渋谷 VS 横浜 15:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2017.04.02 横浜 VS 川崎 22:47 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 1 0 0 0 3 2 0 5
2017.04.01 横浜 VS 川崎 17:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 3
2017.03.26 横浜 VS 富山 17:40 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 -2
2017.03.25 横浜 VS 富山 12:15 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2017.03.19 大阪 VS 横浜 16:55 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6
2017.03.18 大阪 VS 横浜 17:44 6 1 2 50.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 1 1 2 3 4 0 0 0 2 5 0 4
2017.03.12 横浜 VS 琉球 33:53 5 1 5 20.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 4 2 0 3
2017.03.11 横浜 VS 琉球 31:20 12 3 7 42.9% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 3 0 1 0 1 3 6 0 13
2017.02.26 北海道 VS 横浜 33:01 7 3 10 30.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 3 3 0 0 1 2 4 0 0
2017.02.25 北海道 VS 横浜 21:57 8 1 4 25.0% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 0 1 1 0 2 0 0 1 4 4 0 3
2017.02.22 横浜 VS 三遠 27:10 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 5 3 0 6
2017.02.19 秋田 VS 横浜 21:56 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 3 1 0 3
2017.02.18 秋田 VS 横浜 21:21 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.02.05 横浜 VS 千葉 04:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2017.02.04 横浜 VS 千葉 08:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2017.01.29 横浜 VS 滋賀 19:56 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 0 4
2017.01.28 横浜 VS 滋賀 20:51 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0
2017.01.22 A東京 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.21 A東京 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.18 新潟 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.03 横浜 VS 京都 17:59 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2017.01.02 横浜 VS 京都 19:13 15 5 8 62.5% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 3 0 14
2016.12.25 栃木 VS 横浜 14:06 9 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 5
2016.12.24 栃木 VS 横浜 13:01 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 -3
2016.12.18 横浜 VS 仙台 11:58 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 2 0 6
2016.12.17 横浜 VS 仙台 12:00 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2016.12.11 横浜 VS 三河 09:47 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 3
2016.12.10 横浜 VS 三河 09:47 5 2 7 28.6% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0
2016.12.04 名古屋D VS 横浜 16:21 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 2 0 0 2 0 0 3
2016.12.03 名古屋D VS 横浜 13:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 1 1 0 2
2016.11.27 横浜 VS 三遠 21:37 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 1 0 1 1 1 0 5
2016.11.26 横浜 VS 三遠 17:34 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 9
2016.11.23 新潟 VS 横浜 20:21 9 3 9 33.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 3 0 0 4
2016.11.20 横浜 VS 富山 08:49 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 -2
2016.11.19 横浜 VS 富山 10:35 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 -1
2016.11.06 横浜 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.05 横浜 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.30 SR渋谷 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.29 SR渋谷 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 横浜 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 横浜 VS 新潟 02:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 富山 VS 横浜 18:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 1 1 0 3
2016.10.15 富山 VS 横浜 23:31 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 3 0 4
2016.10.09 三遠 VS 横浜 23:01 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 3 2 0 0 5 3 0 4
2016.10.08 三遠 VS 横浜 16:02 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -3
2016.10.01 川崎 VS 横浜 15:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 1 0 1
2016.09.30 川崎 VS 横浜 24:04 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 1 0 0 4 2 0 6
2016.09.25 横浜 VS SR渋谷 16:33 7 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 4 2 0 6
2016.09.24 横浜 VS SR渋谷 27:38 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 2 4 1 0 0 1 3 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜 3.3 1.3 1.2 0.4 0.1 30.4% 24.2% 69.1%