MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 船生誠也
7

船生 誠也

Seiya Funyu

SF

出身校 青山学院大学
出身地 福島県
生年月日 1993年12月15日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 富山 SF 2 1 36:00 18:00 9 4.5 3 10 30.0% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 7 7 3.5 5 2.5 0 1 0 0 1 3 7.5
B1 富山 SF 60 54 1224:33 20:24 262 4.4 92 212 43.4% 28 87 32.2% 50 61 82.0% 42 88 130 2.2 106 1.8 41 46 5 18 92 70 6.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.28 千葉 VS 富山 21:42 7 2 8 25.0% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 5 5 3 0 1 0 0 1 3 0 10
2019.04.27 千葉 VS 富山 14:18 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.04.21 富山 VS 三遠 18:34 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 3 0 6
2019.04.20 富山 VS 三遠 21:02 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.04.13 横浜 VS 富山 29:40 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 4 1 1 0 3 0 0 4
2019.04.12 横浜 VS 富山 19:19 2 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 3 4 3 3 1 0 0 1 2 0 1
2019.04.10 富山 VS 新潟 21:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.06 川崎 VS 富山 23:37 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 4 0 0 2 0 0 16
2019.04.05 川崎 VS 富山 17:20 1 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 3 3 0 1
2019.04.03 新潟 VS 富山 16:13 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.03.31 富山 VS 三河 24:12 15 5 5 100.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 2 0 20
2019.03.30 富山 VS 三河 19:00 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 4 0 5
2019.03.27 富山 VS 三遠 25:41 16 4 5 80.0% 3 3 100.0% 5 6 83.3% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 3 0 15
2019.03.24 福岡 VS 富山 17:54 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0
2019.03.23 福岡 VS 富山 30:50 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 1 0 0 3 1 0 14
2019.03.17 富山 VS 滋賀 18:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1
2019.03.16 富山 VS 滋賀 16:58 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 3 1 4 2 1 0 0 0 0 3 0 8
2019.03.13 富山 VS 新潟 09:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.09 琉球 VS 富山 25:25 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 1 0 1 1 0 0 6
2019.03.10 琉球 VS 富山 20:02 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 4
2019.03.03 A東京 VS 富山 16:29 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 5
2019.03.02 A東京 VS 富山 23:12 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 0 1 1 1 0 6
2019.02.10 富山 VS 大阪 19:48 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 3 0 0 1 1 0 8
2019.02.09 富山 VS 大阪 15:20 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 1 0 1 0 7
2019.02.02 名古屋D VS 富山 30:11 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8
2019.02.01 名古屋D VS 富山 27:13 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 1 0 1 2 0 0 12
2019.01.30 三遠 VS 富山 14:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 3
2019.01.27 富山 VS 千葉 16:51 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0 5
2019.01.26 富山 VS 千葉 17:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 0 0 1 1 1 0 4
2019.01.23 新潟 VS 富山 19:03 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 3 1 1 1 1 0 9
2019.01.16 川崎 VS 富山 11:36 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 0 1 1 0 0 1 0 0 4
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 14:45 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 1 0 5
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 12:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.12.30 新潟 VS 富山 12:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.29 新潟 VS 富山 15:41 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 4 2 0 8
2018.12.26 富山 VS 三河 10:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
2018.12.23 三遠 VS 富山 21:51 2 0 6 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 4 1 4 0 0 3 1 0 7
2018.12.22 三遠 VS 富山 16:33 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.12.16 富山 VS 川崎 09:45 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 1
2018.12.15 富山 VS 川崎 11:13 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3
2018.12.12 富山 VS 横浜 20:18 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 7
2018.12.09 北海道 VS 富山 22:08 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 0 3 5 0 2 0 0 1 0 0 11
2018.12.08 北海道 VS 富山 32:14 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 4 0 0 1 1 0 9
2018.11.24 富山 VS 名古屋D 22:35 7 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 4 6 2 0 1 0 0 0 2 0 15
2018.11.23 富山 VS 名古屋D 37:01 11 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 0 0 15
2018.11.18 富山 VS 栃木 22:30 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 3 2 0 8
2018.11.17 富山 VS 栃木 08:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 1 0 -2
2018.11.11 滋賀 VS 富山 19:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0
2018.11.10 滋賀 VS 富山 15:34 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 1 3 0 0 2
2018.11.07 富山 VS 川崎 27:45 8 4 9 44.4% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 7
2018.11.04 三河 VS 富山 25:46 16 6 12 50.0% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 3 0 3 1 1 1 0 2 1 2 0 13
2018.11.03 三河 VS 富山 25:08 13 4 5 80.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 3 0 3 0 0 2 2 0 19
2018.10.28 富山 VS 秋田 22:39 11 2 2 100.0% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 0 4 4 2 1 0 0 0 1 4 0 16
2018.10.27 富山 VS 秋田 26:21 8 2 4 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 2 2 2 0 0 1 2 0 9
2018.10.24 三河 VS 富山 14:18 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2018.10.21 富山 VS 京都 17:41 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 2 0 0 5
2018.10.20 富山 VS 京都 19:05 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 -2
2018.10.17 横浜 VS 富山 29:08 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 1 2 0 1 4 2 0 8
2018.10.13 栃木 VS 富山 27:20 6 2 6 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 3 1 1 0 0 4 1 0 8
2018.10.12 栃木 VS 富山 26:04 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 2 1 0 0 2 2 0 2
2018.10.07 富山 VS 横浜 25:07 12 4 10 40.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 4 1 0 0 2 3 2 0 10
2018.10.06 富山 VS 横浜 26:58 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 5 8 3 0 1 1 2 4 0 0 14
2018.09.09 新潟 VS 富山 24:04 2 0 5 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 3 2 0 0 3 2 0 -1
2018.09.07 富山 VS 群馬 14:45 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 1 1 0 1 0 0 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 富山 4.4 2.2 1.8 0.8 0.1 43.4% 32.2% 82.0%