MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 佐土原遼
23

佐土原 遼

Ryo Sadohara

SF/PF

出身校 東海大学
出身地 神奈川県
生年月日 1999年10月24日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 97kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 広島 SF/PF 3 0 44:24 14:48 15 5.0 6 9 66.7% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 2 5 7 2.3 1 0.3 2 0 0 1 6 3 12
B1 広島 SF/PF 48 22 534:42 11:08 131 2.7 53 113 46.9% 9 39 23.1% 16 20 80.0% 20 37 57 1.2 26 0.5 22 16 5 3 64 25 107

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.15 千葉J VS 広島 15:49 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 1 2 1 2
2023.05.14 千葉J VS 広島 14:51 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 5
2023.05.13 千葉J VS 広島 13:44 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 5
2023.05.07 広島 VS 琉球 01:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.05.06 広島 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.22 広島 VS 信州 03:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.04.19 広島 VS 滋賀 09:52 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 4
2023.04.16 名古屋D VS 広島 02:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.15 名古屋D VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.12 広島 VS 大阪 10:59 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2023.04.09 広島 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.08 広島 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.05 FE名古屋 VS 広島 05:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.04.02 広島 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.01 広島 VS 京都 02:55 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 -4
2023.03.26 富山 VS 広島 02:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 富山 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.22 名古屋D VS 広島 02:23 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.03.19 茨城 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 茨城 VS 広島 01:40 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8
2023.03.15 広島 VS 京都 09:33 4 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 9
2023.03.08 琉球 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.12 広島 VS 群馬 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.02.11 広島 VS 群馬 02:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.05 広島 VS SR渋谷 03:43 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.02.04 広島 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 宇都宮 VS 広島 03:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.01.28 宇都宮 VS 広島 12:12 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 2
2023.01.22 広島 VS A東京 03:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.01.21 広島 VS A東京 02:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.01.18 滋賀 VS 広島 10:32 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 4 0 2
2023.01.11 大阪 VS 広島 14:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 -2
2023.01.07 広島 VS 三遠 03:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
2023.01.06 広島 VS 三遠 14:41 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2
2023.01.02 仙台 VS 広島 13:47 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
2023.01.01 仙台 VS 広島 10:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2022.12.28 広島 VS FE名古屋 16:12 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 -2
2022.12.25 秋田 VS 広島 15:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2022.12.24 秋田 VS 広島 13:36 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
2022.12.18 北海道 VS 広島 13:52 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
2022.12.17 北海道 VS 広島 16:06 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 2 0 0 2 1 4
2022.12.14 広島 VS 名古屋D 16:55 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 3 1 -3
2022.12.11 広島 VS 新潟 22:38 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1 0 1 0 0 1 2 13
2022.12.10 広島 VS 新潟 18:17 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 2 0 0 3 0 4
2022.12.04 大阪 VS 広島 06:03 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
2022.12.03 大阪 VS 広島 14:20 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
2022.11.30 京都 VS 広島 11:21 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3
2022.11.27 広島 VS 三河 20:50 11 5 8 62.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 11
2022.11.26 広島 VS 三河 17:23 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 0 4
2022.11.20 千葉J VS 広島 16:23 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2
2022.11.19 千葉J VS 広島 15:12 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 0 -2
2022.10.26 広島 VS 琉球 19:06 10 3 4 75.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 1 2 14
2022.10.23 広島 VS FE名古屋 19:13 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 2 0 7
2022.10.22 広島 VS FE名古屋 14:23 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 2 7
2022.10.16 滋賀 VS 広島 19:32 10 4 6 66.7% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 3 4 0 1 0 0 0 1 2 11
2022.10.15 滋賀 VS 広島 13:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0
2022.10.09 川崎 VS 広島 12:15 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2022.10.08 川崎 VS 広島 12:22 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2
2022.10.02 広島 VS 横浜BC 15:30 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 2 0 1 2 1 3
2022.10.01 広島 VS 横浜BC 22:18 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 1 0 2 2 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 広島 2.7 1.2 0.5 0.3 0.1 46.9% 23.1% 80.0%