MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 15 4 0.789 -- 1553 1477 76 6-1 9-3 4-1 W 4
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 14 5 0.737 1.0 1583 1496 87 7-3 7-2 3-2 W 1
3 長崎ヴェルカ 12 7 0.632 3.0 1621 1586 35 6-3 6-4 3-2 W 1
4 島根スサノオマジック 11 8 0.579 4.0 1574 1479 95 7-4 4-4 3-2 W 1
5 広島ドラゴンフライズ 10 9 0.526 5.0 1507 1429 78 5-3 5-6 2-3 L 2
6 佐賀バルーナーズ 10 9 0.526 5.0 1411 1392 19 5-5 5-4 4-1 W 2
7 大阪エヴェッサ 9 10 0.474 6.0 1484 1511 -27 6-5 3-5 0-5 L 9
8 京都ハンナリーズ 5 14 0.263 10.0 1437 1589 -152 4-8 1-6 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 166 144 22
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 143 152 -9
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 151 149 2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 166 145 21
富山グラウジーズ 富山 0 0 2 0.000 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 2 0.000 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 160 187 -27
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 128 155 -27
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 1 3 0.000 89 93 -4
京都ハンナリーズ 京都 3 0 1 1.000 260 202 58
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 4 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 4 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 1 1 0.667 244 202 42
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 4 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 4 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る