MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 17 0.702 -- 4729 4432 297 22-8 18-9 2-3 L 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 38 19 0.667 2.0 4794 4537 257 22-7 16-12 3-2 W 3
3 広島ドラゴンフライズ 34 23 0.596 6.0 4537 4203 334 17-11 17-12 4-1 W 3
4 島根スサノオマジック 32 25 0.561 8.0 4708 4493 215 17-12 15-13 2-3 L 3
5 佐賀バルーナーズ 28 29 0.491 12.0 4289 4264 25 13-15 15-14 1-4 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 33 0.421 16.0 4598 4779 -181 10-19 14-14 3-2 L 1
7 大阪エヴェッサ 23 34 0.404 17.0 4516 4746 -230 16-12 7-22 2-3 W 1
8 京都ハンナリーズ 16 41 0.281 24.0 4396 4811 -415 8-20 8-21 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 166 144 22
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 156 151 5
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 163 142 21
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 184 127 57
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 143 152 -9
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 176 165 11
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 159 173 -14
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 151 149 2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 153 148 5
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 192 147 45
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 166 145 21
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 167 111 56
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 175 142 33
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 160 187 -27
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 138 152 -14
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 128 155 -27
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 316 324 -8
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 335 262 73
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 321 285 36
島根スサノオマジック 島根 1 2 1 0.333 198 212 -14
佐賀バルーナーズ 佐賀 3 1 0 0.750 329 268 61
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 317 306 11
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 2 0.000 144 156 -12
他の地区やリーグの順位を見る