MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 朝山正悟
2

朝山 正悟

Shogo Asayama

SG/SF

出身校 早稲田大学
出身地 神奈川県
生年月日 1981年06月01日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 広島 SG/SF 52 0 390:08 7:30 99 1.9 33 79 41.8% 20 59 33.9% 13 16 81.3% 6 22 28 0.5 12 0.2 8 6 0 0 35 17 70

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.15 千葉J VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.14 千葉J VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.13 千葉J VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.07 広島 VS 琉球 03:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.05.06 広島 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.30 島根 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.29 島根 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.22 広島 VS 信州 09:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
2023.04.19 広島 VS 滋賀 12:49 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 7
2023.04.16 名古屋D VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.15 名古屋D VS 広島 01:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.04.12 広島 VS 大阪 12:52 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 -3
2023.04.09 広島 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.08 広島 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.05 FE名古屋 VS 広島 04:10 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2
2023.04.02 広島 VS 京都 04:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.01 広島 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.26 富山 VS 広島 05:08 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5
2023.03.25 富山 VS 広島 01:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.03.22 名古屋D VS 広島 05:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.03.19 茨城 VS 広島 03:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 茨城 VS 広島 05:42 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2023.03.15 広島 VS 京都 01:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.08 琉球 VS 広島 02:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.02.12 広島 VS 群馬 06:41 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 -1
2023.02.11 広島 VS 群馬 11:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 0 -1
2023.02.05 広島 VS SR渋谷 08:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2023.02.04 広島 VS SR渋谷 10:40 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 4
2023.01.29 宇都宮 VS 広島 04:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 宇都宮 VS 広島 03:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.01.22 広島 VS A東京 07:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.01.21 広島 VS A東京 13:20 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3
2023.01.18 滋賀 VS 広島 11:26 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2023.01.11 大阪 VS 広島 05:20 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.01.07 広島 VS 三遠 11:12 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.01.06 広島 VS 三遠 08:41 5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 7
2023.01.02 仙台 VS 広島 06:53 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.01.01 仙台 VS 広島 11:12 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.28 広島 VS FE名古屋 11:10 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 3 1 3
2022.12.25 秋田 VS 広島 10:34 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2022.12.24 秋田 VS 広島 11:37 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -2
2022.12.18 北海道 VS 広島 05:14 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2022.12.17 北海道 VS 広島 04:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.14 広島 VS 名古屋D 10:18 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3
2022.12.11 広島 VS 新潟 11:35 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10
2022.12.10 広島 VS 新潟 11:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4
2022.12.04 大阪 VS 広島 08:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.03 大阪 VS 広島 05:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.30 京都 VS 広島 06:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.11.27 広島 VS 三河 08:30 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -5
2022.11.26 広島 VS 三河 08:30 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2022.11.20 千葉J VS 広島 09:23 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 5
2022.11.19 千葉J VS 広島 07:39 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2022.10.26 広島 VS 琉球 02:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.23 広島 VS FE名古屋 10:28 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2
2022.10.22 広島 VS FE名古屋 09:12 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2022.10.16 滋賀 VS 広島 10:20 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
2022.10.15 滋賀 VS 広島 11:54 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
2022.10.09 川崎 VS 広島 08:10 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2022.10.08 川崎 VS 広島 03:23 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.10.02 広島 VS 横浜BC 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.10.01 広島 VS 横浜BC 05:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 広島 1.9 0.5 0.2 0.1 0.0 41.8% 33.9% 81.3%