MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ロバーツケイン
4

ロバーツ ケイン

Kaine Roberts

PG/SG

出身校 サンタマルガリータ・カトリック高校
出身地 神奈川県
生年月日 2002年07月05日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 広島 PG/SG 1 0 0:10 0:10 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
B1 広島 PG/SG 20 0 108:48 5:26 46 2.3 17 41 41.5% 11 28 39.3% 1 3 33.3% 2 1 3 0.2 2 0.1 8 4 0 0 17 4 8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.28 琉球 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.26 琉球 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.25 琉球 VS 広島 00:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.05.20 名古屋D VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.19 名古屋D VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.18 名古屋D VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.12 三遠 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.11 三遠 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.05 広島 VS 琉球 10:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -5
2024.05.04 広島 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.28 島根 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.20 広島 VS 大阪 01:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.17 長崎 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.13 広島 VS 富山 12:04 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 -3
2024.04.07 川崎 VS 広島 05:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 -4
2024.03.31 広島 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 広島 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 佐賀 VS 広島 02:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.02 広島 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 信州 VS 広島 04:33 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
2024.02.10 信州 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.07 広島 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 仙台 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 仙台 VS 広島 02:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2024.01.31 広島 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 茨城 VS 広島 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.01.27 茨城 VS 広島 10:00 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2024.01.20 広島 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 島根 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 広島 VS 秋田 07:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2024.01.05 広島 VS 秋田 04:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
2023.12.31 長崎 VS 広島 14:26 19 7 9 77.8% 5 6 83.3% 0 1 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 16
2023.12.30 長崎 VS 広島 06:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 広島 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 広島 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 広島 VS 大阪 03:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 琉球 VS 広島 03:24 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
2023.12.16 琉球 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 広島 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 広島 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.06 広島 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 A東京 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 A東京 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 北海道 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 北海道 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.08 広島 VS 佐賀 04:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.05 広島 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 広島 VS 京都 03:25 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7
2023.10.29 横浜BC VS 広島 02:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.28 横浜BC VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 名古屋D VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.22 広島 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 広島 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 佐賀 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 佐賀 VS 広島 02:03 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.08 FE名古屋 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 FE名古屋 VS 広島 07:21 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 広島 2.3 0.2 0.1 0.2 0.0 41.5% 39.3% 33.3%