MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 山崎稜
30

山崎 稜

Ryo Yamazaki

SG

出身校 タコマ・コミュニティ大学
出身地 埼玉県
生年月日 1992年09月25日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 SG 59 9 746:32 12:39 280 4.8 98 239 41.0% 61 139 43.9% 23 28 82.1% 9 40 49 0.8 41 0.7 36 14 3 7 102 42 138

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 仙台 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.06 仙台 VS 群馬 07:35 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -1
2023.04.30 群馬 VS FE名古屋 06:08 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2023.04.29 群馬 VS FE名古屋 09:22 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2023.04.23 群馬 VS 千葉J 16:13 10 3 7 42.9% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 1 6
2023.04.22 群馬 VS 千葉J 18:47 14 4 5 80.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 3 17
2023.04.19 A東京 VS 群馬 11:22 6 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.16 群馬 VS 宇都宮 03:25 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.04.15 群馬 VS 宇都宮 05:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -3
2023.04.12 茨城 VS 群馬 12:25 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 3 0 2
2023.04.09 北海道 VS 群馬 09:22 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2
2023.04.08 北海道 VS 群馬 24:14 9 3 7 42.9% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 6 0 0 0 0 5 1 7
2023.04.05 千葉J VS 群馬 14:41 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6
2023.04.02 群馬 VS 島根 02:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.01 群馬 VS 島根 06:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2023.03.26 群馬 VS 秋田 12:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 2
2023.03.25 群馬 VS 秋田 14:40 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2023.03.22 北海道 VS 群馬 15:55 7 3 7 42.9% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 6
2023.03.19 川崎 VS 群馬 10:48 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2023.03.18 川崎 VS 群馬 12:13 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
2023.03.15 群馬 VS 宇都宮 14:07 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
2023.03.12 SR渋谷 VS 群馬 10:27 9 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1
2023.03.11 SR渋谷 VS 群馬 09:50 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -1
2023.03.08 秋田 VS 群馬 18:48 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 1 3 1 1
2023.02.12 広島 VS 群馬 19:42 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 5
2023.02.11 広島 VS 群馬 07:58 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.02.05 群馬 VS 三河 08:13 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3
2023.02.04 群馬 VS 三河 16:55 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 4
2023.01.29 群馬 VS 琉球 11:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -4
2023.01.28 群馬 VS 琉球 07:09 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.01.22 京都 VS 群馬 16:49 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 1 0 1 2 16
2023.01.21 京都 VS 群馬 17:33 9 3 5 60.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 10
2023.01.18 群馬 VS A東京 18:36 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.01.11 群馬 VS 茨城 12:44 2 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 2 1 -2
2023.01.08 群馬 VS 仙台 16:27 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0
2023.01.07 群馬 VS 仙台 22:05 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 3 8
2022.12.31 横浜BC VS 群馬 06:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 -2
2022.12.30 横浜BC VS 群馬 08:08 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2022.12.28 群馬 VS 千葉J 13:22 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0
2022.12.25 三遠 VS 群馬 27:01 12 4 10 40.0% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 3 3 0 3 1 1 1 3 4 8
2022.12.24 三遠 VS 群馬 22:16 16 5 12 41.7% 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 1 9
2022.12.14 群馬 VS 北海道 15:06 14 5 6 83.3% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 3 17
2022.12.11 群馬 VS 名古屋D 12:32 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 4 1 5
2022.12.10 群馬 VS 名古屋D 17:58 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 -2
2022.12.04 茨城 VS 群馬 08:55 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2022.12.03 茨城 VS 群馬 07:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -4
2022.11.30 宇都宮 VS 群馬 07:33 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2022.11.27 群馬 VS 大阪 14:37 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 6
2022.11.26 群馬 VS 大阪 14:42 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 1
2022.11.20 新潟 VS 群馬 19:45 9 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 3 1 9
2022.11.19 新潟 VS 群馬 18:43 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 4
2022.10.26 群馬 VS 秋田 08:41 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2022.10.23 群馬 VS 富山 10:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.10.22 群馬 VS 富山 08:42 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.10.16 A東京 VS 群馬 03:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 A東京 VS 群馬 08:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2022.10.09 信州 VS 群馬 13:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 2 -3
2022.10.08 信州 VS 群馬 13:54 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 1 1 1 -4
2022.10.02 群馬 VS 滋賀 15:47 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2
2022.10.01 群馬 VS 滋賀 05:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 4.8 0.8 0.7 0.2 0.1 41.0% 43.9% 82.1%