MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 山崎稜
30

山崎 稜

Ryo Yamazaki

SG

出身校 タコマ・コミュニティ大学
出身地 埼玉県
生年月日 1992年09月25日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 SG 2 0 3:26 1:43 2 1.0 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
B1 栃木 SG 35 0 236:14 6:44 82 2.3 33 88 37.5% 14 46 30.4% 2 2 100.0% 6 6 12 0.3 5 0.1 16 9 1 5 36 8 1.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.13 三河 VS 栃木 01:45 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.05.12 三河 VS 栃木 01:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.05.05 名古屋D VS 栃木 25:01 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 4 1 0 -1
2018.05.04 名古屋D VS 栃木 14:09 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2
2018.05.02 栃木 VS A東京 09:55 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.04.29 栃木 VS SR渋谷 14:38 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 -2
2018.04.28 栃木 VS SR渋谷 14:48 10 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 6
2018.04.21 川崎 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.20 川崎 VS 栃木 01:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.04.15 栃木 VS 富山 02:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -1
2018.04.14 栃木 VS 富山 00:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.08 栃木 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.31 SR渋谷 VS 栃木 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.28 A東京 VS 栃木 01:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.03.25 栃木 VS 川崎 01:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.03.18 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.17 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.10 栃木 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.03 栃木 VS 川崎 25:03 6 3 11 27.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 1
2017.09.02 栃木 VS 千葉 27:55 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 3
2017.12.30 新潟 VS 栃木 06:52 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7
2017.12.29 新潟 VS 栃木 04:13 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -4
2017.12.24 栃木 VS 琉球 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.23 栃木 VS 琉球 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.20 栃木 VS SR渋谷 02:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.12.17 A東京 VS 栃木 02:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2017.12.16 A東京 VS 栃木 03:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2017.12.11 横浜 VS 栃木 08:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2017.12.10 横浜 VS 栃木 10:30 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
2017.12.03 栃木 VS 三遠 21:04 13 5 8 62.5% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 12
2017.12.02 栃木 VS 三遠 16:04 14 6 9 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 13
2017.11.19 西宮 VS 栃木 03:16 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -2
2017.11.18 西宮 VS 栃木 05:10 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -1
2017.11.12 川崎 VS 栃木 07:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.11.11 川崎 VS 栃木 02:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.11.05 栃木 VS 千葉 10:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2017.11.04 栃木 VS 千葉 12:56 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 4
2017.10.29 北海道 VS 栃木 09:54 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 1 0 3
2017.10.28 北海道 VS 栃木 02:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.10.25 SR渋谷 VS 栃木 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.22 栃木 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.21 栃木 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.15 栃木 VS 千葉 02:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.10.14 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.08 島根 VS 栃木 02:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2017.10.07 島根 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.30 栃木 VS 三河 03:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.09.29 栃木 VS 三河 04:40 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 2.3 0.3 0.1 0.3 0.0 37.5% 30.4% 100.0%