MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 山崎稜
30

山崎 稜

Ryo Yamazaki

SG

出身校 タコマ・コミュニティ大学
出身地 埼玉県
生年月日 1992年09月25日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 富山 SG 3 0 56:27 18:49 6 2.0 2 12 16.7% 0 8 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 1.0 1 0.3 2 0 0 0 10 4 -1.3
B1 富山 SG 54 12 1038:35 19:13 295 5.5 111 294 37.8% 54 169 32.0% 19 27 70.4% 27 45 72 1.3 28 0.5 43 28 12 5 99 34 3.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.11.26 富山 VS 川崎 25:32 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2017.05.19 富山 VS 横浜 13:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0 0 2
2017.05.14 富山 VS 仙台 23:42 6 2 7 28.6% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 0 -1
2017.05.13 富山 VS 仙台 19:13 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 -5
2017.05.07 三遠 VS 富山 09:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.06 三遠 VS 富山 16:58 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 2
2017.05.03 富山 VS 川崎 15:59 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2017.04.30 SR渋谷 VS 富山 20:04 5 2 6 33.3% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2
2017.04.29 SR渋谷 VS 富山 15:15 11 4 5 80.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 13
2017.04.23 富山 VS 三遠 25:12 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 -2
2017.04.22 富山 VS 三遠 19:48 9 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 9
2017.04.15 川崎 VS 富山 24:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 0 4
2017.04.14 川崎 VS 富山 25:21 8 3 9 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 3
2017.04.09 富山 VS 新潟 29:58 12 4 14 28.6% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 3 1 4 0 2 1 0 1 4 2 0 5
2017.04.08 富山 VS 新潟 23:19 9 3 7 42.9% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 2 1 0 7
2017.04.02 富山 VS SR渋谷 18:01 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1
2017.04.01 富山 VS SR渋谷 03:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.03.26 横浜 VS 富山 16:03 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1
2017.03.25 横浜 VS 富山 08:44 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2017.03.19 仙台 VS 富山 13:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 2 1 0 3
2017.03.18 仙台 VS 富山 05:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.03.12 富山 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.11 富山 VS 名古屋D 10:00 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.26 栃木 VS 富山 18:41 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 3
2017.02.25 栃木 VS 富山 11:20 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 9
2017.02.22 富山 VS 川崎 15:11 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1
2017.02.19 富山 VS A東京 29:14 8 3 11 27.3% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2017.02.18 富山 VS A東京 33:07 5 2 10 20.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 3 1 0 0 2 1 0 -1
2017.02.05 京都 VS 富山 19:00 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.04 京都 VS 富山 23:40 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.01.29 富山 VS 北海道 20:45 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 -2
2017.01.28 富山 VS 北海道 22:13 16 6 8 75.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 1 1 0 4 0 0 17
2017.01.22 富山 VS 琉球 23:50 13 5 12 41.7% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 3 0 1 0 1 0 0 11
2017.01.21 富山 VS 琉球 20:36 10 3 5 60.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 4 2 0 9
2017.01.18 三遠 VS 富山 14:59 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2016.12.30 秋田 VS 富山 20:23 10 4 8 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 7
2016.12.29 秋田 VS 富山 28:57 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 3 1 0 5
2016.12.25 富山 VS 三河 23:18 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 3 2 0 7
2016.12.24 富山 VS 三河 17:04 9 4 8 50.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 5
2016.12.18 千葉 VS 富山 26:22 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 4 1 5 0 2 1 1 0 1 0 0 5
2016.12.17 千葉 VS 富山 22:25 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 -3
2016.12.11 富山 VS 滋賀 21:32 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 3
2016.12.10 富山 VS 滋賀 16:37 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 4
2016.12.06 大阪 VS 富山 15:46 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4
2016.12.05 大阪 VS 富山 23:52 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 1 1 3 0 0 10
2016.11.27 富山 VS 川崎 32:01 14 5 10 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 2 1 0 3 1 0 12
2016.11.23 三遠 VS 富山 31:14 14 5 11 45.5% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 9
2016.11.20 横浜 VS 富山 30:45 10 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 2 1 1 1 0 12
2016.11.19 横浜 VS 富山 26:26 9 2 7 28.6% 1 5 20.0% 4 6 66.7% 1 2 3 1 1 1 0 0 3 4 0 6
2016.11.06 富山 VS SR渋谷 20:18 4 1 6 16.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 -2
2016.11.05 富山 VS SR渋谷 22:38 8 3 11 27.3% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2
2016.10.30 新潟 VS 富山 12:00 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2016.10.29 新潟 VS 富山 17:37 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3
2016.10.22 川崎 VS 富山 20:03 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 9
2016.10.21 川崎 VS 富山 05:52 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -1
2016.10.16 富山 VS 横浜 03:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016.10.15 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.09 SR渋谷 VS 富山 12:15 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4
2016.10.08 SR渋谷 VS 富山 09:11 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2016.10.02 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.01 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 富山 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.24 富山 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 5.5 1.3 0.5 0.5 0.2 37.8% 32.0% 70.4%