MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 上澤俊喜
10

上澤 俊喜

Toshiki Kamisawa

PG

出身校 日本大学
出身地 富山県
生年月日 1998年06月02日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 PG 55 12 685:08 12:27 242 4.4 80 180 44.4% 61 131 46.6% 21 31 67.7% 8 22 30 0.6 58 1.1 32 9 0 3 76 30 148

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 北海道 VS 富山 03:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.05.07 北海道 VS 富山 08:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2022.05.01 富山 VS 三河 05:48 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2022.04.30 富山 VS 三河 08:08 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2022.04.27 島根 VS 富山 03:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1
2022.04.24 京都 VS 富山 05:34 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2022.04.23 京都 VS 富山 05:36 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -5
2022.04.20 富山 VS 滋賀 10:26 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -2
2022.04.17 富山 VS 宇都宮 20:09 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8
2022.04.16 富山 VS 宇都宮 15:57 6 1 4 25.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1 1
2022.04.10 三遠 VS 富山 19:10 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 6
2022.04.09 三遠 VS 富山 21:46 14 5 6 83.3% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 14
2022.04.03 富山 VS 横浜 25:33 15 5 8 62.5% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 2 0 13
2022.04.02 富山 VS 横浜 16:54 14 5 9 55.6% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 2 1 10
2022.03.27 大阪 VS 富山 02:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
2022.03.26 大阪 VS 富山 05:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.03.23 信州 VS 富山 13:30 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3
2022.03.20 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.19 富山 VS 島根 03:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2022.03.16 富山 VS 京都 08:52 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -4
2022.03.09 大阪 VS 富山 19:42 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0
2022.03.06 富山 VS SR渋谷 21:32 10 3 7 42.9% 1 4 25.0% 3 6 50.0% 1 1 2 1 2 2 0 0 4 3 5
2022.03.05 富山 VS SR渋谷 17:50 7 2 5 40.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
2022.03.02 滋賀 VS 富山 18:17 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5
2022.02.06 茨城 VS 富山 16:39 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 6
2022.02.05 茨城 VS 富山 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022.02.02 富山 VS 島根 10:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 2
2022.01.30 富山 VS 広島 13:35 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0
2022.01.29 富山 VS 広島 15:06 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2 5
2022.01.23 三河 VS 富山 06:07 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
2022.01.22 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.02 広島 VS 富山 00:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.01 広島 VS 富山 02:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.29 千葉 VS 富山 17:34 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2021.12.26 富山 VS 群馬 05:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
2021.12.25 富山 VS 群馬 22:04 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 2 2 0 0 0 3 0 -2
2021.12.19 名古屋D VS 富山 21:13 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 11
2021.12.18 名古屋D VS 富山 08:41 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7
2021.12.15 富山 VS 信州 18:45 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 6
2021.12.12 滋賀 VS 富山 18:21 12 4 6 66.7% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 1 1 1 14
2021.12.11 滋賀 VS 富山 16:00 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0
2021.12.05 琉球 VS 富山 03:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.04 琉球 VS 富山 12:47 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3
2021.11.14 富山 VS 三遠 12:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
2021.11.13 富山 VS 三遠 07:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2021.11.10 京都 VS 富山 12:53 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 2 2 4
2021.11.07 川崎 VS 富山 06:47 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2021.11.06 川崎 VS 富山 25:06 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 9
2021.10.27 富山 VS 大阪 17:38 8 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1 6
2021.10.24 富山 VS 琉球 20:48 3 0 5 0.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
2021.10.23 富山 VS 琉球 23:38 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 3 0 0 0 2 0 11
2021.10.17 富山 VS 名古屋D 08:34 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2021.10.16 富山 VS 名古屋D 07:32 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
2021.10.10 A東京 VS 富山 05:48 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -4
2021.10.09 A東京 VS 富山 14:09 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 -5
2021.10.03 富山 VS 信州 20:46 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0
2021.10.02 富山 VS 信州 06:18 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 4.4 0.6 1.1 0.2 0.0 44.4% 46.6% 67.7%