21
渡部 琉
Ryu Watanabe
SF
出身校 | 中央大学 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 2000年10月03日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 仙台 | SF | 22 | 1 | 237:30 | 10:47 | 64 | 2.9 | 23 | 80 | 28.8% | 12 | 48 | 25.0% | 6 | 9 | 66.7% | 8 | 10 | 18 | 0.8 | 11 | 0.5 | 14 | 7 | 0 | 3 | 27 | 11 | 7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 仙台 VS 群馬 | 02:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.05.06 | 仙台 VS 群馬 | 09:37 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2023.04.30 | 北海道 VS 仙台 | 06:47 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2023.04.29 | 北海道 VS 仙台 | 12:36 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||
2023.04.23 | 仙台 VS A東京 | 20:02 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2023.04.22 | 仙台 VS A東京 | 16:00 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2023.04.19 | 秋田 VS 仙台 | 10:28 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2023.04.16 | 茨城 VS 仙台 | 10:01 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2023.04.15 | 茨城 VS 仙台 | 16:21 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023.04.12 | 仙台 VS 宇都宮 | 09:57 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||
2023.03.26 | 琉球 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.25 | 琉球 VS 仙台 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.22 | 千葉J VS 仙台 | 09:11 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.03.19 | 三遠 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.08 | 仙台 VS A東京 | 12:26 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2023.02.12 | 秋田 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.02.11 | 秋田 VS 仙台 | 04:02 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.01.22 | 富山 VS 仙台 | 02:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.01.21 | 富山 VS 仙台 | 07:56 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2023.01.18 | 仙台 VS 秋田 | ◯ | 17:23 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2023.01.11 | 宇都宮 VS 仙台 | 17:59 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | ||
2023.01.07 | 群馬 VS 仙台 | 16:29 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2023.01.02 | 仙台 VS 広島 | 11:21 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2023.01.01 | 仙台 VS 広島 | 16:38 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2022.12.28 | 仙台 VS 北海道 | 05:10 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 28.8% | 25.0% | 66.7% |
---|