21
        渡部 琉
Ryu Watanabe
SF
| 出身校 | 中央大学 | 
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 | 
| 生年月日 | 2000年10月03日 | 
| 身長(cm) | 193cm | 
| 体重(kg) | 92kg | 
| リーグ登録国籍 | 日本 | 
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 秋田 | 8 | 0 | 35:13 | 4:24 | 13 | 1.6 | 6 | 17 | 35.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0.6 | 2 | 0.3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.03.21 | 三遠 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.03.20 | 三遠 VS 秋田 | 01:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2021.03.07 | 秋田 VS 滋賀 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021.03.06 | 秋田 VS 滋賀 | 03:10 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2021.03.03 | 新潟 VS 秋田 | 01:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2021.02.28 | 秋田 VS 北海道 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2021.02.27 | 秋田 VS 北海道 | 11:42 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2021.02.14 | 名古屋D VS 秋田 | 03:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2021.02.13 | 名古屋D VS 秋田 | 09:14 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 秋田 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 35.3% | 16.7% | 0.0% | 
|---|





        
選手一覧に戻る