21
渡部 琉
Ryu Watanabe
SF
出身校 | 中央大学 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 2000年10月03日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 広島 | SF | 24 | 8 | 340:51 | 14:12 | 87 | 3.6 | 30 | 87 | 34.5% | 12 | 48 | 25.0% | 15 | 19 | 78.9% | 10 | 24 | 34 | 1.4 | 18 | 0.8 | 20 | 11 | 1 | 2 | 44 | 27 | 51 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.22 | 横浜BC VS 広島 | 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.21 | 横浜BC VS 広島 | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.12.18 | 広島 VS 京都 | 10:33 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2024.12.15 | 佐賀 VS 広島 | 06:15 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2024.12.14 | 佐賀 VS 広島 | 05:30 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2024.12.11 | 広島 VS 長崎 | 11:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
2024.12.08 | FE名古屋 VS 広島 | 04:24 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2024.12.07 | FE名古屋 VS 広島 | 11:44 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2024.12.01 | 広島 VS 北海道 | 14:43 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
2024.11.30 | 広島 VS 北海道 | 16:09 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
2024.11.10 | A東京 VS 広島 | ◯ | 22:53 | 11 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | |
2024.11.09 | A東京 VS 広島 | 21:12 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
2024.11.06 | 広島 VS 大阪 | 19:00 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.11.03 | 三遠 VS 広島 | 09:57 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2024.11.02 | 三遠 VS 広島 | 13:58 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2024.10.27 | 琉球 VS 広島 | 10:03 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2024.10.26 | 琉球 VS 広島 | ◯ | 11:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2024.10.23 | 広島 VS 茨城 | ◯ | 16:22 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2024.10.20 | SR渋谷 VS 広島 | ◯ | 26:42 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2024.10.19 | SR渋谷 VS 広島 | ◯ | 16:13 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2024.10.13 | 広島 VS 佐賀 | ◯ | 26:19 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2024.10.12 | 広島 VS 佐賀 | ◯ | 11:53 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
2024.10.05 | 群馬 VS 広島 | ◯ | 24:01 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
2024.10.03 | 群馬 VS 広島 | 21:56 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 34.5% | 25.0% | 78.9% |
---|