7
船生 誠也
Seiya Funyu
SF
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 福島県 |
生年月日 | 1993年12月15日 |
身長(cm) | 195cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 広島 | SF | 49 | 1 | 545:45 | 11:08 | 143 | 2.9 | 44 | 119 | 37.0% | 18 | 49 | 36.7% | 37 | 49 | 75.5% | 17 | 47 | 64 | 1.3 | 66 | 1.4 | 40 | 20 | 1 | 5 | 79 | 47 | 130 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.08 | 琉球 VS 広島 | 17:47 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2022.05.07 | 琉球 VS 広島 | 11:28 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
2022.05.04 | 広島 VS 信州 | 13:41 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
2022.05.01 | 広島 VS 大阪 | 15:02 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
2022.04.30 | 広島 VS 大阪 | 09:57 | 9 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
2022.04.27 | 広島 VS 京都 | 12:24 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
2022.04.24 | 滋賀 VS 広島 | 10:00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2022.04.23 | 滋賀 VS 広島 | 09:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
2022.04.20 | 横浜 VS 広島 | 11:22 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
2022.04.17 | 広島 VS 川崎 | 17:47 | 6 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
2022.04.16 | 広島 VS 川崎 | 13:17 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2022.04.10 | 島根 VS 広島 | 16:39 | 11 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2022.04.09 | 島根 VS 広島 | 13:42 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2022.04.06 | 滋賀 VS 広島 | 16:45 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | ||
2022.04.03 | 広島 VS 信州 | 13:00 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | ||
2022.03.20 | A東京 VS 広島 | 15:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2022.03.19 | A東京 VS 広島 | 08:38 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.03.16 | 広島 VS 名古屋D | 16:12 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
2022.03.09 | 広島 VS 琉球 | 04:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2022.03.06 | 三河 VS 広島 | 06:18 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.03.05 | 三河 VS 広島 | 06:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | ||
2022.02.13 | 信州 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.02.12 | 信州 VS 広島 | 01:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2022.02.06 | 広島 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.02.05 | 広島 VS 宇都宮 | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.02.02 | 京都 VS 広島 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.01.30 | 富山 VS 広島 | 05:47 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.01.29 | 富山 VS 広島 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.01.26 | 広島 VS 横浜 | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2022.01.23 | 茨城 VS 広島 | 14:16 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.01.22 | 茨城 VS 広島 | 12:00 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2022.01.02 | 広島 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.01.01 | 広島 VS 富山 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2021.12.29 | 広島 VS 滋賀 | 05:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2021.12.26 | 秋田 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.25 | 秋田 VS 広島 | 09:34 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2021.12.19 | 新潟 VS 広島 | 11:01 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
2021.12.18 | 新潟 VS 広島 | 12:31 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2021.12.15 | 広島 VS 三遠 | 11:41 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2021.12.12 | 広島 VS 三河 | 07:01 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2021.12.11 | 広島 VS 三河 | 20:15 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2021.12.05 | 大阪 VS 広島 | ◯ | 12:30 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2021.12.04 | 大阪 VS 広島 | 04:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2021.11.14 | 広島 VS SR渋谷 | 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||
2021.11.13 | 広島 VS SR渋谷 | 13:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2021.11.10 | 名古屋D VS 広島 | 13:11 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
2021.11.07 | 広島 VS 島根 | 10:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2021.11.06 | 広島 VS 島根 | 17:09 | 16 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 7 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | ||
2021.10.27 | 琉球 VS 広島 | 17:02 | 5 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2021.10.24 | 広島 VS 京都 | 17:55 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
2021.10.23 | 広島 VS 京都 | 16:43 | 9 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
2021.10.17 | 広島 VS 三遠 | 17:13 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2021.10.16 | 広島 VS 三遠 | 13:02 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2021.10.10 | 名古屋D VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.09 | 名古屋D VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 37.0% | 36.7% | 75.5% |
---|