MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ジャクソンチャールズ
10

チャールズ・ジャクソン

Charles Jackson

C

出身校 テネシー工科大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1993年05月22日
身長(cm) 208cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 横浜BC C 4 4 126:10 31:32 93 23.3 39 48 81.3% 0 0 0.0% 15 21 71.4% 16 21 37 9.3 6 1.5 9 5 2 1 10 16 123
B1 横浜BC C 59 59 1708:35 28:57 937 15.9 382 558 68.5% 0 1 0.0% 173 348 49.7% 246 383 629 10.7 89 1.5 87 67 43 42 152 280 1406

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 琉球 VS 横浜BC 34:24 26 9 11 81.8% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 4 4 8 4 1 0 1 0 3 7 38
2023.05.20 琉球 VS 横浜BC 32:43 25 12 15 80.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 6 10 0 4 1 1 0 4 2 28
2023.05.14 川崎 VS 横浜BC 26:48 21 9 9 100.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 5 8 2 2 2 0 0 2 4 31
2023.05.13 川崎 VS 横浜BC 32:15 21 9 13 69.2% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 5 6 11 0 2 2 0 1 1 3 26
2023.05.07 横浜BC VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.06 横浜BC VS 富山 11:54 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 -1
2023.04.30 SR渋谷 VS 横浜BC 31:57 12 6 7 85.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 4 10 0 1 0 0 0 1 1 20
2023.04.29 SR渋谷 VS 横浜BC 25:35 15 6 8 75.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 7 4 11 2 2 2 0 1 4 4 23
2023.04.23 三河 VS 横浜BC 28:24 17 7 12 58.3% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 6 5 11 0 1 0 0 0 4 5 20
2023.04.22 三河 VS 横浜BC 33:39 24 11 18 61.1% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 12 14 1 2 3 1 1 2 2 31
2023.04.19 横浜BC VS 新潟 30:30 18 9 9 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 11 13 2 0 1 0 0 4 4 33
2023.04.16 三遠 VS 横浜BC 37:19 23 10 10 100.0% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 11 10 21 3 1 2 0 0 1 6 49
2023.04.15 三遠 VS 横浜BC 31:27 15 5 12 41.7% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 4 6 10 3 0 1 1 4 1 5 21
2023.04.12 横浜BC VS 富山 23:16 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 7 9 4 6 0 0 0 5 3 12
2023.04.09 川崎 VS 横浜BC 36:36 14 4 5 80.0% 0 0 0.0% 6 11 54.5% 7 6 13 0 4 2 0 0 2 6 23
2023.04.08 川崎 VS 横浜BC 34:17 14 6 10 60.0% 0 1 0.0% 2 10 20.0% 6 6 12 2 3 0 0 1 2 6 16
2023.04.05 横浜BC VS SR渋谷 36:01 34 10 13 76.9% 0 0 0.0% 14 20 70.0% 6 10 16 3 4 2 1 0 3 13 53
2023.04.02 滋賀 VS 横浜BC 31:14 23 10 13 76.9% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 4 7 11 3 1 2 3 0 4 4 36
2023.04.01 滋賀 VS 横浜BC 19:57 14 7 8 87.5% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 4 2 6 1 2 1 0 0 5 2 15
2023.03.26 横浜BC VS 信州 30:21 17 6 8 75.0% 0 0 0.0% 5 10 50.0% 3 9 12 3 1 2 0 0 1 7 32
2023.03.25 横浜BC VS 信州 32:24 10 3 7 42.9% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 9 8 17 2 1 4 0 1 1 7 31
2023.03.22 横浜BC VS 三河 28:25 21 9 12 75.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 7 7 14 2 3 2 2 0 3 2 34
2023.03.19 秋田 VS 横浜BC 30:58 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 4 9 13 3 1 1 1 0 3 3 23
2023.03.18 秋田 VS 横浜BC 30:51 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 8 25.0% 4 7 11 5 1 1 0 0 2 7 23
2023.03.15 横浜BC VS 川崎 28:38 17 7 8 87.5% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 4 7 11 0 1 0 1 0 3 4 25
2023.03.08 横浜BC VS 信州 32:14 19 7 11 63.6% 0 0 0.0% 5 11 45.5% 3 7 10 1 1 0 0 2 2 7 22
2023.02.12 FE名古屋 VS 横浜BC 31:22 21 10 10 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 10 11 3 1 2 1 0 1 2 37
2023.02.11 FE名古屋 VS 横浜BC 31:29 18 7 7 100.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 9 12 0 2 3 0 0 1 5 33
2023.02.05 横浜BC VS 千葉J 30:28 18 7 13 53.8% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 11 9 20 3 3 1 0 2 3 6 31
2023.02.04 横浜BC VS 千葉J 20:57 12 6 11 54.5% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 2 4 6 1 1 1 0 0 4 3 10
2023.01.29 横浜BC VS 京都 35:24 20 10 12 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 8 4 12 2 0 0 1 0 1 2 34
2023.01.28 横浜BC VS 京都 27:42 17 7 10 70.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 0 5 2 1 0 4 3 15
2023.01.22 北海道 VS 横浜BC 26:39 16 6 7 85.7% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 2 9 11 3 0 0 1 0 3 6 29
2023.01.21 北海道 VS 横浜BC 21:18 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 6 8 2 0 2 2 1 4 1 10
2023.01.18 新潟 VS 横浜BC 27:13 11 5 9 55.6% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 6 10 1 1 2 0 0 3 2 17
2023.01.11 富山 VS 横浜BC 18:12 11 3 5 60.0% 0 0 0.0% 5 13 38.5% 3 7 10 2 0 0 1 0 2 8 20
2023.01.08 横浜BC VS 琉球 26:42 12 6 7 85.7% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 1 3 4 3 0 1 1 1 3 3 14
2023.01.07 横浜BC VS 琉球 35:27 19 8 12 66.7% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 8 11 0 1 2 1 1 2 7 29
2022.12.31 横浜BC VS 群馬 25:12 13 5 6 83.3% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 4 6 10 1 3 1 1 0 2 5 20
2022.12.30 横浜BC VS 群馬 30:24 19 8 12 66.7% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 6 10 6 0 1 3 1 4 5 33
2022.12.28 SR渋谷 VS 横浜BC 26:39 23 10 13 76.9% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 5 8 13 3 1 1 1 1 1 5 38
2022.12.25 横浜BC VS 大阪 24:59 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 5 8 1 1 2 1 0 3 2 14
2022.12.24 横浜BC VS 大阪 30:33 19 7 10 70.0% 0 0 0.0% 5 13 38.5% 4 7 11 0 1 1 0 0 1 10 28
2022.12.18 仙台 VS 横浜BC 33:54 30 10 14 71.4% 0 0 0.0% 10 16 62.5% 5 10 15 2 0 0 3 1 2 12 49
2022.12.17 仙台 VS 横浜BC 32:21 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 3 6 9 0 0 1 0 2 1 5 13
2022.12.14 三河 VS 横浜BC 31:51 21 8 12 66.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 5 8 1 4 3 0 2 5 5 21
2022.12.11 横浜BC VS 三遠 33:23 19 8 11 72.7% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 4 8 12 0 2 2 0 1 2 6 26
2022.12.10 横浜BC VS 三遠 24:50 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 6 6 12 3 1 1 0 0 3 3 24
2022.12.04 宇都宮 VS 横浜BC 28:47 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 3 7 0 0 4 0 1 3 1 15
2022.12.03 宇都宮 VS 横浜BC 25:13 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 5 6 11 0 1 1 2 1 4 4 20
2022.11.30 川崎 VS 横浜BC 28:15 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 7 14.3% 5 5 10 1 1 0 2 2 1 5 11
2022.11.27 横浜BC VS 新潟 17:10 11 3 3 100.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 3 2 5 0 1 0 0 0 3 5 14
2022.11.26 横浜BC VS 新潟 20:12 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 7 2 9 1 0 1 1 0 3 2 14
2022.11.20 横浜BC VS A東京 33:18 16 7 10 70.0% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 2 6 8 2 1 0 1 2 4 5 17
2022.11.19 横浜BC VS A東京 29:41 25 10 17 58.8% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 4 6 10 0 3 0 1 2 2 6 27
2022.10.26 信州 VS 横浜BC 32:46 9 4 13 30.8% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 3 7 10 1 1 0 2 2 1 4 8
2022.10.23 横浜BC VS 茨城 31:22 19 7 12 58.3% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 2 10 12 2 2 2 0 2 4 6 25
2022.10.22 横浜BC VS 茨城 34:57 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 6 8 14 2 5 1 0 0 1 3 23
2022.10.16 横浜BC VS 名古屋D 27:26 20 8 10 80.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 4 6 10 1 2 1 0 1 3 7 27
2022.10.15 横浜BC VS 名古屋D 29:35 21 9 14 64.3% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 7 7 14 1 3 1 1 3 4 6 24
2022.10.09 島根 VS 横浜BC 26:31 11 4 8 50.0% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 1 4 5 0 1 0 0 0 2 6 10
2022.10.08 島根 VS 横浜BC 27:13 16 7 13 53.8% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 11 13 0 2 0 1 1 1 4 22
2022.10.02 広島 VS 横浜BC 32:37 22 10 10 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 6 7 0 0 1 2 0 4 6 33
2022.10.01 広島 VS 横浜BC 30:38 24 9 12 75.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 5 3 8 1 1 0 2 1 4 6 30
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 15.9 10.7 1.5 1.1 0.7 68.5% 0.0% 49.7%