15
河田 チリジ
Tshilidzi Kawata
C
出身校 | ニューメキシコ州立大学 |
---|---|
出身地 | 南アフリカ |
生年月日 | 1989年06月10日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 122kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 広島 | C | 8 | 2 | 139:45 | 17:28 | 28 | 3.5 | 14 | 25 | 56.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 17 | 31 | 3.9 | 3 | 0.4 | 10 | 9 | 7 | 1 | 19 | 3 | 39 |
B1 | 広島 | C | 50 | 7 | 810:45 | 16:12 | 229 | 4.6 | 93 | 157 | 59.2% | 0 | 0 | 0.0% | 43 | 90 | 47.8% | 100 | 130 | 230 | 4.6 | 9 | 0.2 | 57 | 27 | 21 | 14 | 111 | 76 | 299 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.28 | 琉球 VS 広島 | ◯ | 18:35 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
2024.05.26 | 琉球 VS 広島 | ◯ | 24:02 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2024.05.25 | 琉球 VS 広島 | 17:56 | 10 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
2024.05.20 | 名古屋D VS 広島 | 09:53 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.05.19 | 名古屋D VS 広島 | 13:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2024.05.18 | 名古屋D VS 広島 | 15:11 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2024.05.12 | 三遠 VS 広島 | 19:15 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2024.05.11 | 三遠 VS 広島 | 21:40 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
2024.05.05 | 広島 VS 琉球 | ◯ | 07:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
2024.05.04 | 広島 VS 琉球 | 23:42 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
2024.04.28 | 島根 VS 広島 | 23:11 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
2024.04.27 | 島根 VS 広島 | 15:48 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2024.04.21 | 広島 VS 大阪 | 13:46 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
2024.04.20 | 広島 VS 大阪 | 17:01 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
2024.04.17 | 長崎 VS 広島 | 10:37 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2024.04.14 | 広島 VS 富山 | 08:55 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2024.04.13 | 広島 VS 富山 | 18:55 | 11 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | ||
2024.04.10 | 広島 VS 島根 | 14:04 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2024.04.07 | 川崎 VS 広島 | 16:46 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | ||
2024.04.06 | 川崎 VS 広島 | 15:42 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | ||
2024.03.31 | 広島 VS 群馬 | 24:19 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
2024.03.30 | 広島 VS 群馬 | 18:28 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
2024.03.27 | 大阪 VS 広島 | 14:10 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
2024.03.24 | 広島 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.23 | 広島 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.06 | 佐賀 VS 広島 | 16:51 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | ||
2024.03.03 | 広島 VS 千葉J | 24:35 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
2024.03.02 | 広島 VS 千葉J | 13:46 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
2024.02.11 | 信州 VS 広島 | 18:19 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2024.02.10 | 信州 VS 広島 | 16:25 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | ||
2024.02.07 | 広島 VS 名古屋D | 11:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||
2024.02.04 | 仙台 VS 広島 | 15:46 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2024.02.03 | 仙台 VS 広島 | 29:51 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
2024.01.31 | 広島 VS 長崎 | 11:55 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
2024.01.28 | 茨城 VS 広島 | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.01.27 | 茨城 VS 広島 | 18:51 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
2024.01.21 | 広島 VS SR渋谷 | 07:43 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024.01.20 | 広島 VS SR渋谷 | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2024.01.17 | 島根 VS 広島 | ◯ | 05:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
2024.01.06 | 広島 VS 秋田 | ◯ | 21:19 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
2024.01.05 | 広島 VS 秋田 | ◯ | 21:55 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
2023.12.31 | 長崎 VS 広島 | ◯ | 15:05 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
2023.12.30 | 長崎 VS 広島 | ◯ | 23:21 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
2023.12.24 | 広島 VS 三河 | 08:25 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2023.12.23 | 広島 VS 三河 | 16:02 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
2023.12.20 | 広島 VS 大阪 | 20:54 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2023.12.17 | 琉球 VS 広島 | 14:08 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
2023.12.16 | 琉球 VS 広島 | 20:59 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2023.12.10 | 広島 VS 三遠 | 15:17 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
2023.12.09 | 広島 VS 三遠 | 19:57 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||
2023.12.06 | 広島 VS 京都 | 25:41 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||
2023.12.03 | A東京 VS 広島 | ◯ | 18:33 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
2023.12.02 | A東京 VS 広島 | 08:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | ||
2023.11.12 | 北海道 VS 広島 | 14:24 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
2023.11.11 | 北海道 VS 広島 | 18:27 | 9 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | ||
2023.11.08 | 広島 VS 佐賀 | 20:20 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||
2023.11.05 | 広島 VS 京都 | 13:51 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2023.11.04 | 広島 VS 京都 | 16:40 | 8 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | ||
2023.10.29 | 横浜BC VS 広島 | 12:01 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2023.10.28 | 横浜BC VS 広島 | 12:51 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 59.2% | 0.0% | 47.8% |
---|