15
河田 チリジ
Tshilidzi Kawata
C
出身校 | ニューメキシコ州立大学 |
---|---|
出身地 | 南アフリカ |
生年月日 | 1989年06月10日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 122kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 京都 | 5 | 1 | 65:52 | 13:10 | 13 | 2.6 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 12 | 15 | 3.0 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 17 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.11.20 | 北海道 VS 京都 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.11.19 | 北海道 VS 京都 | ◯ | 19:09 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
2022.10.26 | 京都 VS 名古屋D | 20:04 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
2022.10.23 | 京都 VS 新潟 | 13:11 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
2022.10.22 | 京都 VS 新潟 | 11:38 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 2.6 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 55.6% | 0.0% | 33.3% |
---|