15
河田 チリジ
Tshilidzi Kawata
C
出身校 | ニューメキシコ州立大学 |
---|---|
出身地 | 南アフリカ |
生年月日 | 1989年06月10日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 122kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残留 | 仙台 | C | 2 | 1 | 35:12 | 17:36 | 13 | 6.5 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 8 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 8.5 |
B1 | 仙台 | C | 60 | 54 | 1474:27 | 24:34 | 651 | 10.9 | 256 | 520 | 49.2% | 1 | 3 | 33.3% | 138 | 212 | 65.1% | 153 | 356 | 509 | 8.5 | 39 | 0.7 | 123 | 34 | 61 | 46 | 162 | 177 | 13.9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.14 | 富山 VS 仙台 | ◯ | 25:09 | 11 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 16 |
2017.05.13 | 富山 VS 仙台 | 10:03 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
2016.09.20 | 仙台 VS 秋田 | ◯ | 25:05 | 13 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 |
2017.05.07 | 仙台 VS 栃木 | 19:57 | 12 | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
2017.05.06 | 仙台 VS 栃木 | 11:24 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2017.05.03 | 北海道 VS 仙台 | ◯ | 17:06 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2017.04.30 | 仙台 VS A東京 | ◯ | 20:04 | 10 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 |
2017.04.29 | 仙台 VS A東京 | ◯ | 18:29 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2017.04.23 | 千葉 VS 仙台 | ◯ | 20:15 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
2017.04.22 | 千葉 VS 仙台 | ◯ | 32:43 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
2017.04.16 | 仙台 VS 秋田 | ◯ | 32:35 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 |
2017.04.15 | 仙台 VS 秋田 | ◯ | 32:24 | 13 | 5 | 13 | 38.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 13 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 |
2017.04.09 | A東京 VS 仙台 | ◯ | 31:52 | 23 | 8 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 9 | 77.8% | 4 | 11 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 28 |
2017.04.08 | A東京 VS 仙台 | ◯ | 27:37 | 18 | 8 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 5 | 13 | 18 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27 |
2017.04.01 | 仙台 VS 北海道 | ◯ | 33:28 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 13 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 |
2017.03.31 | 仙台 VS 北海道 | ◯ | 25:18 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
2017.03.26 | 栃木 VS 仙台 | ◯ | 29:05 | 12 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 |
2017.03.25 | 栃木 VS 仙台 | ◯ | 29:31 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 |
2017.03.19 | 仙台 VS 富山 | ◯ | 26:44 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2017.03.18 | 仙台 VS 富山 | ◯ | 20:31 | 8 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2017.03.12 | 三河 VS 仙台 | ◯ | 18:25 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
2017.03.11 | 三河 VS 仙台 | ◯ | 23:12 | 10 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 16 |
2017.03.04 | 仙台 VS 川崎 | ◯ | 09:02 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2017.03.03 | 仙台 VS 川崎 | ◯ | 22:51 | 20 | 9 | 12 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 28 |
2017.02.22 | 北海道 VS 仙台 | ◯ | 24:40 | 15 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 |
2017.02.18 | 仙台 VS 滋賀 | ◯ | 18:49 | 18 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23 |
2017.02.17 | 仙台 VS 滋賀 | ◯ | 16:59 | 13 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
2017.02.05 | 三遠 VS 仙台 | ◯ | 30:50 | 13 | 6 | 14 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
2017.02.04 | 三遠 VS 仙台 | ◯ | 30:41 | 16 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26 |
2017.01.28 | 仙台 VS 京都 | ◯ | 27:05 | 11 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 |
2017.01.27 | 仙台 VS 京都 | ◯ | 29:10 | 12 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
2017.01.22 | SR渋谷 VS 仙台 | ◯ | 22:59 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
2017.01.21 | SR渋谷 VS 仙台 | ◯ | 26:52 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 |
2017.01.17 | 仙台 VS A東京 | ◯ | 27:20 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 23 |
2016.12.30 | 大阪 VS 仙台 | ◯ | 17:09 | 8 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
2016.12.29 | 大阪 VS 仙台 | ◯ | 26:58 | 14 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 |
2016.12.24 | 仙台 VS 名古屋D | ◯ | 31:46 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
2016.12.23 | 仙台 VS 名古屋D | ◯ | 24:21 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
2016.12.18 | 横浜 VS 仙台 | ◯ | 30:43 | 18 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
2016.12.17 | 横浜 VS 仙台 | ◯ | 25:37 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
2016.12.11 | 新潟 VS 仙台 | ◯ | 25:00 | 20 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 10 | 80.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 17 |
2016.12.10 | 新潟 VS 仙台 | ◯ | 27:46 | 14 | 6 | 14 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 20 |
2016.12.03 | 仙台 VS 琉球 | ◯ | 20:56 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
2016.12.02 | 仙台 VS 琉球 | ◯ | 28:20 | 24 | 10 | 13 | 76.9% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 25 |
2016.11.27 | 秋田 VS 仙台 | 21:02 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
2016.11.26 | 秋田 VS 仙台 | ◯ | 17:52 | 9 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 20 |
2016.11.23 | 仙台 VS A東京 | ◯ | 29:07 | 10 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
2016.11.20 | 仙台 VS 栃木 | ◯ | 36:22 | 23 | 8 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 |
2016.11.19 | 仙台 VS 栃木 | ◯ | 17:03 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
2016.11.06 | 仙台 VS 千葉 | ◯ | 22:33 | 17 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 7 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 17 |
2016.11.05 | 仙台 VS 千葉 | ◯ | 25:53 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2016.10.31 | 北海道 VS 仙台 | ◯ | 13:35 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
2016.10.30 | 北海道 VS 仙台 | ◯ | 21:45 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
2016.10.23 | 仙台 VS 秋田 | ◯ | 32:48 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 |
2016.10.22 | 仙台 VS 秋田 | ◯ | 25:18 | 16 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 11 | 90.9% | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 21 |
2016.10.16 | A東京 VS 仙台 | 20:36 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
2016.10.15 | A東京 VS 仙台 | 18:57 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
2016.10.09 | 栃木 VS 仙台 | 17:23 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2016.10.08 | 栃木 VS 仙台 | ◯ | 22:44 | 10 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
2016.10.02 | 仙台 VS 北海道 | ◯ | 24:46 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
2016.10.01 | 仙台 VS 北海道 | ◯ | 32:54 | 15 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27 |
2016.09.25 | 千葉 VS 仙台 | ◯ | 26:58 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2016.09.24 | 千葉 VS 仙台 | ◯ | 30:17 | 13 | 6 | 14 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 |
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 10.9 | 8.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 49.2% | 33.3% | 65.1% |
---|