MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 柳川幹也
14

柳川 幹也

Tomoya Yanagawa

PG

出身校 早稲田大学
出身地 広島県
生年月日 1998年07月31日
身長(cm) 171cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 奈良 PG/SG 44 6 450:50 10:14 105 2.4 33 94 35.1% 26 74 35.1% 13 18 72.2% 12 24 36 0.8 53 1.2 28 16 1 0 46 34 105

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.14 青森 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.13 青森 VS 奈良 06:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2024.04.07 奈良 VS 神戸 06:45 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2024.04.06 奈良 VS 神戸 16:07 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0
2024.03.31 滋賀 VS 奈良 07:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.03.30 滋賀 VS 奈良 09:33 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
2024.03.27 福岡 VS 奈良 14:56 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 7
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 11:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 -1
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 13:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 3
2024.03.17 奈良 VS 熊本 06:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.16 奈良 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.10 静岡 VS 奈良 08:05 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3
2024.03.09 静岡 VS 奈良 08:37 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0
2024.03.03 奈良 VS 岩手 11:44 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -6
2024.03.02 奈良 VS 岩手 11:32 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 7
2024.02.24 神戸 VS 奈良 13:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 3
2024.02.23 神戸 VS 奈良 16:09 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 0 0 0 3 3 6
2024.02.18 奈良 VS 新潟 17:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 1 4
2024.02.17 奈良 VS 新潟 15:55 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 12
2024.02.10 愛媛 VS 奈良 02:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.09 愛媛 VS 奈良 11:07 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 -2
2024.02.04 山形 VS 奈良 22:26 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 2 0 0 4 0 2
2024.02.03 山形 VS 奈良 24:22 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 6
2024.01.31 奈良 VS 福岡 24:17 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 1 0 0 5 1 2
2024.01.28 奈良 VS A千葉 14:07 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
2024.01.27 奈良 VS A千葉 15:11 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 2 5 0 0 0 2 3 2
2024.01.21 静岡 VS 奈良 12:30 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 3
2024.01.20 静岡 VS 奈良 13:53 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 10
2024.01.07 熊本 VS 奈良 10:40 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 5
2024.01.06 熊本 VS 奈良 19:25 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0
2023.12.30 奈良 VS 越谷 12:02 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 2 3 5
2023.12.29 奈良 VS 越谷 10:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 8
2023.12.24 奈良 VS 青森 10:00 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7
2023.12.23 奈良 VS 青森 03:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 奈良 VS 熊本 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2023.12.17 福島 VS 奈良 08:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
2023.12.16 福島 VS 奈良 04:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.10 滋賀 VS 奈良 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.12.09 滋賀 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 奈良 VS 福岡 11:49 12 4 4 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 16
2023.12.02 奈良 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.26 岩手 VS 奈良 03:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -3
2023.11.25 岩手 VS 奈良 02:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.21 新潟 VS 奈良 03:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2023.11.20 新潟 VS 奈良 02:55 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.11.12 奈良 VS 静岡 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 奈良 VS 静岡 03:40 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.11.05 奈良 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 奈良 VS 山形 03:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.28 福岡 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.27 福岡 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 熊本 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.22 奈良 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 奈良 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 奈良 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 奈良 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 奈良 2.4 0.8 1.2 0.4 0.0 35.1% 35.1% 72.2%