34
三谷 桂司朗
Keijiro Mitani
SF
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 広島県 |
生年月日 | 2001年06月15日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 95kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 広島 | SF | 3 | 0 | 66:15 | 22:05 | 16 | 5.3 | 6 | 18 | 33.3% | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 広島 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.12 | 広島 VS 佐賀 | 26:07 | 8 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
2024.10.05 | 群馬 VS 広島 | 15:25 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2024.10.03 | 群馬 VS 広島 | 24:42 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 5.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 33.3% | 25.0% | 100.0% |
---|