MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 久岡幸太郎
14

久岡 幸太郎

Kotaro Hisaoka

PG

出身校 中央大学
出身地 群馬県
生年月日 1997年01月04日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 PG 1 0 4:15 4:15 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 1 0 0 0 1 -2
B1 京都 C/PF 1 0 26:46 26:46 26 26.0 9 15 60.0% 0 0 0.0% 8 13 61.5% 6 5 11 11.0 1 1.0 1 0 1 0 1 10 36
B1 A東京 C 1 0 1:10 1:10 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 岩手 C/PF 3 1 54:10 18:03 17 5.7 4 13 30.8% 0 0 0.0% 9 12 75.0% 10 15 25 8.3 0 0.0 1 3 2 2 11 6 27
B2 新潟 SF/PF 3 3 109:22 36:27 69 23.0 26 64 40.6% 3 13 23.1% 14 18 77.8% 7 20 27 9.0 12 4.0 11 3 0 8 12 18 56
B1 宇都宮 PG 1 0 3:31 3:31 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
B1 琉球 PF 4 0 13:03 3:15 2 0.5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0.8 0 0.0 0 0 1 1 2 1 3
B1 茨城 PF 4 0 97:09 24:17 62 15.5 23 48 47.9% 6 14 42.9% 10 15 66.7% 3 21 24 6.0 7 1.8 7 4 1 0 12 14 63
B1 名古屋D C/PF 4 4 99:12 24:48 46 11.5 16 35 45.7% 2 6 33.3% 12 16 75.0% 4 26 30 7.5 4 1.0 10 3 4 4 10 16 56
B1 FE名古屋 PF 3 2 98:28 32:49 34 11.3 15 31 48.4% 3 12 25.0% 1 4 25.0% 14 16 30 10.0 7 2.3 6 4 2 3 7 8 50
B1 信州 SF/PF 4 4 126:40 31:40 62 15.5 22 52 42.3% 4 13 30.8% 14 22 63.6% 13 18 31 7.8 15 3.8 16 10 3 3 15 24 73
B1 秋田 PF 4 0 103:39 25:54 74 18.5 23 51 45.1% 10 28 35.7% 18 23 78.3% 10 23 33 8.3 1 0.3 1 2 0 3 9 18 82
B1 秋田 C/PF 4 4 94:19 23:34 48 12.0 18 31 58.1% 2 8 25.0% 10 12 83.3% 12 19 31 7.8 2 0.5 5 2 6 0 9 7 67
B1 島根 PG 1 0 1:07 1:07 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 千葉J SF/PF 4 1 96:05 24:01 36 9.0 17 32 53.1% 1 6 16.7% 1 9 11.1% 9 23 32 8.0 14 3.5 7 3 4 1 5 13 66
B2 福島 C 2 0 3:46 1:53 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 3 1 -3
B2 A千葉 C 5 0 29:49 5:57 20 4.0 9 20 45.0% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 3 7 10 2.0 5 1.0 2 0 0 1 4 4 19
B2 越谷 PG 3 0 14:43 4:54 4 1.3 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.7 1 0.3 1 0 0 0 3 0 -1
B2 山形 PG 1 0 0:06 0:06 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 青森 SF 1 0 1:22 1:22 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 熊本 8 6 140:19 17:32 26 3.3 11 36 30.6% 0 15 0.0% 4 6 66.7% 8 6 14 1.8 8 1.0 4 10 0 1 18 8 16
B1 仙台 PF 7 0 70:51 10:07 18 2.6 7 17 41.2% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 4 15 19 2.7 0 0.0 4 1 0 2 13 4 12
B2 奈良 PG/SG 8 1 33:51 4:13 15 1.9 5 16 31.3% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0.4 3 0.4 1 1 0 0 6 4 8
B2 福島 PG/SG 11 0 83:46 7:36 17 1.6 6 20 30.0% 4 13 30.8% 1 2 50.0% 2 6 8 0.7 12 1.1 7 1 0 0 14 5 7
B2 神戸 C 11 8 274:47 24:58 93 8.5 38 80 47.5% 0 5 0.0% 17 52 32.7% 25 64 89 8.1 9 0.8 16 13 17 6 30 44 136
B1 秋田 5 0 102:05 20:25 32 6.4 8 27 29.6% 2 11 18.2% 14 17 82.4% 3 13 16 3.2 4 0.8 5 0 2 4 9 16 30
B1 横浜BC PG 6 0 29:57 4:59 12 2.0 6 17 35.3% 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 4 0.7 1 0 0 3 2 3 0
B1 千葉J SG/SF 8 7 196:43 24:35 50 6.3 18 54 33.3% 4 24 16.7% 10 13 76.9% 4 10 14 1.8 16 2.0 8 6 3 2 15 14 39
B1 琉球 C 11 8 280:22 25:29 168 15.3 66 119 55.5% 0 2 0.0% 36 49 73.5% 61 84 145 13.2 12 1.1 15 8 3 9 26 40 259
B1 富山 PF 11 5 238:24 21:40 72 6.6 32 52 61.5% 0 1 0.0% 8 15 53.3% 21 37 58 5.3 2 0.2 9 3 13 5 26 18 99
B1 富山 PG 11 1 117:04 10:38 14 1.3 5 22 22.7% 2 13 15.4% 2 4 50.0% 1 11 12 1.1 17 1.6 11 3 0 1 13 4 6
B2 青森 SG/SF 3 0 5:11 1:43 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 1 0 0 0 2 0 -4
B1 広島 C 11 1 180:46 16:26 64 5.8 23 38 60.5% 0 0 0.0% 18 34 52.9% 22 37 59 5.4 2 0.2 19 5 4 0 25 25 84
B1 名古屋D SF 2 0 1:39 0:49 3 1.5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
B1 京都 PG/SG 11 0 157:01 14:16 66 6.0 20 62 32.3% 17 57 29.8% 9 10 90.0% 1 4 5 0.5 6 0.6 6 5 0 2 9 12 34
B1 信州 C 9 4 224:52 24:59 88 9.8 37 85 43.5% 5 18 27.8% 9 14 64.3% 12 33 45 5.0 13 1.4 5 4 7 2 17 15 95
B2 新潟 SG 5 0 11:00 2:12 2 0.4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1
B2 越谷 C 13 0 145:54 11:13 11 0.9 5 13 38.5% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 9 31 40 3.1 26 2.0 12 6 5 2 13 4 54
B2 静岡 C/PF 6 0 17:12 2:52 6 1.0 1 7 14.3% 1 7 14.3% 3 4 75.0% 0 4 4 0.7 0 0.0 0 0 0 0 3 2 2
B2 岩手 PG 14 2 280:52 20:03 121 8.6 43 104 41.3% 22 55 40.0% 13 20 65.0% 4 10 14 1.0 17 1.2 13 8 1 2 18 31 91
B1 富山 SG 2 0 2:48 1:24 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 8 1 127:21 15:55 36 4.5 14 39 35.9% 6 21 28.6% 2 3 66.7% 8 23 31 3.9 9 1.1 4 1 5 3 12 5 42
B2 新潟 SG 8 0 66:41 8:20 20 2.5 6 19 31.6% 2 9 22.2% 6 7 85.7% 0 3 3 0.4 4 0.5 3 2 2 0 3 8 19
B1 三河 SF 2 0 5:30 2:45 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3
B2 奈良 12 1 93:38 7:48 30 2.5 12 31 38.7% 2 11 18.2% 4 5 80.0% 6 15 21 1.8 3 0.3 8 5 3 1 9 4 28
B2 奈良 C 16 16 531:50 33:14 225 14.1 75 164 45.7% 0 1 0.0% 75 112 67.0% 54 121 175 10.9 28 1.8 35 7 29 4 41 102 359
B1 茨城 PG 14 4 168:01 12:00 30 2.1 12 51 23.5% 2 20 10.0% 4 4 100.0% 3 15 18 1.3 17 1.2 17 2 0 3 9 13 12
B1 SR渋谷 C/PF 14 4 298:24 21:18 99 7.1 33 81 40.7% 2 9 22.2% 31 36 86.1% 39 61 100 7.1 9 0.6 13 17 5 7 40 35 151
B2 岩手 SG 16 9 350:49 21:55 71 4.4 30 80 37.5% 9 44 20.5% 2 10 20.0% 11 25 36 2.3 15 0.9 10 14 2 4 27 15 54
B2 神戸 PF 1 0 1:16 1:16 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 2
B2 山形 PG/SG 6 0 56:08 9:21 29 4.8 12 20 60.0% 3 10 30.0% 2 3 66.7% 0 5 5 0.8 6 1.0 3 0 0 1 4 4 27
B1 三河 SG/SF 3 0 8:51 2:57 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 1
B1 三河 C/PF 8 0 34:55 4:21 6 0.8 2 10 20.0% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 3 5 8 1.0 1 0.1 0 0 0 0 5 0 2
B1 千葉J PG/SG 2 0 1:25 0:42 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 SF 8 0 22:39 2:49 0 0.0 0 7 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0.6 1 0.1 2 0 0 1 8 1 -11
B1 名古屋D SG/SF 14 1 257:00 18:21 86 6.1 30 55 54.5% 16 34 47.1% 10 13 76.9% 7 29 36 2.6 14 1.0 6 3 5 3 25 10 92
B1 信州 PF 14 0 138:52 9:55 29 2.1 9 26 34.6% 5 20 25.0% 6 6 100.0% 8 8 16 1.1 6 0.4 9 2 1 0 16 3 15
B2 熊本 PG 12 1 92:39 7:43 16 1.3 6 19 31.6% 0 5 0.0% 4 8 50.0% 1 5 6 0.5 11 0.9 4 5 0 2 15 5 5
B1 北海道 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 富山 SG/SF 10 0 66:14 6:37 9 0.9 4 21 19.0% 1 11 9.1% 0 0 0.0% 1 4 5 0.5 0 0.0 4 1 1 4 6 6 -9
B1 琉球 SG/SF 16 13 438:42 27:25 217 13.6 78 180 43.3% 30 97 30.9% 31 42 73.8% 5 41 46 2.9 56 3.5 30 16 9 3 31 40 207
B1 SR渋谷 SG 8 0 42:26 5:18 15 1.9 5 10 50.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0.4 2 0.3 2 0 1 1 5 3 11
B1 長崎 SG/SF 16 11 436:02 27:15 227 14.2 71 137 51.8% 14 49 28.6% 71 88 80.7% 10 53 63 3.9 49 3.1 29 29 9 5 34 78 304
B1 長崎 SG 8 0 36:04 4:30 11 1.4 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 4 5 0.6 3 0.4 2 0 0 0 7 2 9
B2 神戸 PG 18 0 230:52 12:49 88 4.9 28 67 41.8% 15 39 38.5% 17 24 70.8% 7 17 24 1.3 35 1.9 19 17 2 2 34 28 93
B2 福島 SF/PF 11 0 33:12 3:01 7 0.6 3 12 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 0.4 1 0.1 4 0 0 2 11 0 -14
B1 佐賀 PG 13 0 70:53 5:27 20 1.5 7 15 46.7% 2 8 25.0% 4 5 80.0% 1 4 5 0.4 2 0.2 3 7 1 0 7 3 19
B1 三河 SG/SF 16 16 426:03 26:37 184 11.5 66 139 47.5% 31 70 44.3% 21 29 72.4% 7 33 40 2.5 30 1.9 30 17 10 5 24 36 177
B1 広島 PG 16 16 409:17 25:34 164 10.3 61 152 40.1% 14 52 26.9% 28 32 87.5% 13 20 33 2.1 59 3.7 21 12 2 2 36 33 149
B1 宇都宮 SG 16 0 209:21 13:05 67 4.2 24 68 35.3% 16 50 32.0% 3 5 60.0% 9 13 22 1.4 10 0.6 7 4 0 2 17 6 37
B1 横浜BC SF 14 4 155:33 11:06 41 2.9 16 39 41.0% 2 8 25.0% 7 9 77.8% 8 9 17 1.2 2 0.1 9 1 3 6 25 8 7
B1 京都 PF 3 0 3:58 1:19 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 千葉J SG 11 5 133:54 12:10 56 5.1 17 35 48.6% 8 16 50.0% 14 14 100.0% 8 12 20 1.8 8 0.7 9 3 5 4 16 13 58
B1 信州 PG 14 2 146:22 10:27 44 3.1 17 38 44.7% 7 22 31.8% 3 6 50.0% 5 4 9 0.6 27 1.9 17 4 0 1 21 9 30
B2 福岡 SG/SF 18 16 427:19 23:44 197 10.9 65 142 45.8% 43 102 42.2% 24 34 70.6% 10 17 27 1.5 34 1.9 21 14 1 1 55 29 138
B2 滋賀 SF/PF 18 15 245:37 13:38 45 2.5 16 61 26.2% 2 33 6.1% 11 14 78.6% 16 16 32 1.8 16 0.9 9 12 2 2 26 14 36
B1 秋田 PG 16 13 371:06 23:11 123 7.7 42 117 35.9% 20 66 30.3% 19 27 70.4% 7 35 42 2.6 61 3.8 27 15 0 8 47 38 114
B1 秋田 SG/SF 16 12 313:36 19:36 106 6.6 32 94 34.0% 14 48 29.2% 28 45 62.2% 6 31 37 2.3 23 1.4 17 10 3 4 47 32 64
B1 島根 C/PF 12 0 120:21 10:01 32 2.7 11 34 32.4% 10 31 32.3% 0 0 0.0% 4 13 17 1.4 5 0.4 2 3 1 1 27 2 7
B2 愛媛 PG 14 2 174:35 12:28 38 2.7 14 41 34.1% 0 11 0.0% 10 18 55.6% 7 6 13 0.9 33 2.4 9 4 0 3 22 18 37
B1 長崎 PF 7 0 10:35 1:30 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -5
B1 三河 PG/SG 5 0 40:49 8:09 0 0.0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.6 0 0.0 1 0 1 0 3 0 -3
B1 島根 SG 6 0 42:14 7:02 7 1.2 3 12 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 7 7 1.2 2 0.3 1 0 0 1 3 2 4
B1 長崎 PF 18 17 508:17 28:14 266 14.8 102 208 49.0% 35 96 36.5% 27 46 58.7% 26 100 126 7.0 76 4.2 43 31 10 7 47 44 331
B1 長崎 SF/PF 15 0 196:04 13:04 38 2.5 13 45 28.9% 10 34 29.4% 2 2 100.0% 5 19 24 1.6 11 0.7 7 3 1 3 19 7 23
B1 長崎 PF 18 3 409:25 22:44 252 14.0 94 214 43.9% 23 65 35.4% 41 69 59.4% 21 60 81 4.5 23 1.3 36 12 5 7 36 50 196
B1 長崎 PG 12 1 40:17 3:21 10 0.8 4 12 33.3% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 2 2 0.2 5 0.4 3 0 0 1 5 0 0
B1 長崎 SG 18 18 287:49 15:59 75 4.2 28 65 43.1% 10 25 40.0% 9 12 75.0% 3 22 25 1.4 25 1.4 11 14 1 7 52 15 45
B1 長崎 SF 18 1 344:34 19:08 123 6.8 51 96 53.1% 16 36 44.4% 5 7 71.4% 9 36 45 2.5 47 2.6 37 15 2 8 46 13 107
B1 長崎 PF 18 16 508:45 28:15 272 15.1 109 199 54.8% 18 55 32.7% 36 50 72.0% 50 105 155 8.6 43 2.4 44 19 5 13 41 52 344
B1 長崎 SG 18 0 168:12 9:20 42 2.3 15 44 34.1% 7 28 25.0% 5 6 83.3% 4 14 18 1.0 11 0.6 6 5 1 1 24 8 23
B1 長崎 PG 16 16 389:53 24:22 110 6.9 37 91 40.7% 32 76 42.1% 4 5 80.0% 11 23 34 2.1 59 3.7 20 20 0 4 33 17 128
B1 長崎 SF 16 7 284:42 17:47 123 7.7 44 105 41.9% 21 62 33.9% 14 19 73.7% 6 14 20 1.3 13 0.8 9 6 1 5 27 20 76
B1 千葉J SF/PF 14 10 344:30 24:36 188 13.4 70 147 47.6% 24 72 33.3% 24 30 80.0% 30 59 89 6.4 12 0.9 13 15 11 4 37 37 215
B1 千葉J SF/PF 14 7 330:59 23:38 124 8.9 45 100 45.0% 8 22 36.4% 26 38 68.4% 27 74 101 7.2 32 2.3 20 17 6 7 41 43 187
B1 千葉J SF 17 3 291:17 17:08 151 8.9 46 104 44.2% 36 78 46.2% 23 27 85.2% 11 18 29 1.7 17 1.0 19 3 10 3 34 24 116
B1 千葉J PF 13 0 37:14 2:51 4 0.3 2 11 18.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0.4 0 0.0 3 2 2 2 10 1 -10
B1 千葉J C/PF 14 13 397:08 28:22 247 17.6 97 171 56.7% 7 22 31.8% 46 58 79.3% 54 119 173 12.4 34 2.4 13 15 9 10 31 45 383
B1 千葉J PG 18 8 273:45 15:12 51 2.8 19 74 25.7% 7 38 18.4% 6 6 100.0% 8 7 15 0.8 26 1.4 13 9 1 5 31 12 10
B1 千葉J PG/SG 18 3 281:24 15:38 76 4.2 27 70 38.6% 14 44 31.8% 8 10 80.0% 5 25 30 1.7 23 1.3 19 17 0 2 22 28 86
B1 千葉J PF 17 0 114:32 6:44 8 0.5 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 11 14 0.8 5 0.3 5 2 3 1 36 4 -9
B1 千葉J PG 18 17 594:42 33:02 349 19.4 111 310 35.8% 54 182 29.7% 73 85 85.9% 11 29 40 2.2 89 4.9 46 19 0 14 22 78 281
B1 千葉J PG 16 0 212:38 13:17 62 3.9 20 61 32.8% 18 51 35.3% 4 6 66.7% 3 13 16 1.0 22 1.4 8 3 1 2 22 12 41
B1 千葉J C/PF 14 11 293:37 20:58 110 7.9 41 89 46.1% 15 41 36.6% 13 18 72.2% 17 42 59 4.2 16 1.1 16 10 10 3 30 23 126
B1 川崎 SG/SF 17 0 170:44 10:02 61 3.6 22 46 47.8% 17 36 47.2% 0 0 0.0% 3 10 13 0.8 6 0.4 6 3 0 0 23 3 33
B1 三遠 PG 9 0 21:23 2:22 9 1.0 3 8 37.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 0 1 0 0 4 1 5
B1 三遠 SG 17 15 457:52 26:56 132 7.8 46 142 32.4% 37 118 31.4% 3 5 60.0% 13 36 49 2.9 25 1.5 16 11 0 3 36 3 67
B1 三遠 C 11 0 29:47 2:42 8 0.7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 4 4 0.4 1 0.1 1 0 0 0 6 3 6
B1 名古屋D PG 16 1 321:22 20:05 174 10.9 56 127 44.1% 26 68 38.2% 36 40 90.0% 5 15 20 1.3 73 4.6 41 18 1 4 20 43 189
B1 群馬 PG 9 0 27:40 3:04 5 0.6 1 6 16.7% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 1 0.1 4 0 0 0 3 1 -5
B2 越谷 SF/PF 12 0 65:21 5:26 17 1.4 5 9 55.6% 1 3 33.3% 6 7 85.7% 2 4 6 0.5 6 0.5 4 1 0 1 3 5 22
B2 福島 SG 18 0 124:56 6:56 28 1.6 9 26 34.6% 5 19 26.3% 5 9 55.6% 2 12 14 0.8 4 0.2 9 4 2 1 16 11 16
B2 岩手 SG/SF 15 0 77:52 5:11 23 1.5 9 28 32.1% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0.2 1 0.1 2 2 0 3 9 2 -2
B1 仙台 SG 5 0 28:31 5:42 4 0.8 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0.6 1 0.2 1 1 0 0 3 3 4
B1 A東京 PG/SG 11 0 52:27 4:46 17 1.6 6 15 40.0% 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 4 4 0.4 4 0.4 2 0 1 0 8 2 8
B1 A東京 PG 9 0 30:56 3:26 0 0.0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.2 5 0.6 1 1 0 1 3 5 3
B1 富山 PG 10 9 200:53 20:05 31 3.1 12 33 36.4% 5 16 31.3% 2 4 50.0% 5 13 18 1.8 32 3.2 16 7 0 2 14 11 44
B1 茨城 PG 14 0 107:45 7:41 42 3.0 14 43 32.6% 7 21 33.3% 7 11 63.6% 3 4 7 0.5 18 1.3 10 3 0 4 14 11 20
B1 茨城 PG 7 0 14:36 2:05 4 0.6 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.1 0 0.0 2 0 0 0 0 2 1
B1 茨城 SG/SF 11 0 70:39 6:25 14 1.3 5 16 31.3% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0.4 6 0.6 2 0 0 3 5 2 5
B1 信州 SG 13 0 138:35 10:39 51 3.9 16 35 45.7% 13 29 44.8% 6 8 75.0% 5 23 28 2.2 3 0.2 5 3 0 0 10 6 55
B1 信州 PF 6 0 51:33 8:35 17 2.8 6 21 28.6% 4 18 22.2% 1 2 50.0% 2 8 10 1.7 1 0.2 0 1 1 0 6 4 12
B1 大阪 C/PF 18 4 396:22 22:01 124 6.9 50 129 38.8% 4 25 16.0% 20 37 54.1% 24 71 95 5.3 28 1.6 20 18 6 7 33 32 147
B1 大阪 SF/PF 14 14 423:54 30:16 268 19.1 86 163 52.8% 15 46 32.6% 81 101 80.2% 20 54 74 5.3 54 3.9 28 20 1 3 23 83 349
B1 大阪 SG 18 3 235:22 13:04 88 4.9 37 88 42.0% 13 40 32.5% 1 5 20.0% 6 10 16 0.9 17 0.9 12 6 4 3 26 4 39
B1 大阪 C/PF 18 18 534:29 29:41 324 18.0 128 234 54.7% 1 7 14.3% 67 117 57.3% 69 133 202 11.2 42 2.3 44 14 11 17 43 100 430
B1 大阪 PG/SG 18 0 317:03 17:36 142 7.9 48 128 37.5% 19 67 28.4% 27 35 77.1% 9 20 29 1.6 30 1.7 33 13 7 4 20 26 102
B1 大阪 C/PF 15 9 264:17 17:37 59 3.9 21 56 37.5% 10 32 31.3% 7 15 46.7% 13 50 63 4.2 18 1.2 8 12 13 2 15 19 116
B1 大阪 PG 18 3 289:51 16:06 84 4.7 32 70 45.7% 12 29 41.4% 8 9 88.9% 6 14 20 1.1 34 1.9 15 15 1 0 24 18 94
B1 大阪 PF 8 0 31:18 3:54 6 0.8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.3 1 0.1 1 1 1 0 5 0 5
B1 大阪 SG 18 7 317:05 17:36 131 7.3 46 101 45.5% 26 53 49.1% 13 16 81.3% 5 20 25 1.4 17 0.9 16 4 1 4 47 26 79
B1 大阪 PG/SG 18 17 331:59 18:26 81 4.5 31 74 41.9% 18 54 33.3% 1 3 33.3% 6 8 14 0.8 20 1.1 12 11 0 4 43 12 34
B1 大阪 PG 15 15 334:53 22:19 80 5.3 29 74 39.2% 15 34 44.1% 7 12 58.3% 3 19 22 1.5 59 3.9 23 8 0 4 27 23 88
B1 大阪 SF 16 0 123:23 7:42 32 2.0 12 35 34.3% 8 25 32.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0.4 5 0.3 5 3 2 0 12 4 12
B1 川崎 SF/PF 18 12 382:40 21:15 217 12.1 77 138 55.8% 22 47 46.8% 41 54 75.9% 13 50 63 3.5 18 1.0 27 16 8 5 34 62 244
B1 川崎 SG 18 0 267:39 14:52 92 5.1 32 70 45.7% 16 39 41.0% 12 13 92.3% 8 20 28 1.6 10 0.6 15 10 0 6 25 19 74
B1 川崎 PF 9 0 35:50 3:58 1 0.1 0 5 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 0.6 0 0.0 1 1 0 1 12 1 -12
B1 川崎 C/PF 17 16 469:33 27:37 144 8.5 56 97 57.7% 13 45 28.9% 19 33 57.6% 37 85 122 7.2 23 1.4 9 10 27 0 30 30 262
B1 川崎 SF 15 0 133:08 8:52 16 1.1 6 23 26.1% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 6 11 17 1.1 7 0.5 4 8 1 3 17 4 11
B1 川崎 SF 18 16 290:05 16:06 60 3.3 21 42 50.0% 17 38 44.7% 1 2 50.0% 8 22 30 1.7 7 0.4 9 11 0 0 26 3 54
B1 川崎 C 18 18 500:12 27:47 280 15.6 107 227 47.1% 22 55 40.0% 44 57 77.2% 23 128 151 8.4 75 4.2 36 19 2 4 20 53 386
B1 川崎 PG 18 7 345:23 19:11 98 5.4 35 94 37.2% 14 40 35.0% 14 18 77.8% 3 15 18 1.0 45 2.5 26 6 0 4 34 32 72
B1 川崎 PG/SG 18 18 423:26 23:31 219 12.2 68 171 39.8% 29 102 28.4% 54 63 85.7% 8 32 40 2.2 87 4.8 36 26 2 3 38 61 246
B1 川崎 PG/SG 15 0 197:49 13:11 53 3.5 19 59 32.2% 8 35 22.9% 7 9 77.8% 5 14 19 1.3 33 2.2 18 13 0 4 14 17 57
B1 川崎 SF/PF 18 3 433:25 24:04 238 13.2 82 180 45.6% 19 59 32.2% 55 78 70.5% 40 76 116 6.4 38 2.1 29 23 6 4 27 63 303
B1 富山 C/PF 14 12 409:11 29:13 183 13.1 76 150 50.7% 8 31 25.8% 23 34 67.6% 33 91 124 8.9 19 1.4 20 14 10 9 28 40 248
B1 富山 SF/PF 14 3 217:29 15:32 45 3.2 19 41 46.3% 3 16 18.8% 4 6 66.7% 7 22 29 2.1 14 1.0 9 6 1 1 25 6 42
B1 富山 C 10 9 285:12 28:31 218 21.8 86 164 52.4% 9 21 42.9% 37 50 74.0% 38 69 107 10.7 14 1.4 20 6 2 10 20 48 254
B1 富山 SF 18 16 257:21 14:17 64 3.6 27 61 44.3% 10 25 40.0% 0 2 0.0% 5 18 23 1.3 17 0.9 9 12 1 4 38 9 39
B1 富山 SG 13 0 84:55 6:31 41 3.2 14 36 38.9% 11 27 40.7% 2 3 66.7% 2 3 5 0.4 2 0.2 2 2 0 3 13 4 13
B1 富山 SF/PF 8 8 216:06 27:00 125 15.6 46 118 39.0% 13 47 27.7% 20 29 69.0% 4 27 31 3.9 18 2.3 26 8 4 7 24 35 83
B1 富山 SF 16 11 455:00 28:26 243 15.2 94 179 52.5% 22 63 34.9% 33 37 89.2% 15 55 70 4.4 58 3.6 42 13 5 8 23 33 260
B1 富山 SG/SF 13 2 179:26 13:48 46 3.5 17 65 26.2% 8 34 23.5% 4 4 100.0% 1 10 11 0.9 16 1.2 19 9 0 3 14 1 -1
B1 富山 SF 18 6 337:15 18:44 115 6.4 41 101 40.6% 19 54 35.2% 14 20 70.0% 6 25 31 1.7 34 1.9 16 6 4 3 23 17 99
B1 富山 PG 18 7 343:39 19:05 72 4.0 27 72 37.5% 3 16 18.8% 15 33 45.5% 10 34 44 2.4 50 2.8 30 9 0 4 37 50 91
B1 富山 SG 16 1 188:58 11:48 33 2.1 13 30 43.3% 7 14 50.0% 0 2 0.0% 3 5 8 0.5 16 1.0 7 6 0 2 20 3 18
B1 三遠 C/PF 18 18 504:25 28:01 227 12.6 89 171 52.0% 26 73 35.6% 23 31 74.2% 38 105 143 7.9 42 2.3 18 19 10 4 36 42 335
