チケット購入はこちら

購入方法を見る

MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 36 8 0.818 -- 3783 3358 425 18-3 18-5 3-2 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 31 13 0.705 5.0 3445 3156 289 19-5 12-8 2-3 W 2
3 千葉ジェッツ 29 15 0.659 7.0 3606 3420 186 14-6 15-9 4-1 W 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 21 23 0.477 15.0 3246 3285 -39 13-10 8-13 3-2 W 2
5 レバンガ北海道 16 28 0.364 20.0 3282 3479 -197 9-13 7-15 3-2 L 2
6 越谷アルファーズ 14 30 0.318 22.0 3377 3564 -187 7-14 7-16 1-4 L 3
7 茨城ロボッツ 8 36 0.182 28.0 3215 3584 -369 5-20 3-16 0-5 L 11
8 仙台89ERS 8 36 0.182 28.0 3232 3685 -453 4-19 4-17 0-5 L 13

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 171 139 32
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 200 175 25
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 134 141 -7
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 170 159 11
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 173 194 -21
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 124 161 -37
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 176 155 21
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 168 196 -28
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 135 166 -31
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 137 148 -11
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 170 162 8
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 153 164 -11
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 157 176 -19
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 163 169 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 4 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 1 1 0.667 235 229 6
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 2 0.500 173 184 -11
島根スサノオマジック 島根 0 1 3 0.000 69 90 -21
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 319 336 -17
長崎ヴェルカ 長崎 3 0 1 1.000 248 223 25
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 3 1 0.000 236 275 -39
他の地区やリーグの順位を見る