MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 44 12 0.786 -- 5033 4435 598 24-4 20-8 3-2 L 2
2 シーホース三河 33 23 0.589 11.0 4499 4245 254 17-9 16-14 3-2 W 1
3 サンロッカーズ渋谷 32 24 0.571 12.0 4197 4159 38 20-8 12-16 4-1 W 3
4 川崎ブレイブサンダース 31 25 0.554 13.0 4502 4377 125 16-12 15-13 4-1 L 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 30 26 0.536 14.0 4232 4203 29 14-14 16-12 3-2 W 2
6 横浜ビー・コルセアーズ 22 34 0.393 22.0 4315 4616 -301 10-18 12-16 0-5 L 7
7 信州ブレイブウォリアーズ 9 47 0.161 35.0 4042 4644 -602 4-24 5-23 2-3 W 2
8 富山グラウジーズ 4 52 0.071 40.0 4045 4801 -756 2-26 2-26 0-5 L 28

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 166 144 22
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 156 151 5
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 163 142 21
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 184 127 57
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 143 152 -9
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 176 165 11
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 159 173 -14
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 151 149 2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 153 148 5
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 192 147 45
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 166 145 21
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 167 111 56
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 175 142 33
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 160 187 -27
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 138 152 -14
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 128 155 -27
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 316 324 -8
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 335 262 73
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 321 285 36
島根スサノオマジック 島根 0 2 2 0.000 127 145 -18
佐賀バルーナーズ 佐賀 3 1 0 0.750 329 268 61
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 317 306 11
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 2 0.000 144 156 -12
他の地区やリーグの順位を見る