MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 204 184 20
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 176 138 38
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 168 153 15
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 177 155 22
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 145 147 -2
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 188 186 2
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 169 168 1
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 134 140 -6
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 164 170 -6
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 142 149 -7
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 159 164 -5
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 204 131 73
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 175 147 28
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 1 1 0.000 80 83 -3
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 177 155 22
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 172 146 26
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 4 0 0 1.000 319 296 23
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 339 351 -12
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 356 325 31
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 351 308 43
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 338 292 46
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 320 332 -12
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 302 307 -5
他の地区やリーグの順位を見る