MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 168 157 11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 139 144 -5
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 171 139 32
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 135 144 -9
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 0 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉 0 0 0 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 155 174 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 138 146 -8
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 158 195 -37
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 164 160 4
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 170 139 31
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 301 343 -42
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 280 323 -43
三遠ネオフェニックス 三遠 3 0 0 1.000 242 213 29
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 336 349 -13
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 344 359 -15
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 361 318 43
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 344 302 42
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 342 303 39
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 348 388 -40
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 305 323 -18
他の地区やリーグの順位を見る