MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 166 123 43
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 150 145 5
山形ワイヴァンズ 山形 4 0 0 1.000 373 302 71
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 0 1.000 175 144 31
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 332 311 21
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 166 174 -8
東京エクセレンス 東京EX 2 0 0 1.000 206 172 34
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 169 139 30
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 158 162 -4
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 3 1 0 0.750 289 281 8
西宮ストークス 西宮 1 1 0 0.500 150 133 17
バンビシャス奈良 奈良 4 0 0 1.000 397 347 50
香川ファイブアローズ 香川 4 0 0 1.000 388 269 119
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 1 0 0.000 85 89 -4
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 365 320 45
熊本ヴォルターズ 熊本 5 1 0 0.833 556 407 149
他の地区やリーグの順位を見る