MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 177 153 24
仙台89ERS 仙台 2 2 0 0.500 312 330 -18
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 155 151 4
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 0 1.000 166 150 16
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 184 169 15
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 160 149 11
アースフレンズ東京Z 東京Z 4 0 0 1.000 340 291 49
八王子ビートレインズ 八王子 1 1 0 0.500 176 198 -22
金沢武士団 金沢 0 2 0 0.000 149 164 -15
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 134 154 -20
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 0 4 0 0.000 307 362 -55
西宮ストークス 西宮 1 1 0 0.500 139 160 -21
バンビシャス奈良 奈良 4 2 0 0.667 493 460 33
島根スサノオマジック 島根 3 3 0 0.500 441 447 -6
香川ファイブアローズ 香川 4 2 0 0.667 520 488 32
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 3 3 0 0.500 503 511 -8
熊本ヴォルターズ 熊本 1 5 0 0.167 464 513 -49
他の地区やリーグの順位を見る