チケット購入はこちら

購入方法を見る

MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 34 13 0.723 -- 3972 3629 343 16-6 18-7 5-0 W 6
2 島根スサノオマジック 30 17 0.638 4.0 3765 3494 271 17-7 13-10 3-2 W 2
3 京都ハンナリーズ 25 22 0.532 9.0 3829 3756 73 13-11 12-11 4-1 W 3
4 大阪エヴェッサ 23 24 0.489 11.0 3872 3885 -13 12-12 11-12 1-4 L 3
5 広島ドラゴンフライズ 22 25 0.468 12.0 3734 3880 -146 10-11 12-14 3-2 L 2
6 長崎ヴェルカ 22 25 0.468 12.0 3581 3646 -65 10-16 12-9 2-3 W 1
7 佐賀バルーナーズ 15 32 0.319 19.0 3537 3704 -167 5-18 10-14 3-2 W 1
8 滋賀レイクス 7 39 0.152 26.5 3546 4164 -618 3-20 4-19 3-2 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 171 139 32
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 200 175 25
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 134 141 -7
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 170 159 11
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 173 194 -21
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 124 161 -37
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 176 155 21
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 168 196 -28
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 135 166 -31
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 137 148 -11
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 170 162 8
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 153 164 -11
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 157 176 -19
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 145 161 -16
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 163 169 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 4 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 1 1 0.667 235 229 6
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 2 0.500 173 184 -11
島根スサノオマジック 島根 0 1 3 0.000 69 90 -21
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 319 336 -17
長崎ヴェルカ 長崎 4 0 0 1.000 326 300 26
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 3 1 0.000 236 275 -39
他の地区やリーグの順位を見る