MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 17 7 0.708 -- 1982 1818 164 8-2 9-5 3-2 W 1
2 島根スサノオマジック 15 9 0.625 2.0 1922 1769 153 11-3 4-6 1-4 L 3
3 京都ハンナリーズ 13 11 0.542 4.0 1968 1913 55 6-4 7-7 4-1 W 3
4 大阪エヴェッサ 13 11 0.542 4.0 1965 1927 38 8-5 5-6 2-3 L 1
5 長崎ヴェルカ 12 12 0.500 5.0 1773 1809 -36 6-8 6-4 5-0 W 5
6 広島ドラゴンフライズ 10 14 0.417 7.0 1848 1982 -134 5-3 5-11 3-2 L 1
7 佐賀バルーナーズ 9 15 0.375 8.0 1801 1831 -30 2-7 7-8 2-3 W 2
8 滋賀レイクス 2 22 0.083 15.0 1782 2082 -300 1-8 1-14 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 171 139 32
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 1 0 1 1.000 84 75 9
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 124 161 -37
越谷アルファーズ 越谷 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 135 166 -31
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 137 148 -11
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 153 164 -11
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 157 176 -19
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 163 169 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 4 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 1 3 0.000 74 87 -13
大阪エヴェッサ 大阪 1 0 3 1.000 93 91 2
島根スサノオマジック 島根 0 0 4 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 319 336 -17
長崎ヴェルカ 長崎 1 0 3 1.000 88 82 6
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 2 0.000 150 188 -38
他の地区やリーグの順位を見る