チケット購入はこちら

購入方法を見る

MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 38 9 0.809 -- 4017 3571 446 19-3 19-6 3-2 L 1
2 千葉ジェッツ 32 15 0.681 6.0 3874 3640 234 17-6 15-9 4-1 W 4
3 群馬クレインサンダーズ 31 16 0.660 7.0 3669 3412 257 19-5 12-11 2-3 L 3
4 秋田ノーザンハピネッツ 22 25 0.468 16.0 3478 3519 -41 13-10 9-15 3-2 L 1
5 レバンガ北海道 18 29 0.383 20.0 3550 3726 -176 10-13 8-16 2-3 W 1
6 越谷アルファーズ 15 32 0.319 23.0 3600 3810 -210 8-15 7-17 1-4 L 1
7 茨城ロボッツ 9 38 0.191 29.0 3426 3813 -387 6-20 3-18 1-4 L 2
8 仙台89ERS 9 38 0.191 29.0 3455 3934 -479 5-20 4-18 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 171 139 32
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 200 175 25
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 134 141 -7
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 170 159 11
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 173 194 -21
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 124 161 -37
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 176 155 21
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 168 196 -28
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 135 166 -31
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 137 148 -11
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 170 162 8
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 153 164 -11
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 157 176 -19
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 145 161 -16
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 163 169 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 4 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 1 1 0.667 235 229 6
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 2 0.500 173 184 -11
島根スサノオマジック 島根 0 1 3 0.000 69 90 -21
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 319 336 -17
長崎ヴェルカ 長崎 4 0 0 1.000 326 300 26
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 3 1 0.000 236 275 -39
他の地区やリーグの順位を見る