MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 51 9 0.850 -- 4896 4154 742 26-4 25-5 4-1 W 4
2 アルバルク東京 48 12 0.800 3.0 4875 4197 678 21-9 27-3 4-1 W 3
3 千葉ジェッツ 35 25 0.583 16.0 5054 4900 154 18-12 17-13 1-4 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 31 29 0.517 20.0 4801 4913 -112 17-13 14-16 2-3 L 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 30 30 0.500 21.0 4450 4514 -64 16-14 14-16 4-1 W 1
6 仙台89ERS 27 33 0.450 24.0 4759 4846 -87 14-16 13-17 3-2 W 1
7 レバンガ北海道 17 43 0.283 34.0 4519 4914 -395 9-21 8-22 0-5 L 6
8 茨城ロボッツ 12 48 0.200 39.0 4580 5193 -613 6-24 6-24 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 166 144 22
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 156 151 5
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 163 142 21
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 184 127 57
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 143 152 -9
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 176 165 11
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 159 173 -14
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 151 149 2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 153 148 5
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 192 147 45
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 166 145 21
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 167 111 56
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 175 142 33
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 160 187 -27
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 138 152 -14
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 128 155 -27
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 316 324 -8
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 335 262 73
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 321 285 36
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 263 263 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 3 1 0 0.750 329 268 61
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 317 306 11
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 293 304 -11
他の地区やリーグの順位を見る