32
晴山 ケビン
Kevin Hareyama
SF
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 岩手県 |
| 生年月日 | 1993年01月14日 |
| 身長(cm) | 191cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 広島 | SF | 27 | 6 | 292:03 | 10:49 | 76 | 2.8 | 24 | 79 | 30.4% | 20 | 68 | 29.4% | 8 | 9 | 88.9% | 16 | 25 | 41 | 1.5 | 6 | 0.2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 6 | 40 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.04 | A東京 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.01.03 | A東京 VS 広島 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.28 | 広島 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.27 | 広島 VS 茨城 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.24 | 広島 VS 滋賀 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.21 | 群馬 VS 広島 | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.20 | 群馬 VS 広島 | 07:50 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2025.12.14 | 島根 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.13 | 島根 VS 広島 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.10 | 広島 VS 長崎 | 14:46 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2025.12.07 | 広島 VS 琉球 | 04:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.06 | 広島 VS 琉球 | 02:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.16 | 仙台 VS 広島 | 05:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.15 | 仙台 VS 広島 | 12:30 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.12 | 広島 VS 三河 | 17:31 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.09 | 広島 VS 宇都宮 | 16:34 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2025.11.08 | 広島 VS 宇都宮 | 11:24 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.05 | 広島 VS 三遠 | 08:25 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.02 | 名古屋D VS 広島 | 09:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.01 | 名古屋D VS 広島 | 11:59 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.29 | 横浜BC VS 広島 | 12:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.26 | 大阪 VS 広島 | 13:39 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.25 | 大阪 VS 広島 | 15:35 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.19 | 広島 VS 佐賀 | ◯ | 08:33 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 2025.10.18 | 広島 VS 佐賀 | ◯ | 17:52 | 14 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025.10.15 | 京都 VS 広島 | ◯ | 16:54 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| 2025.10.12 | 広島 VS 北海道 | 16:09 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2025.10.11 | 広島 VS 北海道 | ◯ | 24:04 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2025.10.05 | 川崎 VS 広島 | ◯ | 13:13 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 2025.10.04 | 川崎 VS 広島 | ◯ | 18:18 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 30.4% | 29.4% | 88.9% |
|---|





選手一覧に戻る