MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 33 13 0.717 -- 3774 3525 249 16-6 17-7 4-1 W 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 29 17 0.630 4.0 3791 3645 146 14-6 15-11 1-4 W 1
3 島根スサノオマジック 27 19 0.587 6.0 3860 3608 252 15-9 12-10 4-1 L 1
4 広島ドラゴンフライズ 25 21 0.543 8.0 3618 3406 212 11-10 14-11 4-1 L 1
5 佐賀バルーナーズ 24 22 0.522 9.0 3448 3435 13 10-13 14-9 3-2 W 2
6 大阪エヴェッサ 18 28 0.391 15.0 3577 3771 -194 12-11 6-17 3-2 W 3
7 長崎ヴェルカ 18 28 0.391 15.0 3719 3911 -192 8-17 10-11 2-3 L 2
8 京都ハンナリーズ 13 33 0.283 20.0 3528 3884 -356 6-18 7-15 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 166 144 22
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 156 151 5
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 163 142 21
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 184 127 57
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 143 152 -9
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 159 173 -14
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 151 149 2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 153 148 5
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 166 145 21
富山グラウジーズ 富山 0 0 2 0.000 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 175 142 33
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 160 187 -27
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 138 152 -14
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 128 155 -27
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 316 324 -8
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 335 262 73
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 2 0.500 147 137 10
島根スサノオマジック 島根 0 1 3 0.000 66 75 -9
佐賀バルーナーズ 佐賀 3 1 0 0.750 329 268 61
長崎ヴェルカ 長崎 2 1 1 0.667 239 217 22
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 2 0.000 144 156 -12
他の地区やリーグの順位を見る