stats 成績

クラブリーダー

平均得点

コフィ・コーバーン

#23 C
21.8 PPG
コフィ・コーバーン
平均リバウンド

コフィ・コーバーン

#23 C
13.3 RPG
コフィ・コーバーン
平均アシスト

ドウェイン・エバンス

#13 SF/PF
5.0 APG
ドウェイン・エバンス

クラブ成績

2026年10月31日22:18更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

4位

92.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

2位

50.1 %

3FG%

3ポイント成功率

4位

35.5 %

FT%

フリースロー成功率

21位

69.4 %

RPG

平均リバウンド数

9位

41.8 本

APG

平均アシスト数

10位

21.4 本

BPG

平均ブロック数

17位

2.25 本

SPG

平均スティール数

12位

7 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 11 1 92.6 80.2 33.2 66.2 50.1% 24.3 41.3 59.0% 8.8 24.9 35.5% 17.4 25.1 69.4% 13.4 28.3 41.8 21.4 11.8 7.0 2.3 1.9 20.3 21.8 206:15 109.3
2025-26 B1 31 29 86.0 84.1 30.4 66.6 45.6% 19.9 35.5 56.0% 10.5 31.1 33.7% 14.7 20.9 70.4% 13.3 26.6 39.8 20.0 12.4 5.7 2.5 2.5 20.1 21.1 201:40 94.0
2024-25 B1 28 32 80.2 83.0 29.2 66.7 43.8% 19.0 36.4 52.1% 10.2 30.2 33.8% 11.7 15.1 77.5% 10.3 24.3 34.6 18.1 11.2 6.8 2.2 2.6 19.1 18.2 201:15 83.4
2023-24 CS 6 2 72.5 69.4 26.5 62.1 42.7% 17.1 37.8 45.4% 9.4 24.4 38.5% 10.1 14.5 69.8% 13.0 22.5 35.5 16.3 11.4 6.5 3.0 3.0 17.6 19.0 200:00 74.0
2023-24 B1 36 24 79.2 73.4 29.1 64.6 45.0% 19.6 36.9 53.1% 9.5 27.7 34.3% 11.5 16.3 71.0% 11.9 26.0 37.8 17.6 11.2 7.3 2.6 2.0 17.0 18.1 200:50 88.9
2022-23 CS 1 2 77.3 88.0 26.3 57.3 45.9% 17.0 38.0 44.7% 9.3 19.3 48.3% 15.3 21.3 71.9% 10.0 25.0 35.0 20.0 15.3 8.0 1.0 5.3 19.0 19.3 200:00 80.7
2022-23 B1 41 18 84.1 78.4 30.5 63.8 47.8% 21.3 38.4 55.6% 9.2 25.4 36.2% 13.9 17.7 78.2% 10.1 25.6 35.7 21.3 11.3 6.7 2.4 2.1 17.9 18.6 200:59 99.8
2021-22 B1 29 28 80.7 81.0 29.6 62.5 47.4% 21.9 41.7 52.5% 7.7 20.8 37.0% 13.8 18.6 74.2% 10.3 25.5 35.8 21.0 13.2 7.0 2.6 2.3 18.4 17.8 201:18 90.0
2020-21 B1 9 46 76.0 86.8 28.0 62.5 44.8% 20.7 41.1 50.4% 7.2 21.3 34.0% 12.8 17.1 75.0% 9.4 24.3 33.7 20.6 13.8 6.6 2.6 2.3 18.4 16.7 200:27 79.8
2019-20 B2 40 7 87.8 - 33.1 66.0 50.2% 24.6 43.5 56.4% 8.6 22.5 38.2% 12.9 17.3 74.7% 10.3 28.7 39.0 24.7 11.9 7.4 3.4 2.3 16.3 17.2 201:03 113.2
2019-20 EC 2 1 81.0 - 29.0 66.3 43.7% 22.7 41.0 55.3% 6.3 25.3 25.0% 16.7 22.3 74.6% 13.3 28.7 42.0 21.7 12.3 9.3 1.7 2.0 18.0 19.7 200:00 100.3
2018-19 B2 32 28 80.3 - 29.8 65.0 45.9% 23.2 45.8 50.6% 6.7 19.2 34.8% 14.0 19.8 70.9% 11.2 26.8 38.0 21.1 13.2 6.2 2.9 2.4 17.9 19.3 202:05 94.5
2018-19 EC 1 1 80.5 - 28.5 67.0 42.5% 21.0 43.5 48.3% 7.5 23.5 31.9% 16.0 21.5 74.4% 16.5 35.0 51.5 23.0 20.0 8.5 3.0 1.0 19.0 19.5 200:00 102.5
2017-18 B2 33 27 79.4 - 29.3 66.0 44.4% 22.5 45.4 49.6% 6.8 20.5 32.9% 14.2 19.7 71.9% 9.8 28.3 38.0 18.9 12.0 6.8 3.5 2.3 18.5 19.3 200:50 92.3
2016-17 PO 2 2 48.8 - 18.5 47.5 38.9% 13.3 31.3 42.4% 5.3 16.3 32.3% 6.5 12.3 53.1% 6.0 27.3 33.3 9.0 8.8 5.8 3.0 4.3 15.0 15.0 162:30 56.3
2016-17 B2 46 14 80.6 - 30.3 65.6 46.1% 24.1 47.0 51.3% 6.1 18.6 33.0% 13.9 21.2 65.8% 11.3 28.6 39.9 14.2 10.8 6.3 4.0 2.7 17.1 21.2 201:15 91.7
2016-17 入替 0 1 53.0 - 21.0 63.0 33.3% 19.0 42.0 45.2% 2.0 21.0 9.5% 9.0 13.0 69.2% 10.0 30.0 40.0 11.0 15.0 8.0 2.0 4.0 21.0 19.0 200:00 53.0

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
10 上澤 俊喜 2026-27 BP PG 5 20:14 4:02 1.4 0.6 1.4 42.9% 0.4 0.4 100.0% 0.2 1.0 20.0% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.6 0.4 0.4 -1.0
0 寺嶋 良 2026-27 BP PG 8 94:47 11:50 4.6 1.9 4.9 38.5% 1.1 2.9 39.1% 0.8 2.0 37.5% 0.1 0.3 50.0% 0.3 0.8 1.0 1.1 0.9 0.4 0.0 0.5 1.9 0.5 1.3 -0.5
31 松野 遥弥 2026-27 BP PG/SG 7 35:51 5:07 0.4 0.1 0.6 25.0% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.4 0.0% 0.1 0.6 25.0% 0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 -0.6 2.3
88 佐藤 涼成 2026-27 BP PG 11 195:47 17:47 6.9 2.6 5.2 50.9% 1.7 2.5 67.9% 0.9 2.6 34.5% 0.7 1.0 72.7% 0.4 1.6 2.0 3.8 1.6 1.3 0.2 0.0 2.6 1.0 8.3 8.8
34 三谷 桂司朗 2026-27 BP SF 10 187:03 18:42 6.0 2.0 5.2 38.5% 0.7 1.5 46.7% 1.3 3.7 35.1% 0.7 0.8 87.5% 0.3 1.4 1.7 0.6 0.9 0.5 0.3 0.2 3.0 0.8 2.5 5.0
23 コフィ・コーバーン 2026-27 BP C 12 378:26 31:32 21.8 8.8 13.3 65.6% 8.8 13.3 65.6% 0.0 0.0 0.0% 4.3 6.8 63.4% 5.6 7.7 13.3 1.3 1.6 0.3 0.6 0.4 1.8 5.3 31.5 8.9
8 クリストファー・スミス 2026-27 BP SG/SF 12 352:45 29:23 19.8 6.0 12.7 47.4% 3.6 5.6 64.2% 2.4 7.1 34.1% 5.4 7.4 73.0% 0.7 2.9 3.6 3.0 1.5 1.1 0.1 0.3 2.7 5.8 20.3 11.4
13 ドウェイン・エバンス 2026-27 BP SF/PF 11 332:19 30:12 16.9 6.2 11.4 54.4% 5.6 9.5 59.0% 0.5 1.8 30.0% 4.0 4.9 81.5% 2.3 5.4 7.6 5.0 1.9 1.8 0.3 0.4 1.4 5.6 27.5 12.7
4 ロバーツ ケイン 2026-27 BP PG/SG 9 26:55 2:59 1.1 0.3 0.9 37.5% 0.1 0.1 100.0% 0.2 0.8 28.6% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.6 0.3 0.6 -0.8
30 山崎 稜 2026-27 BP SG 12 260:23 21:41 3.5 1.2 3.0 38.9% 0.3 0.3 100.0% 0.9 2.8 33.3% 0.3 0.3 75.0% 0.3 1.1 1.3 1.6 0.5 0.4 0.2 0.0 2.9 0.3 1.9 6.2
24 メイヨ ニック 2026-27 BP C/PF 12 381:25 31:47 11.9 4.1 9.4 43.4% 2.3 5.0 45.0% 1.8 4.4 41.5% 1.9 2.8 69.7% 1.1 4.6 5.7 3.5 1.5 0.9 0.8 0.3 1.8 1.8 14.7 12.3
3 伊藤 達哉 2026-27 BP PG 12 136:02 11:20 2.3 1.0 2.5 40.0% 0.9 2.3 39.3% 0.1 0.2 50.0% 0.2 0.5 33.3% 0.4 0.7 1.1 2.1 0.8 0.4 0.0 0.1 1.8 1.0 2.3 1.8
32 晴山 ケビン 2026-27 BP SF 11 72:58 6:38 1.8 0.6 1.0 63.6% 0.2 0.2 100.0% 0.5 0.8 55.6% 0.1 0.2 50.0% 0.2 0.7 0.9 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 1.1 0.1 1.7 -2.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.31 BP 島根 AWAY WIN 95 35 72 48.6% 26 46 56.5% 9 26 34.6% 16 22 72.7% 54.9% 58.2% 19 19 38 24 300.0 8 10 1 5 18 20 114
2026.10.26 BP 横浜BC AWAY WIN 90 35 66 53.0% 31 46 67.4% 4 20 20.0% 16 17 94.1% 56.1% 61.2% 11 28 39 21 210.0 10 10 4 1 16 16 121
2026.10.24 BP 北海道 HOME LOSE 93 36 75 48.0% 23 41 56.1% 13 34 38.2% 8 14 57.1% 56.7% 57.3% 14 23 37 21 131.3 16 4 6 0 22 17 95
2026.10.21 BP 秋田 HOME WIN 98 35 78 44.9% 25 42 59.5% 10 36 27.8% 18 26 69.2% 51.3% 54.8% 24 31 55 17 188.9 9 8 0 3 18 20 117
2026.10.19 BP 三遠 HOME WIN 77 27 66 40.9% 20 41 48.8% 7 25 28.0% 16 27 59.3% 46.2% 49.4% 16 31 47 16 123.1 13 5 2 4 21 24 83
全試合を見る keyboard_arrow_down