アビィ

チケットを購入

購入方法を見る

 

パートナー募集

MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 寺嶋 良 PG 26 17 490:27 18:51 157 6.0 52 150 34.7% 13 63 20.6% 40 51 78.4% 17 36 53 2.0 66 2.5 36 22 1 8 69 44 121
1 市川 真人 C/PF 21 0 75:29 3:35 19 0.9 6 17 35.3% 4 12 33.3% 3 4 75.0% 2 3 5 0.2 2 0.1 6 1 0 1 17 2 -7
3 伊藤 達哉 PG 44 35 693:18 15:45 143 3.3 56 144 38.9% 13 43 30.2% 18 29 62.1% 30 53 83 1.9 130 3.0 58 34 0 3 106 58 180
4 ロバーツ ケイン PG/SG 45 6 469:46 10:26 149 3.3 55 140 39.3% 26 81 32.1% 13 23 56.5% 11 27 38 0.8 23 0.5 24 15 4 4 70 27 63
8 クリストファー・スミス SG/SF 59 17 1604:51 27:12 1152 19.5 357 737 48.4% 155 423 36.6% 283 360 78.6% 54 225 279 4.7 180 3.1 101 61 23 18 129 343 1332
10 上澤 俊喜 PG 57 3 624:45 10:57 177 3.1 57 143 39.9% 47 120 39.2% 16 20 80.0% 16 35 51 0.9 73 1.3 36 12 0 2 106 27 106
13 ドウェイン・エバンス SF/PF 53 48 1445:48 27:16 832 15.7 295 606 48.7% 59 185 31.9% 183 269 68.0% 98 303 401 7.6 243 4.6 122 50 42 31 82 306 1240
14 佐古 竜誠 PG 9 0 26:42 2:58 10 1.1 4 10 40.0% 0 4 0.0% 2 5 40.0% 1 3 4 0.4 3 0.3 3 1 0 0 8 5 3
21 渡部 琉 SF 12 0 159:59 13:19 58 4.8 20 49 40.8% 13 35 37.1% 5 5 100.0% 4 3 7 0.6 11 0.9 8 4 0 1 15 7 33
23 コフィ・コーバーン C 56 54 1543:28 27:33 964 17.2 395 652 60.6% 0 0 0.0% 174 290 60.0% 227 317 544 9.7 115 2.1 133 23 24 34 95 250 1284
24 メイヨ ニック C/PF 49 47 1510:54 30:50 566 11.6 210 453 46.4% 85 230 37.0% 61 82 74.4% 66 239 305 6.2 158 3.2 57 38 22 14 68 79 764
30 山崎 稜 SG 60 10 919:30 15:19 203 3.4 64 193 33.2% 55 162 34.0% 20 25 80.0% 28 31 59 1.0 35 0.6 21 6 2 5 143 25 27
32 晴山 ケビン SF 51 6 578:10 11:20 132 2.6 42 141 29.8% 35 125 28.0% 13 14 92.9% 30 44 74 1.5 23 0.5 9 13 3 3 70 9 72
34 三谷 桂司朗 SF 55 50 1362:28 24:46 439 8.0 153 419 36.5% 96 293 32.8% 37 53 69.8% 65 93 158 2.9 48 0.9 48 44 20 20 131 57 285
88 佐藤 涼成 PG 25 7 487:54 19:30 153 6.1 54 134 40.3% 29 90 32.2% 16 26 61.5% 14 35 49 2.0 67 2.7 29 14 0 4 78 24 106
- 松村 竜吾 3 0 5:38 1:52 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.7 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
- 小寺 ハミルトンゲイリー 11 0 100:44 9:09 6 0.6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 15 20 1.8 22 2.0 10 4 6 0 15 0 30
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.03 富山グラウジーズ 91 33 67 49.3% 7 30 23.3% 18 28 64.3% 11 21 32 23 12 5 2 2 25 23
2026.05.02 富山グラウジーズ 89 32 70 45.7% 13 36 36.1% 12 17 70.6% 9 22 31 25 12 6 2 5 22 20
2026.04.26 千葉ジェッツ 74 29 62 46.8% 8 28 28.6% 8 11 72.7% 10 28 38 23 13 4 0 3 22 17
2026.04.25 千葉ジェッツ 68 24 59 40.7% 10 31 32.3% 10 17 58.8% 11 22 33 15 11 4 2 4 16 19
2026.04.22 滋賀レイクス 81 28 57 49.1% 9 19 47.4% 16 22 72.7% 10 32 42 19 18 7 3 2 23 24
2026.04.19 島根スサノオマジック 72 26 66 39.4% 7 30 23.3% 13 17 76.5% 19 24 43 23 9 1 3 1 18 20
2026.04.18 島根スサノオマジック 102 28 76 36.8% 12 38 31.6% 34 44 77.3% 20 34 54 26 15 5 2 1 22 32
2026.04.15 長崎ヴェルカ 83 30 63 47.6% 11 30 36.7% 12 23 52.2% 14 26 40 13 19 7 2 2 24 21
2026.04.12 サンロッカーズ渋谷 79 33 80 41.2% 4 29 13.8% 9 14 64.3% 20 27 47 17 14 8 4 3 15 20
2026.04.11 サンロッカーズ渋谷 72 29 75 38.7% 6 31 19.4% 8 13 61.5% 14 23 37 17 11 9 1 3 17 19
2026.04.08 シーホース三河 84 33 61 54.1% 13 28 46.4% 5 10 50% 11 21 32 20 16 3 2 2 17 14
2026.04.05 千葉ジェッツ 96 33 69 47.8% 14 28 50% 16 18 88.9% 9 24 33 20 12 7 2 3 19 20
2026.04.04 千葉ジェッツ 85 30 70 42.9% 15 40 37.5% 10 17 58.8% 19 26 45 28 11 6 3 3 18 18
2026.04.01 三遠ネオフェニックス 88 33 67 49.3% 10 25 40% 12 16 75% 14 26 40 20 13 6 4 5 23 19
2026.03.29 大阪エヴェッサ 94 31 69 44.9% 8 30 26.7% 24 31 77.4% 25 28 53 16 21 7 0 2 21 27
2026.03.28 大阪エヴェッサ 88 30 66 45.5% 8 28 28.6% 20 24 83.3% 12 29 41 25 9 3 2 3 22 23
2026.03.15 アルティーリ千葉 104 33 65 50.8% 16 37 43.2% 22 30 73.3% 9 27 36 21 3 7 5 1 18 27
2026.03.14 アルティーリ千葉 81 30 75 40% 10 38 26.3% 11 18 61.1% 20 26 46 17 8 4 3 5 23 19
2026.03.11 横浜ビー・コルセアーズ 85 31 71 43.7% 12 41 29.3% 11 14 78.6% 14 23 37 17 12 5 1 2 19 18
2026.03.08 越谷アルファーズ 99 31 62 50% 14 32 43.8% 23 28 82.1% 13 35 48 25 17 6 3 1 24 23
2026.03.07 越谷アルファーズ 92 29 59 49.2% 9 30 30% 25 32 78.1% 5 24 29 18 11 8 1 4 22 28
2026.02.15 滋賀レイクス 104 36 62 58.1% 13 32 40.6% 19 25 76% 13 25 38 25 11 6 4 0 22 24
2026.02.14 滋賀レイクス 94 33 70 47.1% 12 33 36.4% 16 22 72.7% 17 30 47 20 18 6 4 4 23 27
2026.02.08 秋田ノーザンハピネッツ 79 27 69 39.1% 3 29 10.3% 22 34 64.7% 24 31 55 16 15 5 6 2 21 27
2026.02.07 秋田ノーザンハピネッツ 101 36 70 51.4% 12 28 42.9% 17 26 65.4% 11 20 31 25 3 7 1 0 15 23
2026.02.01 長崎ヴェルカ 74 22 63 34.9% 10 39 25.6% 20 29 69% 13 25 38 15 12 4 1 4 26 24
2026.01.31 長崎ヴェルカ 71 25 56 44.6% 9 26 34.6% 12 13 92.3% 8 17 25 10 14 4 3 2 22 18
2026.01.28 京都ハンナリーズ 106 38 57 66.7% 13 24 54.2% 17 28 60.7% 7 39 46 28 22 7 4 2 19 22
2026.01.25 ファイティングイーグルス名古屋 77 27 69 39.1% 9 29 31% 14 21 66.7% 12 33 45 20 15 6 3 2 20 25
2026.01.24 ファイティングイーグルス名古屋 89 35 74 47.3% 12 31 38.7% 7 10 70% 20 23 43 20 11 3 1 5 17 16
2026.01.04 アルバルク東京 72 24 55 43.6% 7 19 36.8% 17 30 56.7% 10 25 35 14 13 5 1 2 24 26
2026.01.03 アルバルク東京 87 31 63 49.2% 9 22 40.9% 16 25 64% 9 32 41 15 10 5 4 1 17 22
2025.12.28 茨城ロボッツ 98 30 62 48.4% 15 39 38.5% 23 29 79.3% 15 22 37 21 12 7 3 1 17 23
2025.12.27 茨城ロボッツ 72 25 70 35.7% 12 43 27.9% 10 12 83.3% 13 22 35 17 9 5 1 5 18 15
2025.12.24 滋賀レイクス 105 35 77 45.5% 16 39 41% 19 25 76% 19 30 49 23 12 4 3 5 22 24
2025.12.21 群馬クレインサンダーズ 83 30 63 47.6% 10 25 40% 13 18 72.2% 13 24 37 16 16 8 1 2 18 19
2025.12.20 群馬クレインサンダーズ 88 30 64 46.9% 13 37 35.1% 15 15 100% 7 30 37 22 9 6 1 0 23 13
2025.12.14 島根スサノオマジック 88 32 70 45.7% 13 41 31.7% 11 17 64.7% 13 24 37 20 12 9 1 0 28 21
2025.12.13 島根スサノオマジック 73 28 70 40% 9 35 25.7% 8 10 80% 9 30 39 14 9 7 0 5 23 18
2025.12.10 長崎ヴェルカ 74 25 64 39.1% 11 33 33.3% 13 17 76.5% 7 25 32 15 15 4 2 1 16 20
2025.12.07 琉球ゴールデンキングス 68 24 63 38.1% 8 35 22.9% 12 21 57.1% 13 26 39 16 10 0 2 1 21 18
2025.12.06 琉球ゴールデンキングス 72 25 59 42.4% 11 28 39.3% 11 15 73.3% 14 22 36 18 19 5 2 3 13 21
2025.11.16 仙台89ERS 85 29 59 49.2% 11 27 40.7% 16 20 80% 9 27 36 21 15 7 1 1 21 20
2025.11.15 仙台89ERS 88 33 69 47.8% 11 33 33.3% 11 15 73.3% 14 39 53 27 14 9 4 2 15 16
2025.11.12 シーホース三河 84 35 71 49.3% 11 27 40.7% 3 12 25% 13 22 35 25 8 6 3 5 16 18
2025.11.09 宇都宮ブレックス 103 36 69 52.2% 11 32 34.4% 20 24 83.3% 14 34 48 23 12 8 4 1 24 20
2025.11.08 宇都宮ブレックス 70 27 70 38.6% 7 26 26.9% 9 17 52.9% 18 25 43 17 10 2 1 4 16 18
2025.11.05 三遠ネオフェニックス 84 32 81 39.5% 7 32 21.9% 13 15 86.7% 22 28 50 23 10 7 1 6 17 23
2025.11.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 69 24 61 39.3% 3 23 13% 18 29 62.1% 12 24 36 14 16 5 2 0 19 23
2025.11.01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 64 22 65 33.8% 8 33 24.2% 12 21 57.1% 14 23 37 10 17 6 2 2 19 24
2025.10.29 横浜ビー・コルセアーズ 94 35 63 55.6% 12 29 41.4% 12 23 52.2% 8 28 36 18 4 7 5 1 15 19
2025.10.26 大阪エヴェッサ 73 28 69 40.6% 11 41 26.8% 6 6 100% 13 26 39 15 18 5 8 0 23 17
2025.10.25 大阪エヴェッサ 102 36 77 46.8% 13 33 39.4% 17 26 65.4% 20 21 41 21 6 3 4 4 23 25
2025.10.19 佐賀バルーナーズ 91 34 69 49.3% 13 34 38.2% 10 18 55.6% 15 28 43 18 14 7 2 3 23 16
2025.10.18 佐賀バルーナーズ 114 44 67 65.7% 14 27 51.9% 12 18 66.7% 8 23 31 32 8 9 0 2 22 20
2025.10.15 京都ハンナリーズ 82 29 69 42% 11 31 35.5% 13 18 72.2% 17 30 47 24 9 9 2 3 15 19
2025.10.12 レバンガ北海道 97 33 72 45.8% 12 33 36.4% 19 27 70.4% 16 23 39 27 9 5 1 3 20 21
2025.10.11 レバンガ北海道 73 22 57 38.6% 5 23 21.7% 24 29 82.8% 8 26 34 19 17 4 5 2 21 20
2025.10.05 川崎ブレイブサンダース 114 41 68 60.3% 18 33 54.5% 14 21 66.7% 8 30 38 28 6 5 5 2 21 21
2025.10.04 川崎ブレイブサンダース 91 29 61 47.5% 9 24 37.5% 24 31 77.4% 11 34 45 19 19 7 3 3 19 26
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間