4
ロバーツ ケイン
Kaine Roberts
PG/SG
| 出身校 | サンタマルガリータ・カトリック高校 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 2002年07月05日 |
| 身長(cm) | 187cm |
| 体重(kg) | 81kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 広島 | PG/SG | 34 | 5 | 371:55 | 10:56 | 120 | 3.5 | 44 | 109 | 40.4% | 23 | 64 | 35.9% | 9 | 17 | 52.9% | 10 | 24 | 34 | 1.0 | 19 | 0.6 | 18 | 13 | 4 | 3 | 55 | 18 | 59 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 広島 VS 大阪 | 14:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | ||
| 2026.03.28 | 広島 VS 大阪 | ◯ | 09:14 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.03.15 | A千葉 VS 広島 | ◯ | 13:07 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026.03.14 | A千葉 VS 広島 | ◯ | 19:53 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 2026.03.11 | 広島 VS 横浜BC | ◯ | 28:45 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2026.03.08 | 広島 VS 越谷 | ◯ | 31:29 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 2026.03.07 | 広島 VS 越谷 | 16:48 | 14 | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | ||
| 2026.02.15 | 滋賀 VS 広島 | 02:55 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2026.02.14 | 滋賀 VS 広島 | 09:50 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.02.08 | 広島 VS 秋田 | 21:23 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||
| 2026.02.07 | 広島 VS 秋田 | 12:55 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| 2026.02.01 | 長崎 VS 広島 | 19:32 | 11 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
| 2026.01.31 | 長崎 VS 広島 | 17:16 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 2026.01.28 | 広島 VS 京都 | 14:56 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2026.01.25 | FE名古屋 VS 広島 | 06:37 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.24 | FE名古屋 VS 広島 | 10:20 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.28 | 広島 VS 茨城 | 05:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025.12.27 | 広島 VS 茨城 | 12:17 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.24 | 広島 VS 滋賀 | 12:21 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| 2025.12.21 | 群馬 VS 広島 | 09:05 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.20 | 群馬 VS 広島 | 16:49 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.14 | 島根 VS 広島 | 08:14 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 2025.12.13 | 島根 VS 広島 | 10:15 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.10 | 広島 VS 長崎 | 12:09 | 15 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2025.12.07 | 広島 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.16 | 仙台 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.15 | 仙台 VS 広島 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.12 | 広島 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.09 | 広島 VS 宇都宮 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.08 | 広島 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.05 | 広島 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.02 | 名古屋D VS 広島 | 05:51 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
| 2025.11.01 | 名古屋D VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.29 | 横浜BC VS 広島 | 03:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.26 | 大阪 VS 広島 | 08:59 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2025.10.25 | 大阪 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.19 | 広島 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.18 | 広島 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.15 | 京都 VS 広島 | 04:02 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.12 | 広島 VS 北海道 | 04:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.11 | 広島 VS 北海道 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.05 | 川崎 VS 広島 | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.04 | 川崎 VS 広島 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 40.4% | 35.9% | 52.9% |
|---|





選手一覧に戻る