30
山崎 稜
Ryo Yamazaki
SG
| 出身校 | タコマ・コミュニティ大学 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 1992年09月25日 |
| 身長(cm) | 183cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 広島 | SG | 39 | 7 | 536:47 | 13:45 | 120 | 3.1 | 38 | 118 | 32.2% | 31 | 101 | 30.7% | 13 | 16 | 81.3% | 16 | 19 | 35 | 0.9 | 12 | 0.3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 86 | 15 | 4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.15 | 滋賀 VS 広島 | ◯ | 24:54 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 2026.02.14 | 滋賀 VS 広島 | ◯ | 18:21 | 5 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -2 | |
| 2026.02.08 | 広島 VS 秋田 | ◯ | 25:40 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 | |
| 2026.02.07 | 広島 VS 秋田 | ◯ | 26:59 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2026.02.01 | 長崎 VS 広島 | ◯ | 23:02 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 2026.01.31 | 長崎 VS 広島 | ◯ | 29:54 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| 2026.01.28 | 広島 VS 京都 | 24:01 | 15 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | ||
| 2026.01.25 | FE名古屋 VS 広島 | 26:13 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2026.01.24 | FE名古屋 VS 広島 | 10:37 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | ||
| 2026.01.04 | A東京 VS 広島 | 13:23 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2026.01.03 | A東京 VS 広島 | 08:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | ||
| 2025.12.28 | 広島 VS 茨城 | 16:26 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025.12.27 | 広島 VS 茨城 | 09:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
| 2025.12.24 | 広島 VS 滋賀 | 08:46 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.21 | 群馬 VS 広島 | 07:21 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.20 | 群馬 VS 広島 | 08:32 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 2025.12.14 | 島根 VS 広島 | 11:45 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.13 | 島根 VS 広島 | 11:02 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.10 | 広島 VS 長崎 | ◯ | 09:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 2025.12.07 | 広島 VS 琉球 | 13:00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.12.06 | 広島 VS 琉球 | 07:52 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.16 | 仙台 VS 広島 | 09:00 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.15 | 仙台 VS 広島 | 12:11 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.12 | 広島 VS 三河 | 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.09 | 広島 VS 宇都宮 | 06:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | ||
| 2025.11.08 | 広島 VS 宇都宮 | 10:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.05 | 広島 VS 三遠 | 15:14 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2025.11.02 | 名古屋D VS 広島 | 16:20 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.01 | 名古屋D VS 広島 | 08:22 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.29 | 横浜BC VS 広島 | 08:35 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.26 | 大阪 VS 広島 | 06:47 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | ||
| 2025.10.25 | 大阪 VS 広島 | 10:17 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2025.10.19 | 広島 VS 佐賀 | 13:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.18 | 広島 VS 佐賀 | 10:53 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2025.10.15 | 京都 VS 広島 | 11:49 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.12 | 広島 VS 北海道 | 12:18 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 2025.10.11 | 広島 VS 北海道 | 12:47 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | ||
| 2025.10.05 | 川崎 VS 広島 | 18:29 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.04 | 川崎 VS 広島 | 13:48 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 32.2% | 30.7% | 81.3% |
|---|





選手一覧に戻る