ROSTER 選手
上澤 俊喜
#10

上澤 俊喜

TOSHIKI KAMISAWA PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    176cm / 77kg

  • 生年月日

    1998年6月2日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    富山県

  • 出身校

    日本大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月01日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

1.2 点

FG%

フィールドゴール成功率

37.5 %

3FG%

3ポイント成功率

16.7 %

FT%

フリースロー成功率

0.0 %

RPG

平均リバウンド数

0.0 本

APG

平均アシスト数

0.2 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.3 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 広島 PG 6 0 22:21 3:43 1.2 0.5 1.3 37.5% 0.3 0.3 100.0% 0.2 1.0 16.7% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 -1.2
2025-26 B1 広島 PG 57 3 624:45 10:57 3.1 1.0 2.5 39.9% 0.2 0.4 43.5% 0.8 2.1 39.2% 0.3 0.4 80.0% 0.3 0.6 0.9 1.3 0.6 0.2 0.0 0.0 1.9 0.5 1.9 -1.0
2024-25 B1 広島 PG 60 7 1003:50 16:43 5.8 1.9 5.5 35.0% 0.4 1.0 37.1% 1.5 4.5 34.5% 0.4 0.5 75.0% 0.4 0.8 1.2 1.6 0.8 0.5 0.0 0.1 2.0 0.9 3.3 -1.0
2023-24 CS 広島 PG 8 0 66:02 8:15 1.4 0.5 2.0 25.0% 0.1 0.5 25.0% 0.4 1.5 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.4 0.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.5 1.0
2023-24 B1 広島 PG 59 5 741:48 12:34 4.5 1.5 3.9 39.4% 0.3 0.6 44.7% 1.3 3.3 38.3% 0.2 0.3 73.3% 0.2 0.7 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 1.3 0.4 2.5 1.7
2022-23 CS 広島 PG 2 0 11:42 5:51 1.5 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.5 -10.0
2022-23 B1 広島 PG 49 0 411:42 8:24 2.9 1.0 2.3 42.1% 0.3 0.6 46.7% 0.7 1.7 40.5% 0.3 0.4 77.8% 0.1 0.4 0.6 0.9 0.4 0.2 0.0 0.1 0.9 0.3 2.1 1.0
2021-22 B1 富山 PG 55 12 685:08 12:27 4.4 1.5 3.3 44.4% 0.3 0.9 38.8% 1.1 2.4 46.6% 0.4 0.6 67.7% 0.2 0.4 0.6 1.1 0.6 0.2 0.0 0.1 1.4 0.6 2.7 -1.2
2020-21 CS 富山 PG 2 0 2:31 1:15 1.5 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0
2020-21 B1 富山 PG 6 0 25:41 4:16 1.3 0.3 1.5 22.2% 0.3 1.0 33.3% 0.0 0.5 0.0% 0.7 0.7 100.0% 0.0 0.2 0.2 0.5 0.7 0.0 0.2 0.2 0.8 0.3 -0.3 -6.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 島根 AWAY WIN 02:06 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -2 -2
2026.10.31 島根 AWAY WIN 07:21 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 83.3% 83.3% 0 0 0 1 0.0 0 1 0 0 1 1 6 6
2026.10.26 横浜BC AWAY WIN 07:31 2 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -1 -4
2026.10.10 滋賀 HOME WIN 02:48 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 1 1 0 0 0 0 -1 -1
2026.10.04 神戸 HOME WIN 00:37 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 -1 -5
全試合を見る keyboard_arrow_down