ROSTER 選手
ドウェイン・エバンス
#13

ドウェイン・エバンス

DWAYNE EVANS II SF/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    201cm / 104kg

  • 生年月日

    1992年1月24日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    セントルイス大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 広島 SF/PF 53 48 1445:48 27:16 15.7 5.6 11.4 48.7% 4.5 7.9 56.1% 1.1 3.5 31.9% 3.5 5.1 68.0% 1.9 5.7 7.6 4.6 2.3 0.9 0.8 0.6 1.6 5.8 23.4 2.6
2024-25 B1 広島 SF/PF 50 50 1427:42 28:33 16.7 6.0 12.7 47.3% 4.8 8.9 54.4% 1.2 3.8 30.7% 3.5 4.7 74.2% 1.3 6.0 7.3 4.5 1.9 1.3 0.8 0.3 1.3 6.0 25.1 -0.1
2023-24 CS 広島 SF/PF 8 8 240:25 30:03 16.9 6.1 13.1 46.7% 5.1 9.4 54.7% 1.0 3.8 26.7% 3.6 5.5 65.9% 2.0 4.0 6.0 4.1 2.3 0.9 0.9 0.5 1.6 8.0 23.5 5.0
2023-24 B1 広島 SF/PF 60 52 1694:40 28:14 15.0 5.4 10.9 49.5% 4.3 7.8 55.6% 1.1 3.1 34.6% 3.1 4.4 71.4% 1.7 5.7 7.4 3.6 1.6 0.9 0.5 0.4 1.3 5.4 22.7 2.6
2022-23 CS 広島 SF/PF 3 3 85:46 28:35 17.7 6.3 10.7 59.4% 4.3 7.7 56.5% 2.0 3.0 66.7% 3.0 4.3 69.2% 0.7 4.0 4.7 5.3 3.0 1.0 0.0 0.7 2.7 5.7 22.3 -2.0
2022-23 B1 広島 SF/PF 55 50 1580:09 28:43 16.6 5.9 11.2 52.4% 5.1 9.1 56.4% 0.7 2.1 35.0% 4.1 5.4 75.3% 1.7 5.9 7.6 4.0 2.1 1.0 0.4 0.6 1.7 6.3 24.9 4.7
2021-22 CS 琉球 SF/PF 6 6 196:31 32:45 11.3 4.8 12.3 39.2% 4.5 8.3 54.0% 0.3 4.0 8.3% 1.3 2.3 57.1% 1.3 5.5 6.8 2.8 1.8 0.8 0.3 1.3 1.8 3.0 11.7 -1.0
2021-22 B1 琉球 SF/PF 53 50 1444:58 27:15 17.1 6.3 11.2 56.5% 5.5 9.4 59.0% 0.8 1.8 43.2% 3.7 4.7 78.5% 1.9 5.2 7.1 2.9 1.6 1.3 0.3 0.5 1.5 5.0 24.2 10.2
2020-21 CS 琉球 SF/PF 6 6 173:43 28:57 18.8 6.8 12.7 53.9% 6.3 11.2 56.7% 0.5 1.5 33.3% 4.7 6.7 70.0% 2.3 5.8 8.2 4.7 2.0 0.8 0.3 0.3 3.0 6.7 26.3 -1.5
2020-21 B1 琉球 SF/PF 49 48 1384:21 28:15 18.3 6.5 11.7 55.7% 5.8 9.7 59.7% 0.8 2.1 36.6% 4.4 5.7 77.6% 1.9 6.7 8.5 2.8 2.0 1.3 0.4 0.8 1.8 6.4 26.6 7.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。