13
ドウェイン・エバンス
Dwayne Evans II
SF/PF
出身校 | セントルイス大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年01月24日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 104kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 広島 | SF/PF | 5 | 5 | 140:37 | 28:07 | 74 | 14.8 | 24 | 69 | 34.8% | 7 | 22 | 31.8% | 19 | 21 | 90.5% | 7 | 31 | 38 | 7.6 | 15 | 3.0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 31 | 109 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 琉球 VS 広島 | ◯ | 20:04 | 14 | 5 | 13 | 38.5% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | |
2024.10.26 | 琉球 VS 広島 | ◯ | 31:28 | 19 | 6 | 15 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 21 | |
2024.10.23 | 広島 VS 茨城 | ◯ | 30:19 | 16 | 6 | 14 | 42.9% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | |
2024.10.20 | SR渋谷 VS 広島 | ◯ | 29:51 | 11 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 7 | 7 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | |
2024.10.19 | SR渋谷 VS 広島 | ◯ | 28:55 | 14 | 5 | 17 | 29.4% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 14.8 | 7.6 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | 34.8% | 31.8% | 90.5% |
---|