MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 渡部琉

渡部 琉

Ryu Watanabe

出身校 中央大学
出身地 埼玉県
生年月日 2000年10月03日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 仙台 SF 42 12 562:24 13:23 172 4.1 62 166 37.3% 29 97 29.9% 19 31 61.3% 15 28 43 1.0 22 0.5 28 21 2 11 75 36 66

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 茨城 VS 仙台 19:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 1
2024.03.24 宇都宮 VS 仙台 12:39 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 -3
2024.03.23 宇都宮 VS 仙台 15:12 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 5
2024.03.20 仙台 VS 北海道 13:43 7 3 4 75.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 5
2024.03.06 仙台 VS 秋田 17:18 10 3 5 60.0% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 5 13
2024.03.03 仙台 VS 京都 02:50 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.03.02 仙台 VS 京都 11:26 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 -3
2024.02.11 富山 VS 仙台 14:13 9 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 9
2024.02.10 富山 VS 仙台 12:11 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
2024.02.07 群馬 VS 仙台 14:02 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 6
2024.02.04 仙台 VS 広島 15:18 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 3 2 -4
2024.02.03 仙台 VS 広島 09:28 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 -4
2024.01.31 仙台 VS 宇都宮 20:45 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 -3
2024.01.28 名古屋D VS 仙台 16:10 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 2 1 0 3 0 11
2024.01.27 名古屋D VS 仙台 10:11 5 0 1 0.0% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6
2024.01.21 仙台 VS 川崎 14:32 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 9
2024.01.20 仙台 VS 川崎 01:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2024.01.17 A東京 VS 仙台 16:07 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1
2024.01.07 仙台 VS 佐賀 15:08 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3
2024.01.06 仙台 VS 佐賀 17:58 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6
2024.01.01 琉球 VS 仙台 15:45 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 1 5 0 -4
2023.12.31 琉球 VS 仙台 19:10 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 -3
2023.12.24 仙台 VS 千葉J 24:00 4 2 8 25.0% 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1 -7
2023.12.23 仙台 VS 千葉J 18:46 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 5
2023.12.20 仙台 VS 茨城 19:40 11 3 10 30.0% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 1 2 3 0 2 1 0 2 3 2 3
2023.12.17 FE名古屋 VS 仙台 28:22 14 5 8 62.5% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 2 0 10
2023.12.16 FE名古屋 VS 仙台 19:31 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3
2023.12.10 仙台 VS 三河 04:20 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 -4
2023.12.09 仙台 VS 三河 05:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.06 北海道 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 SR渋谷 VS 仙台 13:52 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 -3
2023.12.02 SR渋谷 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 仙台 VS 長崎 03:11 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 -4
2023.11.12 仙台 VS 長崎 03:11 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 -4
2023.11.11 仙台 VS 長崎 01:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 12:33 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 4 1 2
2023.10.29 信州 VS 仙台 12:36 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 2 0 0 0 2 5
2023.10.28 信州 VS 仙台 12:18 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5
2023.10.25 仙台 VS 群馬 09:34 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 6
2023.10.22 千葉J VS 仙台 15:05 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 4
2023.10.21 千葉J VS 仙台 22:07 5 2 8 25.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 2 0 0 0 1 4 2 0
2023.10.15 大阪 VS 仙台 08:23 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4
2023.10.14 大阪 VS 仙台 06:54 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 -2
2023.10.08 仙台 VS A東京 09:59 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 -6
2023.10.07 仙台 VS A東京 09:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 仙台 4.1 1.0 0.5 0.5 0.1 37.3% 29.9% 61.3%