21
渡部 琉
Ryu Watanabe
SF
| 出身校 | 中央大学 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 2000年10月03日 |
| 身長(cm) | 193cm |
| 体重(kg) | 92kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 広島 | SF | 5 | 0 | 75:19 | 15:03 | 29 | 5.8 | 9 | 21 | 42.9% | 6 | 14 | 42.9% | 5 | 5 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 1.0 | 3 | 0.6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 | 島根 VS 広島 | 10:55 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025.12.13 | 島根 VS 広島 | 16:19 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2025.12.10 | 広島 VS 長崎 | 18:57 | 13 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||
| 2025.12.07 | 広島 VS 琉球 | 13:53 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.06 | 広島 VS 琉球 | 15:17 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 5.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 42.9% | 42.9% | 100.0% |
|---|





選手一覧に戻る