MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 船生誠也
7

船生 誠也

Seiya Funyu

SF

出身校 青山学院大学
出身地 福島県
生年月日 1993年12月15日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SF 39 19 602:21 15:26 111 2.8 42 118 35.6% 16 51 31.4% 11 17 64.7% 15 45 60 1.5 43 1.1 17 24 2 4 50 25 3.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.16 富山 VS 京都 12:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2020.02.15 富山 VS 京都 10:13 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2020.02.09 琉球 VS 富山 15:07 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7
2020.02.08 琉球 VS 富山 11:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.02.02 富山 VS 北海道 27:11 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 2 3 0 0 3 1 0 8
2020.02.01 富山 VS 北海道 25:30 5 0 8 0.0% 0 3 0.0% 5 6 83.3% 3 1 4 2 0 0 0 0 4 5 0 2
2020.01.29 富山 VS 横浜 10:50 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
2020.01.26 A東京 VS 富山 11:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2
2020.01.25 A東京 VS 富山 13:29 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2020.01.22 富山 VS 新潟 18:07 14 6 7 85.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 20
2020.01.15 富山 VS 三河 14:19 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 -2
2020.01.05 川崎 VS 富山 11:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2020.01.04 川崎 VS 富山 19:03 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.12.29 北海道 VS 富山 08:22 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 4
2019.12.28 北海道 VS 富山 09:52 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0
2019.12.25 富山 VS 川崎 07:30 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 3
2019.12.22 富山 VS 秋田 05:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -3
2019.12.21 富山 VS 秋田 13:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.15 島根 VS 富山 11:54 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 5
2019.12.14 島根 VS 富山 12:29 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
2019.12.11 新潟 VS 富山 16:33 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.12.08 富山 VS 千葉 17:58 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 4 2 1 0 0 3 1 0 3
2019.12.07 富山 VS 千葉 19:04 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
2019.11.17 三河 VS 富山 16:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 1 0 4
2019.11.16 三河 VS 富山 19:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0 3
2019.11.09 滋賀 VS 富山 10:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 6
2019.11.08 滋賀 VS 富山 26:41 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 2 0 0 5
2019.11.03 富山 VS 琉球 16:28 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 3
2019.11.02 富山 VS 琉球 18:10 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 1 1 0 7
2019.10.27 富山 VS 宇都宮 24:24 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 7
2019.10.26 富山 VS 宇都宮 10:25 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 3 0 5
2019.10.23 三河 VS 富山 21:24 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 7
2019.10.20 富山 VS 大阪 06:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.10.19 富山 VS 大阪 12:57 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 5
2019.10.16 川崎 VS 富山 14:24 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 2 0 0 1 2 0 5
2019.10.13 京都 VS 富山 16:48 6 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 4
2019.10.12 京都 VS 富山 21:43 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3
2019.10.06 富山 VS 三遠 20:19 7 2 6 33.3% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 2 2 0 7
2019.10.05 富山 VS 三遠 22:51 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2
2019.09.16 新潟 VS 富山 25:53 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 5 6 2 0 2 0 1 1 1 0 11
2019.09.15 信州 VS 富山 21:54 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2019.09.14 富山 VS 群馬 25:46 10 3 9 33.3% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 1 2 4 0 0 0 1 2 1 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 富山 2.8 1.5 1.1 0.6 0.1 35.6% 31.4% 64.7%