MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 田渡凌
21

田渡 凌

Ryo Tawatari

PG

出身校 ドミニカン大学カリフォルニア校
出身地 東京都
生年月日 1993年06月29日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 PG 49 13 1063:48 21:42 319 6.5 132 340 38.8% 29 95 30.5% 26 31 83.9% 16 80 96 2.0 265 5.4 86 40 0 14 83 56 379

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.16 福岡 VS 福島 18:35 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 3 1 0 0 1 1 9
2024.03.15 福岡 VS 福島 16:55 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 -2
2024.03.10 福島 VS 越谷 20:14 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 8 2 2 0 1 1 1 9
2024.03.09 福島 VS 越谷 17:01 14 6 9 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 2 0 16
2024.03.03 青森 VS 福島 23:54 2 1 8 12.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 7 1 1 0 1 4 0 1
2024.03.02 青森 VS 福島 24:02 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 4 0 0 1 4 1 0
2024.02.25 山形 VS 福島 26:50 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 11 0 0 0 0 2 1 21
2024.02.24 山形 VS 福島 21:13 6 3 10 30.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 0 2 0 0 1 0 9
2024.02.18 福島 VS 静岡 20:56 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 6 1 2 0 0 1 0 11
2024.02.17 福島 VS 静岡 17:14 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 9
2024.02.11 岩手 VS 福島 25:20 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 1 0 1 1 0 2
2024.02.10 岩手 VS 福島 14:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 3
2024.02.04 福島 VS 愛媛 18:34 11 4 7 57.1% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 4 1 0 1 3 1 5
2024.02.03 福島 VS 愛媛 22:55 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 3 0 0 0 2 3 8
2024.01.31 福島 VS 新潟 18:39 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 6
2024.01.28 滋賀 VS 福島 18:00 5 1 5 20.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 6 1 1 0 0 0 3 10
2024.01.27 滋賀 VS 福島 18:35 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 6
2024.01.21 福島 VS 岩手 30:25 2 1 9 11.1% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 8 1 0 0 0 2 1 3
2024.01.20 福島 VS 岩手 25:54 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 3 0 6
2024.01.07 福島 VS A千葉 21:32 10 4 8 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 6 2 1 0 0 1 1 12
2024.01.06 福島 VS A千葉 19:53 14 6 8 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 6 2 3 0 0 2 1 19
2023.12.31 熊本 VS 福島 21:08 12 5 8 62.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 3 1 0 0 1 1 15
2023.12.30 熊本 VS 福島 29:02 15 7 14 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 4 4 2 0 0 2 1 12
2023.12.24 越谷 VS 福島 23:45 11 4 8 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 3 2 5 5 2 2 0 0 3 3 16
2023.12.23 越谷 VS 福島 23:27 2 1 9 11.1% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 1 0 0 1 4 2 -1
2023.12.20 福島 VS A千葉 23:30 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 3 2 7
2023.12.17 福島 VS 奈良 19:28 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 2 0 0 2 0 11
2023.12.16 福島 VS 奈良 20:17 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 5 2 0 0 0 1 1 3
2023.12.10 神戸 VS 福島 11:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 2 1 0 0 0 0 8
2023.12.09 神戸 VS 福島 30:09 16 6 9 66.7% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 8 5 1 0 0 1 4 20
2023.12.03 青森 VS 福島 22:02 6 3 12 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 2 2 0 -2
2023.12.02 青森 VS 福島 25:27 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 8 3 2 0 0 2 2 17
2023.11.26 福島 VS 福岡 23:34 7 3 10 30.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 8 3 0 0 0 2 3 10
2023.11.25 福島 VS 福岡 18:30 6 2 8 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 2
2023.11.19 福島 VS 岩手 17:29 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 7
2023.11.18 福島 VS 岩手 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2
2023.11.11 愛媛 VS 福島 34:55 7 3 16 18.8% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 8 2 0 0 0 3 1 0
2023.11.10 愛媛 VS 福島 28:31 7 3 10 30.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 12 2 1 0 0 3 0 9
2023.11.05 福島 VS 新潟 21:26 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 1 0 0 1 1 0 3
2023.11.04 福島 VS 新潟 27:17 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 12 0 0 0 0 1 1 19
2023.10.29 静岡 VS 福島 37:18 10 4 10 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 9 9 9 3 1 0 0 3 2 19
2023.10.28 静岡 VS 福島 31:23 9 2 7 28.6% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 1 1 4 1 1 0 1 3 3 8
2023.10.25 A千葉 VS 福島 18:02 9 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 3 0 2 0 1 5
2023.10.22 福島 VS 青森 12:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2
2023.10.21 福島 VS 青森 20:10 6 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 0 1 0 0 0 3 13
2023.10.15 福島 VS 熊本 23:23 3 1 10 10.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 -4
2023.10.14 福島 VS 熊本 19:29 4 2 8 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 1 1 -2
2023.10.08 山形 VS 福島 20:53 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 4 4 2 0 0 3 2 9
2023.10.07 山形 VS 福島 16:11 11 5 12 41.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 2 1 0 2 1 2 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 6.5 2.0 5.4 0.8 0.0 38.8% 30.5% 83.9%