MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 森山修斗
77

森山 修斗

Naoto Moriyama

SF

出身校 明治大学
出身地 滋賀県
生年月日 1996年04月13日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 滋賀 SF 51 4 607:55 11:55 123 2.4 44 143 30.8% 29 109 26.6% 6 9 66.7% 25 49 74 1.5 19 0.4 16 16 4 7 78 17 50

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.14 滋賀 VS 神戸 08:01 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
2024.04.13 滋賀 VS 神戸 12:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 1 0 1 0 3
2024.04.06 福岡 VS 滋賀 08:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.04.05 福岡 VS 滋賀 08:04 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2024.03.31 滋賀 VS 奈良 08:49 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0
2024.03.30 滋賀 VS 奈良 18:16 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 2 5
2024.03.27 熊本 VS 滋賀 08:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1
2024.03.24 静岡 VS 滋賀 04:52 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2024.03.23 静岡 VS 滋賀 13:07 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1 -4
2024.03.20 滋賀 VS 岩手 14:06 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1
2024.03.19 滋賀 VS 岩手 13:45 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0
2024.03.12 福岡 VS 滋賀 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.11 福岡 VS 滋賀 02:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.03 滋賀 VS 愛媛 19:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1
2024.03.02 滋賀 VS 愛媛 08:42 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 6
2024.02.24 滋賀 VS 越谷 03:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.23 滋賀 VS 越谷 08:56 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 7
2024.02.17 山形 VS 滋賀 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.02.11 滋賀 VS 静岡 04:30 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1
2024.01.28 滋賀 VS 福島 11:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 滋賀 VS 福島 06:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.01.21 新潟 VS 滋賀 12:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 -1
2024.01.20 新潟 VS 滋賀 14:18 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 3 12
2024.01.06 愛媛 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.05 愛媛 VS 滋賀 08:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.12.30 滋賀 VS 静岡 17:41 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0
2023.12.29 滋賀 VS 静岡 19:08 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 5 1 3
2023.12.24 滋賀 VS 熊本 08:26 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 -2
2023.12.23 滋賀 VS 熊本 09:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 5 1 -4
2023.12.16 神戸 VS 滋賀 08:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.12.15 神戸 VS 滋賀 19:32 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 3 1 0
2023.12.10 滋賀 VS 奈良 16:11 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4
2023.12.09 滋賀 VS 奈良 19:20 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 0
2023.12.03 滋賀 VS 山形 16:41 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.12.02 滋賀 VS 山形 06:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 16:18 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 16:18 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.11.25 愛媛 VS 滋賀 10:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2023.11.19 青森 VS 滋賀 06:04 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2023.11.18 青森 VS 滋賀 13:24 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2
2023.11.12 滋賀 VS 新潟 08:15 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2023.11.11 滋賀 VS 新潟 12:57 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2023.11.05 神戸 VS 滋賀 10:00 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 -1
2023.11.04 神戸 VS 滋賀 14:49 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 2 1 7
2023.10.29 滋賀 VS A千葉 14:55 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 1 5 0 -2
2023.10.28 滋賀 VS A千葉 20:23 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 3 0 1
2023.10.25 滋賀 VS 岩手 14:40 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 1 0 0 1 0 2
2023.10.22 奈良 VS 滋賀 13:35 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 -4
2023.10.21 奈良 VS 滋賀 09:59 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -1
2023.10.15 滋賀 VS 福岡 22:05 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 6
2023.10.14 滋賀 VS 福岡 18:35 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 -2
2023.10.08 熊本 VS 滋賀 20:06 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 2 0 4
2023.10.07 熊本 VS 滋賀 17:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 4 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 滋賀 2.4 1.5 0.4 0.3 0.1 30.8% 26.6% 66.7%