MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 谷口大智
55

谷口 大智

Daichi Taniguchi

PF/C

出身校 サウスイースタン・オクラホマ州立大学
出身地 奈良県
生年月日 1990年04月15日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PF/C 58 0 487:56 8:24 199 3.4 72 206 35.0% 50 146 34.2% 5 10 50.0% 19 45 64 1.1 43 0.7 25 16 7 3 93 13 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 栃木 VS 秋田 14:26 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.19 栃木 VS 秋田 17:48 11 4 11 36.4% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 6
2019.04.14 秋田 VS 北海道 12:09 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 7
2019.04.13 秋田 VS 北海道 11:33 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 5
2019.04.10 千葉 VS 秋田 18:18 8 3 9 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 16:33 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 01:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 秋田 VS 千葉 02:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2019.03.31 A東京 VS 秋田 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 A東京 VS 秋田 01:43 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.27 栃木 VS 秋田 05:12 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1
2019.03.24 千葉 VS 秋田 12:05 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2019.03.23 千葉 VS 秋田 04:44 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2019.03.17 秋田 VS A東京 04:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3
2019.03.16 秋田 VS A東京 00:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.13 秋田 VS 北海道 00:24 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.03.10 滋賀 VS 秋田 06:41 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 1 1 0 3 1 0 6
2019.03.09 滋賀 VS 秋田 03:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2
2019.03.03 秋田 VS 大阪 10:54 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 13
2019.03.02 秋田 VS 大阪 10:06 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.02.11 三河 VS 秋田 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2019.02.10 三河 VS 秋田 12:05 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 08:16 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 5
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 06:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.01.30 秋田 VS 栃木 10:58 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0
2019.01.27 秋田 VS 横浜 12:40 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 3
2019.01.26 秋田 VS 横浜 07:21 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 4
2019.01.23 北海道 VS 秋田 12:49 11 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 2 1 0 3 1 0 9
2019.01.16 秋田 VS A東京 11:25 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 1 0 1
2019.01.06 川崎 VS 秋田 13:31 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 5 0 0 0 0 2 0 0 8
2019.01.05 川崎 VS 秋田 06:30 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.30 秋田 VS 三遠 04:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.12.29 秋田 VS 三遠 12:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2018.12.27 栃木 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 秋田 VS 千葉 07:11 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.12.22 秋田 VS 千葉 05:07 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 4
2018.12.15 北海道 VS 秋田 10:16 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 4
2018.12.14 北海道 VS 秋田 10:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.12.12 秋田 VS SR渋谷 09:47 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 -3
2018.12.09 京都 VS 秋田 08:37 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 8
2018.12.08 京都 VS 秋田 12:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.11.24 秋田 VS 三河 03:05 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2018.11.23 秋田 VS 三河 09:40 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.11.18 秋田 VS 新潟 08:05 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 4 1 0 7
2018.11.17 秋田 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 名古屋D VS 秋田 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.10 名古屋D VS 秋田 02:26 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.11.07 A東京 VS 秋田 06:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.04 秋田 VS 名古屋D 04:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.11.03 秋田 VS 名古屋D 08:12 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 5
2018.10.28 富山 VS 秋田 08:52 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.10.27 富山 VS 秋田 19:48 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 1 0 1 3 0 0 7
2018.10.24 秋田 VS 栃木 09:06 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
2018.10.21 秋田 VS 福岡 10:41 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
2018.10.20 秋田 VS 福岡 03:40 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.10.17 SR渋谷 VS 秋田 09:28 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
2018.10.12 新潟 VS 秋田 14:03 16 6 10 60.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 13
2018.10.11 新潟 VS 秋田 12:31 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 1 0 0 5 1 0 11
2018.10.07 秋田 VS 琉球 10:40 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2018.10.06 秋田 VS 琉球 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 仙台 VS 秋田 07:29 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.09.08 青森 VS 秋田 08:22 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 秋田 3.4 1.1 0.7 0.3 0.1 35.0% 34.2% 50.0%